FC东京球队数据
球队资料、特点、技术统计和荣誉
球队资料、特点、技术统计和荣誉

| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 射门(射正) | 传球(成功) | 传球成功率 | 过人次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | 138 | 197 | 43.3% | 3563 | 735 | 31 | 42.79% | 5380(2099) | 81962(28119) | 34% | 1190 | 6.83 |
| 比赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 射门(射正) | 传球(成功) | 传球成功率 | 过人次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日皇杯 | 2026-10-07 18:00 | FC东京 | 4-0 | 湘南海洋 | 7 | 0 | 0 | 50% | 16(7) | 0(0) | 0% | 0 | 0 |
| 日联杯 | 2026-09-29 18:00 | FC爱媛 | 0-2 | FC东京 | 6 | 3 | 0 | 48% | 16(7) | 0(0) | 0% | 0 | 0 |
| 日职联 | 2026-09-19 18:00 | FC东京 | 1-0 | 名古屋鲸八 | 19 | 4 | 1 | 38% | 9(2) | 350(282) | 81% | 2 | 6.79 |
| 日职联 | 2026-09-12 18:00 | 大阪钢巴 | 0-2 | FC东京 | 12 | 3 | 0 | 47% | 16(6) | 380(296) | 78% | 1 | 7.11 |
| 日职联 | 2026-09-06 18:30 | FC东京 | 2-0 | 京都不死鸟 | 5 | 0 | 0 | 69% | 19(6) | 604(515) | 85% | 5 | 7.25 |
| 日职联 | 2026-09-02 18:00 | 清水鼓动 | 1-1 | FC东京 | 10 | 0 | 0 | 56% | 17(5) | 441(350) | 79% | 4 | 6.74 |
| 日职联 | 2026-08-29 17:30 | 长崎成功丸 | 0-3 | FC东京 | 11 | 1 | 0 | 49% | 13(6) | 543(472) | 87% | 6 | 7.03 |
| 日皇杯 | 2026-08-26 18:00 | FC东京 | 6-0 | 长野琶扼搂 | 6 | 0 | 0 | 61% | 18(11) | 0(0) | 0% | 0 | 0 |
| 日职联 | 2026-08-21 18:30 | FC东京 | 2-0 | 千叶市原 | 11 | 1 | 0 | 63% | 22(5) | 578(482) | 83% | 5 | 7.07 |
| 日职联 | 2026-08-15 18:00 | 神户胜利船 | 2-2 | FC东京 | 10 | 0 | 0 | 42% | 17(4) | 319(236) | 74% | 6 | 6.68 |
| 日职联 | 2026-08-08 18:00 | FC东京 | 1-5 | 町田泽维亚 | 11 | 1 | 1 | 44% | 9(4) | 415(337) | 81% | 2 | 6.26 |
| 球会友谊 | 2026-08-01 18:00 | FC东京 | 0-1 | 多特蒙德 | 13 | 0 | 0 | 34% | 11(4) | 333(282) | 85% | 5 | 6.53 |
| 球会友谊 | 2026-07-21 12:00 | FC东京 | 2-1 | 名古屋鲸八 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 |
| 日职联 | 2026-06-06 13:00 | FC东京 | 1-3 | 大阪樱花 | 14 | 1 | 0 | 62% | 22(4) | 457(390) | 85% | 7 | 6.76 |
| 日职联 | 2026-05-30 14:00 | 大阪樱花 | 2-2 | FC东京 | 13 | 2 | 0 | 47% | 12(4) | 410(325) | 79% | 5 | 6.62 |
| 日职联 | 2026-05-23 16:30 | 鹿岛鹿角 | 1-0 | FC东京 | 15 | 1 | 0 | 50% | 17(3) | 460(384) | 83% | 7 | 6.59 |
| 日职联 | 2026-05-16 15:00 | 浦和红钻 | 0-0 | FC东京 | 11 | 0 | 0 | 45% | 20(6) | 410(331) | 81% | 11 | 7.11 |
| 日职联 | 2026-05-10 14:00 | FC东京 | 2-1 | 东京绿茵 | 14 | 3 | 0 | 68% | 17(9) | 505(402) | 80% | 4 | 6.82 |
| 日职联 | 2026-05-06 14:00 | FC东京 | 0-3 | 千叶市原 | 17 | 1 | 0 | 62% | 23(3) | 501(410) | 82% | 4 | 6.37 |
| 日职联 | 2026-05-02 13:00 | FC东京 | 2-0 | 川崎前锋 | 9 | 1 | 0 | 46% | 12(5) | 455(371) | 82% | 9 | 7.05 |
| 夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
|---|---|---|
| 日本职业联赛杯冠军 | 3次 | 2020 2009 2004 |
| 日本天皇杯冠军 | 1次 | 2011 |
| 日本职业联赛J2冠军 | 1次 | 2011 |
| 日本地区联赛冠军 | 1次 | 89/90 |
| 关东足球联赛冠军 | 1次 | 89/90 |
| 骏河银行杯冠军 | 1次 | 2010 |
FC东京简介
东京足球俱乐部的前身是"东京瓦斯足球部",成立于1935年。该球队的实力一直较弱,直至巴西外援前锋阿马拉尔加入,以及于1995年大熊清出任监督后,其实力才开始增强。1997年在日本职业足球联赛中得到亚军,1998年更击败川崎前锋足球俱乐部勇夺冠军,但当时没有设立升降制而未能升班。 1998年10月1日,东京瓦斯,东京电力,Am/pm,东京电视台及TSUTAYA出资成立东京足球俱乐部有限公司(东京フットボールクラブ株式会社)并在1999年将球会总部设于东京,同年球队取得联赛亚军得以升班加入日本职业联赛。球队在首季J1已经取得开季4连胜的好开始,最终以第7名完成联赛。