休斯敦迪纳摩球队数据
球队资料、特点、技术统计和荣誉
球队资料、特点、技术统计和荣誉

| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 射门(射正) | 传球(成功) | 传球成功率 | 过人次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 | 169 | 235 | 34.8% | 6989 | 1197 | 116 | 46.63% | 7464(2680) | 185159(143651) | 78% | 3005 | 6.67 |
| 比赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 射门(射正) | 传球(成功) | 传球成功率 | 过人次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美职业 | 2026-09-27 08:40 | 休斯敦迪纳摩 | 0-2 | 堪萨斯城竞技 | 3 | 1 | 1 | 51% | 21(4) | 469(429) | 91% | 6 | 6.49 |
| 美职业 | 2026-09-20 08:40 | 休斯敦迪纳摩 | 2-2 | 辛辛那提 | 7 | 0 | 0 | 43% | 7(2) | 427(370) | 87% | 5 | 6.49 |
| 美职业 | 2026-09-13 10:40 | 圣何塞地震 | 1-0 | 休斯敦迪纳摩 | 14 | 1 | 0 | 62% | 11(5) | 576(512) | 89% | 4 | 6.49 |
| 美职业 | 2026-09-10 08:40 | 休斯敦迪纳摩 | 2-1 | 皇家盐湖城 | 7 | 1 | 0 | 51% | 12(6) | 515(457) | 89% | 5 | 7.01 |
| 美职业 | 2026-09-06 07:40 | 夏洛特FC | 0-0 | 休斯敦迪纳摩 | 9 | 4 | 0 | 65% | 18(5) | 570(530) | 93% | 5 | 7.17 |
| 美职业 | 2026-08-30 08:40 | 休斯敦迪纳摩 | 0-0 | 圣何塞地震 | 8 | 0 | 0 | 42% | 11(0) | 377(315) | 84% | 4 | 6.85 |
| 美职业 | 2026-08-23 08:40 | 圣路易斯城 | 2-1 | 休斯敦迪纳摩 | 10 | 3 | 0 | 53% | 18(4) | 473(411) | 87% | 6 | 6.61 |
| 美职业 | 2026-08-20 10:40 | 温哥华白浪 | 0-1 | 休斯敦迪纳摩 | 12 | 2 | 0 | 36% | 9(5) | 355(288) | 81% | 12 | 7.00 |
| 美职业 | 2026-08-16 08:40 | 休斯敦迪纳摩 | 1-0 | 洛杉矶银河 | 15 | 4 | 1 | 61% | 9(2) | 549(500) | 91% | 5 | 6.96 |
| 美职业 | 2026-08-09 04:40 | 新英格兰革命 | 0-2 | 休斯敦迪纳摩 | 10 | 1 | 0 | 52% | 13(7) | 553(495) | 90% | 8 | 7.09 |
| 美职业 | 2026-08-02 08:40 | 堪萨斯城竞技 | 0-2 | 休斯敦迪纳摩 | 12 | 1 | 0 | 64% | 14(4) | 710(652) | 92% | 5 | 6.89 |
| 美职业 | 2026-07-26 08:40 | 休斯敦迪纳摩 | 3-0 | 奥斯汀FC | 12 | 2 | 0 | 46% | 10(4) | 427(385) | 90% | 8 | 7.05 |
| 美职业 | 2026-07-23 08:40 | 休斯敦迪纳摩 | 1-1 | 华盛顿联 | 8 | 2 | 0 | 64% | 20(5) | 537(486) | 91% | 9 | 6.53 |
| 球会友谊 | 2026-07-16 08:30 | 休斯敦迪纳摩 | 2-1 | 卡利美洲 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 |
| 美职业 | 2026-05-24 10:40 | 洛杉矶银河 | 1-1 | 休斯敦迪纳摩 | 9 | 3 | 0 | 45% | 10(5) | 502(451) | 90% | 7 | 6.43 |
| 美公开赛 | 2026-05-20 08:00 | 圣路易斯城 | 2-2 | 休斯敦迪纳摩 | 18 | 5 | 1 | 46% | 22(11) | 533(439) | 82% | 7 | 6.68 |
| 美职业 | 2026-05-17 08:40 | 休斯敦迪纳摩 | 1-0 | 温哥华白浪 | 16 | 1 | 0 | 53% | 14(7) | 499(445) | 89% | 11 | 7.00 |
| 美职业 | 2026-05-14 09:40 | 皇家盐湖城 | 3-0 | 休斯敦迪纳摩 | 11 | 1 | 0 | 47% | 15(4) | 474(418) | 88% | 6 | 6.18 |
| 美职业 | 2026-05-11 09:10 | 洛杉矶FC | 1-4 | 休斯敦迪纳摩 | 12 | 3 | 0 | 34% | 12(6) | 356(300) | 84% | 7 | 7.01 |
| 美职业 | 2026-05-03 08:40 | 休斯敦迪纳摩 | 1-0 | 科罗拉多急流 | 11 | 3 | 0 | 39% | 9(5) | 348(290) | 83% | 6 | 6.76 |
| 夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
|---|---|---|
| 美国职业大联盟杯冠军 | 2次 | 2007 2006 |
| 美国公开赛冠军 | 2次 | 2023 2018 |
休斯敦迪纳摩简介
荷西地震2006赛季改为侯斯顿戴拿模