布莱顿球队数据
球队资料、特点、技术统计和荣誉
球队资料、特点、技术统计和荣誉

| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 射门(射正) | 传球(成功) | 传球成功率 | 过人次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 | 197 | 211 | 39.5% | 6872 | 1112 | 42 | 50.09% | 8412(2849) | 250049(202939) | 81% | 4169 | 6.72 |
| 比赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 射门(射正) | 传球(成功) | 传球成功率 | 过人次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-09-19 22:00 | 布莱顿 | 3-0 | 阿森纳 | 13 | 4 | 0 | 40% | 17(5) | 340(258) | 76% | 4 | 7.19 |
| 英联杯 | 2026-09-17 03:00 | 曼彻斯特联 | 2-3 | 布莱顿 | 14 | 4 | 0 | 50% | 18(5) | 532(440) | 83% | 11 | 6.97 |
| 英超 | 2026-09-13 21:00 | 考文垂 | 0-5 | 布莱顿 | 15 | 0 | 0 | 70% | 22(7) | 570(513) | 90% | 4 | 7.48 |
| 英超 | 2026-09-05 22:00 | 布莱顿 | 1-1 | 利兹联 | 13 | 3 | 0 | 67% | 20(5) | 522(437) | 84% | 10 | 7.02 |
| 英超 | 2026-08-30 21:00 | 切尔西 | 4-3 | 布莱顿 | 12 | 3 | 0 | 74% | 15(6) | 647(567) | 88% | 7 | 6.50 |
| 欧协联 | 2026-08-28 02:30 | 布莱顿 | 4-0 | 特罗姆瑟 | 13 | 0 | 0 | 78% | 21(8) | 759(681) | 90% | 4 | 7.45 |
| 英超 | 2026-08-23 21:00 | 布莱顿 | 4-0 | 阿斯顿维拉 | 12 | 2 | 0 | 73% | 21(6) | 647(601) | 93% | 4 | 7.30 |
| 欧协联 | 2026-08-21 01:00 | 特罗姆瑟 | 0-0 | 布莱顿 | 19 | 2 | 0 | 68% | 25(6) | 641(569) | 89% | 9 | 6.87 |
| 球会友谊 | 2026-08-15 22:00 | 布莱顿 | 1-0 | 博洛尼亚 | 19 | 0 | 0 | 59% | 20(9) | 542(494) | 91% | 4 | 6.91 |
| 球会友谊 | 2026-08-08 22:00 | 布莱顿 | 3-0 | 罗马 | 17 | 0 | 0 | 60% | 12(6) | 567(488) | 86% | 8 | 0 |
| 球会友谊 | 2026-08-01 20:15 | 布莱顿 | 3-2 | 斯特拉斯堡 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 |
| 球会友谊 | 2026-08-01 18:00 | 布莱顿 | 4-3 | 斯特拉斯堡 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 |
| 英超 | 2026-05-24 23:00 | 布莱顿 | 0-3 | 曼彻斯特联 | 11 | 0 | 0 | 51% | 13(2) | 462(396) | 86% | 2 | 6.13 |
| 英超 | 2026-05-17 22:00 | 利兹联 | 1-0 | 布莱顿 | 7 | 0 | 0 | 66% | 19(8) | 541(458) | 85% | 6 | 6.52 |
| 英超 | 2026-05-09 22:00 | 布莱顿 | 3-0 | 狼队 | 9 | 1 | 0 | 72% | 13(6) | 553(481) | 87% | 8 | 7.03 |
| 英超 | 2026-05-02 22:00 | 纽卡斯尔联 | 3-1 | 布莱顿 | 12 | 3 | 0 | 67% | 13(4) | 473(394) | 83% | 5 | 6.25 |
| 英超 | 2026-04-22 03:00 | 布莱顿 | 3-0 | 切尔西 | 15 | 1 | 0 | 54% | 15(9) | 527(454) | 86% | 3 | 7.06 |
| 英超 | 2026-04-19 00:30 | 托特纳姆热刺 | 2-2 | 布莱顿 | 14 | 1 | 0 | 58% | 10(3) | 423(354) | 84% | 5 | 6.51 |
| 英超 | 2026-04-11 22:00 | 伯恩利 | 0-2 | 布莱顿 | 11 | 1 | 0 | 51% | 13(6) | 474(394) | 83% | 7 | 7.18 |
| 英超 | 2026-03-21 20:45 | 布莱顿 | 2-1 | 利物浦 | 11 | 5 | 0 | 46% | 16(7) | 363(285) | 79% | 6 | 6.61 |
| 夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
|---|---|---|
| 英格兰社区盾杯 | 1次 | 1910/11 |
| 英格兰甲组联赛冠军 | 2次 | 10/11 01/02 |
| 英格兰乙组联赛冠军 | 2次 | 00/01 64/65 |
布莱顿简介
1901-02 加入南部乙组联赛
1902-03 南部乙组联赛亚军,邻选赛5-3击败沃特福德,升级南部甲组
1907-08 同时加入西部甲A组联赛
1908-09 西部甲A组联赛冠军。总冠军决赛1-2负于西部甲B组联赛冠军米尔沃尔
1909-10 南部甲组联赛冠军
1920-21 足球联盟南区丙组联赛创始成员
1953-54 南区丙组联赛亚军
1955-56 南区丙组联赛亚军
1957-58 南区丙组联赛冠军,升级乙组
1962 乙组联赛排第廿二位,降级丙组
1963 丙组联赛排第廿二位,降级丁组
1964-65 丁组联赛冠军,升级丙组
1971-72 丙组联赛亚军,升级乙组
1973 乙组联赛排第廿二位,降级丙组
1976-77 丙组联赛亚军,升级乙组
1978-79 乙组联赛亚军,升级甲组
1982-83 决赛2-2,重赛0-4负于曼联,足总杯亚军
1983 甲组联赛排第廿二位,降级乙组
1987 乙组联赛排第廿二位,降级丙组
1987-88 丙组联赛亚军,升级乙组
1990-91 乙组联赛排第六位,附加赛第一轮两回合累计6-2击败米尔沃尔,温布莱决赛1-3负于诺茨郡
1992 乙组联赛排第廿三位,降级丙组
1992-93 超联成立,丙组重组为乙组《第三级》
1996 乙组《第三级》联赛排第廿三位,降级丙组《第四级》
1996-97 因未能控制观众而被扣2分
2000-01 丙组《第四级》联赛冠军,升级乙组《第三级》
2001-02 乙组《第三级》联赛冠军,升级甲组《第二级》
2003 甲组《第二级》联赛排第廿三位,降级乙组《第三级》
2003-04 乙组《第三级》联赛排第四位,附加赛第一轮两回合累计3-3,點球4-3击败斯文登,千禧球场决赛1-0击败布里斯托尔城,升级甲组《第二级》
2004-05 甲组《第二级》联赛更名"英冠"
2005-06 英冠排第廿四位,降级英甲
2008-09 晋级英格兰联赛锦标南部决赛
2010-11 英甲冠军,升级英冠