

个人资料
- 姓名 / 简称
- 罗伯逊
- 繁体名
- 安祖羅拔臣
- 生日
- 1994-03-11
- 惯用脚
- 左脚
- 身高
- 178 cm
- 体重
- 64 kg
- 合同截止
- 2030-06-30
- 预计身价
- 700万欧元
技术统计
| 首发次数 | 首发进球 | 替补次数 | 替补进球 | 点球 | 红牌 | 黄牌 | 越位次数 | 上场 | 缺阵 | 最佳球员 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 532 | 23 | 60 | 0 | 0 | 2 | 59 | 58 | 1.86 | 1.5 | 9 | 6.88 |
近两年比赛记录
9 场记录| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧国联 | 2026-09-26 21:00 | 斯洛文尼亚 | 0-0 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 世界杯 | 2026-06-20 06:00 | 苏格兰 | 0-1 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英超 | 2026-04-25 22:00 | 利物浦 | 3-1 | 水晶宫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 英足总杯 | 2026-03-07 04:00 | 狼队 | 1-3 | 利物浦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 英联杯 | 2025-10-30 03:45 | 利物浦 | 0-3 | 水晶宫 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 欧冠杯 | 2025-09-18 03:00 | 利物浦 | 3-2 | 马德里竞技 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 英超 | 2025-04-13 21:00 | 利物浦 | 2-1 | 西汉姆联 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 英超 | 2025-02-13 03:30 | 埃弗顿 | 2-2 | 利物浦 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 欧冠杯 | 2025-01-30 04:00 | 埃因霍温 | 3-2 | 利物浦 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- 进球
- 3
- 点球
- 0
- 乌龙
- 1
- 黄牌
- 5
- 红牌
- 0
球员转会记录
曾效力:凯尔特人青年队U17U18U20、女王公园、邓迪联、赫尔城、利物浦
| 转会赛季 | 转会时间 | 合同到期 | 来自 | 去向 | 转会费 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-2010 | 2009-07-01 | 2010-06-30 | 凯尔特人青年队 | 女王公园U17 | - | 转会 |
| 2010-2011 | 2010-07-01 | 2011-06-30 | 女王公园U17 | 女王公园U18 | - | 转会 |
| 2011-2012 | 2011-07-01 | 2012-06-30 | 女王公园U18 | 女王公园U20 | - | 转会 |
| 2012-2013 | 2012-07-01 | 2013-06-30 | 女王公园U20 | 女王公园 | - | 转会 |
| 2013-2014 | 2013-07-01 | 2014-07-28 | 女王公园 | 邓迪联 | - | 租借结束 |
| 2014-2015 | 2014-07-29 | 2017-07-20 | 邓迪联 | 赫尔城 | 360万欧元 | 转会 |
| 2017-2018 | 2017-07-21 | 2026-06-30 | 赫尔城 | 利物浦 | 900万欧元 | 转会 |
| 2026-2027 | 2026-07-01 | - | 利物浦 | 托特纳姆热刺 | - | 租借结束 |
球员荣誉
| 夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
|---|---|---|
| 英格兰足球顶级联赛冠军 | 2次 | 24/25 19/20 |
| 英格兰足总杯冠军 | 1次 | 2022 |
| 英格兰联赛杯 | 2次 | 2024 2022 |
| 英格兰社区盾杯 | 1次 | 22/23 |
| 欧洲超级杯冠军 | 1次 | 19/20 |
| 欧洲联赛冠军杯冠军 | 1次 | 18/19 |
| 国际足联世界俱乐部杯 | 1次 | 2020 |
球员特点
优势
- 传中
- 护球/持球能力
- 传球
风格
- 喜欢传中
- 很少倒地铲球
弱点
- 争高空球
- 拦截
现效力球队
| 现效力球队 | 球衣号码 | 位置 |
|---|---|---|
| 托特纳姆热刺 | 3 | 左后卫 |
| 苏格兰 | 3 | 左后卫 |