

个人资料
- 姓名 / 简称
- 托拜厄斯·费格雷多 / 费格雷多
- 繁体名
- 費基列度
- 生日
- 1994-02-02
- 惯用脚
- 右脚
- 身高
- 188 cm
- 体重
- 85 kg
- 合同截止
- -
- 预计身价
- 70万欧元
技术统计
| 首发次数 | 首发进球 | 替补次数 | 替补进球 | 点球 | 红牌 | 黄牌 | 越位次数 | 上场 | 缺阵 | 最佳球员 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 10 | 20 | 0 | 0 | 4 | 44 | 2 | 1.32 | 1.38 | 5 | 6.72 |
近两年比赛记录
8 场记录| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩K联 | 2026-09-12 15:30 | 富川FC | 2-2 | 济州SK | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 韩K联 | 2026-08-02 18:30 | 济州SK | 3-3 | 仁川联 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 韩K联 | 2026-07-18 18:30 | 济州SK | 2-1 | 浦项制铁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 韩K联 | 2026-07-05 18:30 | 金泉尚武 | 1-1 | 济州SK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴西乙 | 2025-05-18 05:30 | 维拉诺瓦 | 2-1 | 巴拉纳竞技 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 巴西乙 | 2025-05-05 05:30 | 巴拉纳竞技 | 1-4 | 保地花高SP | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 巴帕联 | 2025-03-20 07:00 | 巴拉纳竞技 | 0-3 | 马林加 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 巴帕联 | 2025-03-17 04:00 | 马林加 | 1-1 | 巴拉纳竞技 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 进球
- 3
- 点球
- 0
- 乌龙
- 1
- 黄牌
- 4
- 红牌
- 1
球员转会记录
曾效力:体育CJU15U17U19、CF雷乌斯B队、葡萄牙国民、葡萄牙体育、诺丁汉森林、赫尔城、克里丘马、巴拉纳竞技、福塔雷萨
| 转会赛季 | 转会时间 | 合同到期 | 来自 | 去向 | 转会费 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-2008 | 2007-07-01 | 2009-06-30 | 体育CJ | 葡萄牙体育U15 | - | 转会 |
| 2009-2010 | 2009-07-01 | 2011-06-30 | 葡萄牙体育U15 | 葡萄牙体育U17 | - | 转会 |
| 2011-2012 | 2011-07-01 | 2013-06-30 | 葡萄牙体育U17 | 葡萄牙体育U19 | - | 转会 |
| 2013-2014 | 2013-07-01 | 2014-01-30 | 葡萄牙体育U19 | 葡萄牙体育B队 | - | 转会 |
| 2013-2014 | 2014-01-31 | 2014-06-29 | 葡萄牙体育B队 | CF雷乌斯 | - | 租借 |
| 2013-2014 | 2014-06-30 | 2014-12-31 | CF雷乌斯 | 葡萄牙体育B队 | - | 自由转会 |
| 2014-2015 | 2015-01-01 | 2016-06-30 | 葡萄牙体育B队 | 葡萄牙体育 | - | 转会 |
| 2016-2017 | 2016-07-01 | 2017-06-29 | 葡萄牙体育 | 葡萄牙国民 | - | 租借 |
| 2016-2017 | 2017-06-30 | 2018-01-29 | 葡萄牙国民 | 葡萄牙体育 | - | 自由转会 |
| 2017-2018 | 2018-01-30 | 2018-06-29 | 葡萄牙体育 | 诺丁汉森林 | 20万欧元 | 租借 |
| 2017-2018 | 2018-06-30 | 2018-06-30 | 诺丁汉森林 | 葡萄牙体育 | - | 自由转会 |
| 2018-2019 | 2018-07-01 | 2022-06-30 | 葡萄牙体育 | 诺丁汉森林 | 230万欧元 | 转会 |
| 2022-2023 | 2022-07-01 | 2023-07-07 | 诺丁汉森林 | 赫尔城 | - | 租借结束 |
| 2023-2024 | 2023-07-08 | 2024-03-01 | 赫尔城 | 福塔雷萨 | - | 租借结束 |
| 2023-2024 | 2024-03-02 | 2024-12-30 | 福塔雷萨 | 克里丘马 | - | 租借 |
| 2024-2025 | 2024-12-31 | 2025-02-12 | 克里丘马 | 福塔雷萨 | - | 自由转会 |
| 2024-2025 | 2025-02-13 | 2025-12-30 | 福塔雷萨 | 巴拉纳竞技 | - | 租借 |
| 2025-2026 | 2025-12-31 | 2026-03-16 | 巴拉纳竞技 | 福塔雷萨 | - | 自由转会 |
| 2025-2026 | 2026-03-17 | - | 福塔雷萨 | 济州SK | - | 租借结束 |
球员荣誉
| 夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
|---|---|---|
| 葡杯冠军 | 1次 | 2015 |
| 葡萄牙联赛杯冠军 | 1次 | 17/18 |
| 国际U17邀请赛冠军 | 1次 | 2011 |
球员特点
优势
- 争高空球
现效力球队
| 现效力球队 | 球衣号码 | 位置 |
|---|---|---|
| 济州SK | 2 | 中卫 |