

个人资料
- 姓名 / 简称
- 马约拉尔
- 繁体名
- 馬約拉爾
- 生日
- 1997-04-05
- 惯用脚
- 右脚
- 身高
- 182 cm
- 体重
- 74 kg
- 合同截止
- 2027-06-30
- 预计身价
- 600万欧元
技术统计
| 首发次数 | 首发进球 | 替补次数 | 替补进球 | 点球 | 红牌 | 黄牌 | 越位次数 | 上场 | 缺阵 | 最佳球员 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | 63 | 128 | 10 | 6 | 0 | 16 | 117 | 1.36 | 1.36 | 11 | 6.55 |
近两年比赛记录
14 场记录| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧协联 | 2026-08-28 03:00 | 贝尔格莱德游击 | 2-1 | 赫塔菲 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 欧协联 | 2026-08-21 03:00 | 赫塔菲 | 3-1 | 贝尔格莱德游击 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 西甲 | 2025-11-01 04:00 | 赫塔菲 | 2-1 | 赫罗纳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西杯 | 2025-10-29 03:00 | 瓦尔德莫罗国际 | 0-11 | 赫塔菲 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西甲 | 2025-10-26 00:30 | 毕尔巴鄂竞技 | 0-1 | 赫塔菲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西甲 | 2025-10-04 03:00 | 奥萨苏纳 | 2-1 | 赫塔菲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西甲 | 2025-09-13 20:00 | 赫塔菲 | 2-0 | 皇家奥维耶多 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球会友谊 | 2025-07-30 16:00 | 埃尔切 | 2-1 | 赫塔菲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球会友谊 | 2025-07-27 02:00 | 赫塔菲 | 1-1 | 皇家奥维耶多 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西甲 | 2025-05-25 03:00 | 赫塔菲 | 1-2 | 塞尔塔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西甲 | 2025-02-24 01:30 | 赫塔菲 | 1-2 | 皇家贝蒂斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西甲 | 2025-02-15 04:00 | 赫罗纳 | 1-2 | 赫塔菲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西甲 | 2025-01-12 21:00 | 拉斯帕尔马斯 | 1-2 | 赫塔菲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西杯 | 2025-01-04 02:00 | 格拉纳达 | 0-0 | 赫塔菲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 进球
- 13
- 点球
- 0
- 乌龙
- 0
- 黄牌
- 2
- 红牌
- 0
球员转会记录
曾效力:18U19B队、沃尔夫斯堡、莱万特、赫塔菲、罗马、皇家马德里
| 转会赛季 | 转会时间 | 合同到期 | 来自 | 去向 | 转会费 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-2014 | 2013-07-01 | 2015-06-30 | 皇家马德里U18 | 皇家马德里U19 | - | 转会 |
| 2015-2016 | 2015-07-01 | 2016-06-30 | 皇家马德里U19 | 皇家马德里B队 | - | 转会 |
| 2016-2017 | 2016-07-01 | 2016-07-21 | 皇家马德里B队 | 皇家马德里 | - | 转会 |
| 2016-2017 | 2016-07-22 | 2017-06-29 | 皇家马德里 | 沃尔夫斯堡 | 300万欧元 | 租借 |
| 2016-2017 | 2017-06-30 | 2018-08-30 | 沃尔夫斯堡 | 皇家马德里 | - | 自由转会 |
| 2018-2019 | 2018-08-31 | 2019-06-29 | 皇家马德里 | 莱万特 | 200万欧元 | 租借 |
| 2018-2019 | 2019-06-30 | 2019-07-28 | 莱万特 | 皇家马德里 | - | 自由转会 |
| 2019-2020 | 2019-07-29 | 2020-07-19 | 皇家马德里 | 莱万特 | 200万欧元 | 租借 |
| 2019-2020 | 2020-07-20 | 2020-10-01 | 莱万特 | 皇家马德里 | - | 自由转会 |
| 2020-2021 | 2020-10-02 | 2022-01-12 | 皇家马德里 | 罗马 | 250万欧元 | 租借 |
| 2021-2022 | 2022-01-13 | 2022-06-28 | 罗马 | 赫塔菲 | 50万欧元 | 租借 |
| 2021-2022 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 赫塔菲 | 罗马 | - | 自由转会 |
| 2021-2022 | 2022-06-30 | 2022-07-31 | 罗马 | 皇家马德里 | - | 自由转会 |
| 2022-2023 | 2022-08-01 | - | 皇家马德里 | 赫塔菲 | 1000万欧元 | 转会 |
球员荣誉
| 夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
|---|---|---|
| 欧洲联赛冠军杯冠军 | 2次 | 17/18 15/16 |
| 国际足联世界俱乐部杯 | 1次 | 2018 |
| 西班牙超级杯冠军 | 1次 | 17/18 |
| 欧青U21冠军 | 1次 | 2019 |
| 欧青U19冠军 | 1次 | 2015 |
| 欧洲协会联赛冠军 | 1次 | 21/22 |
球员特点
风格
- 喜欢射门前调整
- 经常起高球
- 喜欢长传
- 很少倒地铲球
现效力球队
| 现效力球队 | 球衣号码 | 位置 |
|---|---|---|
| 赫塔菲 | 9 | 中锋 |