

个人资料
- 姓名 / 简称
- 埃尔莫索
- 繁体名
- 靴摩素
- 生日
- 1995-06-18
- 惯用脚
- 左脚
- 身高
- 184 cm
- 体重
- 76 kg
- 合同截止
- 2027-06-30
- 预计身价
- 700万欧元
技术统计
| 首发次数 | 首发进球 | 替补次数 | 替补进球 | 点球 | 红牌 | 黄牌 | 越位次数 | 上场 | 缺阵 | 最佳球员 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 259 | 15 | 36 | 5 | 0 | 6 | 62 | 13 | 1.71 | 1.77 | 10 | 6.70 |
近两年比赛记录
19 场记录| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2026-09-15 00:30 | 都灵 | 0-2 | 罗马 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 意甲 | 2026-09-06 02:45 | 罗马 | 2-1 | 亚特兰大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 意甲 | 2026-08-25 02:45 | 罗马 | 4-0 | 佛罗伦萨 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 球会友谊 | 2026-08-05 02:00 | 纽波特 | 1-4 | 罗马 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 意甲 | 2026-05-17 18:00 | 罗马 | 2-0 | 拉齐奥 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 意甲 | 2026-05-05 02:45 | 罗马 | 4-0 | 佛罗伦萨 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 意甲 | 2026-04-26 00:00 | 博洛尼亚 | 0-2 | 罗马 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 意甲 | 2026-04-19 02:45 | 罗马 | 1-1 | 亚特兰大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 意杯 | 2026-01-14 04:00 | 罗马 | 2-3 | 都灵 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 意甲 | 2026-01-11 01:00 | 罗马 | 2-0 | 萨索洛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 意甲 | 2026-01-04 03:45 | 亚特兰大 | 1-0 | 罗马 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 欧罗巴杯 | 2025-12-12 04:00 | 凯尔特人 | 0-3 | 罗马 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 意甲 | 2025-12-07 22:00 | 卡利亚里 | 1-0 | 罗马 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 意甲 | 2025-11-03 03:45 | AC米兰 | 1-0 | 罗马 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 意甲 | 2025-10-30 01:30 | 罗马 | 2-1 | 帕尔马 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 意甲 | 2025-10-26 22:00 | 萨索洛 | 0-1 | 罗马 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 意甲 | 2025-10-19 02:45 | 罗马 | 0-1 | 国际米兰 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 欧罗巴杯 | 2025-09-25 03:00 | 尼斯 | 1-2 | 罗马 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 欧冠杯 | 2025-03-12 04:00 | 勒沃库森 | 0-2 | 拜仁慕尼黑 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- 进球
- 6
- 点球
- 0
- 乌龙
- 0
- 黄牌
- 14
- 红牌
- 0
球员转会记录
曾效力:皇家马德里U17、皇家马德里U18、巴拉多利德、皇家马德里B队、西班牙人、马德里竞技、自由球员、罗马、勒沃库森
| 转会赛季 | 转会时间 | 合同到期 | 来自 | 去向 | 转会费 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | 2012-07-01 | 2013-06-30 | 皇家马德里U17 | 皇家马德里U18 | - | 转会 |
| 2013-2014 | 2013-07-01 | 2014-06-30 | 皇家马德里U18 | 皇家马德里U19 | - | 转会 |
| 2015-2016 | 2015-07-16 | 2016-06-29 | 皇家马德里B队 | 巴拉多利德 | - | 租借 |
| 2015-2016 | 2016-06-30 | 2017-07-11 | 巴拉多利德 | 皇家马德里B队 | - | 自由转会 |
| 2017-2018 | 2017-07-12 | 2019-07-17 | 皇家马德里B队 | 西班牙人 | 1250万欧元 | 转会 |
| 2019-2020 | 2019-07-18 | 2024-06-30 | 西班牙人 | 马德里竞技 | 2500万欧元 | 转会 |
| 2024-2025 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 马德里竞技 | 自由球员 | - | 转会 |
| 2024-2025 | 2024-09-02 | 2025-01-30 | 自由球员 | 罗马 | - | 转会 |
| 2024-2025 | 2025-01-31 | 2025-06-29 | 罗马 | 勒沃库森 | - | 租借 |
| 2024-2025 | 2025-06-30 | - | 勒沃库森 | 罗马 | - | 自由转会 |
球员荣誉
| 夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
|---|---|---|
| 西班牙甲级联赛冠军 | 1次 | 20/21 |
球员特点
优势
- 截球
风格
- 经常犯规
现效力球队
| 现效力球队 | 球衣号码 | 位置 |
|---|---|---|
| 罗马 | 22 | 中卫 |