

个人资料
- 姓名 / 简称
- 蒂尔曼
- 繁体名
- T·蒂爾曼
- 生日
- 1999-01-04
- 惯用脚
- 右脚
- 身高
- 183 cm
- 体重
- 74 kg
- 合同截止
- 2028-12-31
- 预计身价
- 300万欧元
技术统计
| 首发次数 | 首发进球 | 替补次数 | 替补进球 | 点球 | 红牌 | 黄牌 | 越位次数 | 上场 | 缺阵 | 最佳球员 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 12 | 66 | 1 | 0 | 1 | 31 | 17 | 1.49 | 2.03 | 7 | 6.72 |
近两年比赛记录
18 场记录| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中北美杯 | 2026-08-13 10:40 | 洛杉矶FC | 1-1 | 克雷塔罗 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 美职业 | 2026-05-25 09:20 | 洛杉矶FC | 1-0 | 西雅图海湾人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 美冠杯 | 2026-04-30 10:30 | 洛杉矶FC | 2-1 | 托卢卡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 美职业 | 2026-04-26 04:50 | 明尼苏达联 | 0-1 | 洛杉矶FC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 美职业 | 2026-04-20 07:10 | 洛杉矶FC | 1-4 | 圣何塞地震 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 美职业 | 2026-03-22 08:50 | 奥斯汀FC | 0-0 | 洛杉矶FC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 美冠杯 | 2026-02-18 11:00 | 伊斯柏纳 | 1-6 | 洛杉矶FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 美职业 | 2025-11-03 09:50 | 奥斯汀FC | 1-4 | 洛杉矶FC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 美职业 | 2025-10-13 07:10 | 奥斯汀FC | 1-0 | 洛杉矶FC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 美职业 | 2025-09-22 09:20 | 洛杉矶FC | 4-1 | 皇家盐湖城 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 美职业 | 2025-07-20 10:30 | 洛杉矶FC | 3-3 | 洛杉矶银河 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 美职业 | 2025-07-17 08:40 | 明尼苏达联 | 0-1 | 洛杉矶FC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 世俱杯 | 2025-06-21 06:00 | 洛杉矶FC | 0-1 | 突尼斯希望 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 世俱杯 | 2025-06-01 10:30 | 洛杉矶FC | 1-1 | 墨西哥美洲 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 美职业 | 2025-05-15 10:30 | 洛杉矶FC | 4-0 | 西雅图海湾人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 美职业 | 2025-04-28 07:00 | 洛杉矶FC | 2-2 | 圣路易斯城 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 美职业 | 2025-03-16 03:50 | 洛杉矶FC | 0-1 | 奥斯汀FC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 美冠杯 | 2025-02-26 11:00 | 洛杉矶FC | 1-0 | 科罗拉多急流 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- 进球
- 3
- 点球
- 0
- 乌龙
- 0
- 黄牌
- 15
- 红牌
- 0
球员转会记录
曾效力:福克特青年队、斯普格·格雷瑟·弗思青年、格雷特霍夫U17、拜仁慕尼黑U17、拜仁慕尼黑U19、纽伦堡、拜仁慕尼黑青年队、菲尔特
| 转会赛季 | 转会时间 | 合同到期 | 来自 | 去向 | 转会费 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-2010 | 2009-07-01 | 2015-06-30 | 福克特青年队 | 斯普格·格雷瑟·弗思青年 | - | 租借结束 |
| 2015-2016 | 2015-07-01 | 2015-08-19 | 斯普格·格雷瑟·弗思青年 | 格雷特霍夫U17 | - | 转会 |
| 2015-2016 | 2015-08-20 | 2016-06-30 | 格雷特霍夫U17 | 拜仁慕尼黑U17 | 50万欧元 | 转会 |
| 2016-2017 | 2016-07-01 | 2017-06-30 | 拜仁慕尼黑U17 | 拜仁慕尼黑U19 | - | 转会 |
| 2017-2018 | 2017-07-01 | 2018-07-01 | 拜仁慕尼黑U19 | 拜仁慕尼黑青年队 | - | 转会 |
| 2018-2019 | 2018-07-02 | 2019-06-29 | 拜仁慕尼黑青年队 | 纽伦堡 | 15万欧元 | 租借 |
| 2018-2019 | 2019-06-30 | 2020-01-02 | 纽伦堡 | 拜仁慕尼黑青年队 | - | 自由转会 |
| 2019-2020 | 2020-01-03 | 2023-02-09 | 拜仁慕尼黑青年队 | 菲尔特 | 5万欧元 | 转会 |
| 2022-2023 | 2023-02-10 | - | 菲尔特 | 洛杉矶FC | 50万欧元 | 转会 |
球员荣誉
| 夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
|---|---|---|
| 德国超级杯冠军 | 1次 | 17/18 |
| 美国公开赛冠军 | 1次 | 23/24 |
| 国际U17邀请赛冠军 | 1次 | 2016 |
现效力球队
| 现效力球队 | 球衣号码 | 位置 |
|---|---|---|
| 洛杉矶FC | 11 | 中场 |