

个人资料
- 姓名 / 简称
- 凯·哈弗茨 / 哈弗茨
- 繁体名
- 卡爾·夏維斯
- 生日
- 1999-06-11
- 惯用脚
- 左脚
- 身高
- 193 cm
- 体重
- 82 kg
- 合同截止
- 2028-06-30
- 预计身价
- 5500万欧元
技术统计
| 首发次数 | 首发进球 | 替补次数 | 替补进球 | 点球 | 红牌 | 黄牌 | 越位次数 | 上场 | 缺阵 | 最佳球员 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 363 | 125 | 101 | 14 | 15 | 0 | 52 | 164 | 1.8 | 1.92 | 24 | 6.97 |
近两年比赛记录
24 场记录| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-09-13 03:00 | 桑德兰 | 0-2 | 阿森纳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英超 | 2026-09-06 23:30 | 阿森纳 | 2-1 | 切尔西 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 英超 | 2026-08-22 03:00 | 阿森纳 | 3-0 | 考文垂 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 英社盾 | 2026-08-16 22:00 | 阿森纳 | 3-0 | 曼彻斯特城 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球会友谊 | 2026-08-02 02:00 | 赫罗纳 | 1-4 | 阿森纳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 世界杯 | 2026-06-30 04:30 | 德国 | 1-1 | 巴拉圭 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 世界杯 | 2026-06-15 01:00 | 德国 | 7-1 | 库拉索 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 国际友谊 | 2026-06-07 02:35 | 美国 | 1-2 | 德国 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 欧冠杯 | 2026-05-31 00:00 | 巴黎圣日耳曼 | 1-1 | 阿森纳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 英超 | 2026-05-19 03:00 | 阿森纳 | 1-0 | 伯恩利 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英超 | 2026-04-19 23:30 | 曼彻斯特城 | 2-1 | 阿森纳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 欧冠杯 | 2026-04-08 03:00 | 葡萄牙体育 | 0-1 | 阿森纳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国际友谊 | 2026-03-31 02:45 | 德国 | 2-1 | 加纳 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 欧冠杯 | 2026-03-12 01:45 | 勒沃库森 | 1-1 | 阿森纳 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 英联杯 | 2026-02-04 04:00 | 阿森纳 | 1-0 | 切尔西 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 欧冠杯 | 2026-01-29 04:00 | 阿森纳 | 3-2 | 阿拉木图凯拉特 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 酋长杯 | 2025-08-10 00:00 | 阿森纳 | 3-0 | 毕尔巴鄂竞技 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 英超 | 2025-05-18 23:30 | 阿森纳 | 1-0 | 纽卡斯尔联 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英联杯 | 2025-02-06 04:00 | 纽卡斯尔联 | 2-0 | 阿森纳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英超 | 2025-02-03 00:30 | 阿森纳 | 5-1 | 曼彻斯特城 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 进球
- 17
- 点球
- 3
- 乌龙
- 0
- 黄牌
- 8
- 红牌
- 0
第 1 / 2 页
球员转会记录
曾效力:亚历曼尼U18、亚琛U18U18U17、勒沃库森、切尔西
| 转会赛季 | 转会时间 | 合同到期 | 来自 | 去向 | 转会费 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-2010 | 2009-07-01 | 2010-06-30 | 亚历曼尼U18 | 亚琛U18 | - | 租借结束 |
| 2010-2011 | 2010-07-01 | 2014-06-30 | 亚琛U18 | 勒沃库森U18 | - | 租借结束 |
| 2014-2015 | 2014-07-01 | 2016-06-30 | 勒沃库森U18 | 勒沃库森U17 | - | 转会 |
| 2016-2017 | 2016-07-01 | 2020-09-03 | 勒沃库森U17 | 勒沃库森 | - | 转会 |
| 2020-2021 | 2020-09-04 | 2023-06-30 | 勒沃库森 | 切尔西 | 10000万欧元 | 转会 |
| 2023-2024 | 2023-07-01 | - | 切尔西 | 阿森纳 | 7500万欧元 | 转会 |
球员荣誉
| 夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
|---|---|---|
| 英格兰足球顶级联赛冠军 | 1次 | 25/26 |
| 英格兰社区盾杯 | 1次 | 23/24 |
| 欧洲超级杯冠军 | 1次 | 21/22 |
| 欧洲联赛冠军杯冠军 | 1次 | 20/21 |
| 国际足联世界俱乐部杯 | 1次 | 2022 |
| 德国U17联赛冠军 | 1次 | 15/16 |
| 国际U17邀请赛冠军 | 1次 | 2016 |
球员特点
优势
- 争高空球
- 护球/持球能力
- 传球
风格
- 喜欢短传
- 经常犯规
- 间接任意球威胁
弱点
- 规避越位
现效力球队
| 现效力球队 | 球衣号码 | 位置 |
|---|---|---|
| 阿森纳 | 29 | 中锋 |
| 德国 | - | 前锋 |