

个人资料
- 姓名 / 简称
- 安吉尔·戈麦斯 / A·戈麦斯
- 繁体名
- 艾迪臣高美斯
- 生日
- 2000-08-31
- 惯用脚
- 右脚
- 身高
- 168 cm
- 体重
- 62 kg
- 合同截止
- 2028-06-30
- 预计身价
- 1000万欧元
技术统计
| 首发次数 | 首发进球 | 替补次数 | 替补进球 | 点球 | 红牌 | 黄牌 | 越位次数 | 上场 | 缺阵 | 最佳球员 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 14 | 52 | 5 | 3 | 2 | 33 | 6 | 1.5 | 1.62 | 2 | 6.62 |
近两年比赛记录
10 场记录| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法甲 | 2026-09-21 02:45 | 马赛 | 1-2 | 巴黎圣日耳曼 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 球会友谊 | 2026-08-09 23:30 | 马赛 | 3-1 | 毕尔巴鄂竞技 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 英超 | 2026-03-17 04:00 | 布伦特福德 | 2-2 | 狼队 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 法国杯 | 2026-01-14 04:00 | 贝叶 | 0-9 | 马赛 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 法甲 | 2025-11-30 04:05 | 马赛 | 2-2 | 图卢兹 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 法甲 | 2025-11-09 00:00 | 马赛 | 3-0 | 布雷斯特 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法甲 | 2025-11-02 04:05 | 欧塞尔 | 0-1 | 马赛 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 法甲 | 2025-09-13 02:45 | 马赛 | 4-0 | 洛里昂 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 法甲 | 2025-09-01 02:45 | 里昂 | 1-0 | 马赛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 欧冠杯 | 2025-01-30 04:00 | 里尔 | 6-1 | 费耶诺德 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 进球
- 7
- 点球
- 0
- 乌龙
- 0
- 黄牌
- 7
- 红牌
- 0
球员转会记录
曾效力:年队U18U21曼彻斯特联里尔
| 转会赛季 | 转会时间 | 合同到期 | 来自 | 去向 | 转会费 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | 2016-07-01 | 2018-06-30 | 曼彻斯特联青年队 | 曼彻斯特联U18 | - | 转会 |
| 2018-2019 | 2018-07-01 | 2019-06-30 | 曼彻斯特联U18 | 曼彻斯特联U21 | - | 转会 |
| 2019-2020 | 2019-07-01 | 2020-08-08 | 曼彻斯特联U21 | 曼彻斯特联 | - | 转会 |
| 2020-2021 | 2020-08-09 | 2020-08-09 | 曼彻斯特联 | 里尔 | - | 租借结束 |
| 2020-2021 | 2020-08-10 | 2021-06-29 | 里尔 | 博阿维斯塔 | - | 租借 |
| 2020-2021 | 2021-06-30 | 2025-07-03 | 博阿维斯塔 | 里尔 | - | 自由转会 |
| 2025-2026 | 2025-07-04 | 2026-02-01 | 里尔 | 马赛 | - | 租借结束 |
| 2025-2026 | 2026-02-02 | 2026-06-29 | 马赛 | 狼队 | 100万欧元 | 租借 |
| 2025-2026 | 2026-06-30 | - | 狼队 | 马赛 | - | 自由转会 |
球员荣誉
| 夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
|---|---|---|
| 法国超级杯冠军 | 1次 | 21/22 |
| U17世界杯冠军 | 1次 | 2017 |
| 欧青U21冠军 | 1次 | 2023 |
球员特点
优势
- 远射
- 直接任意球
风格
- 经常犯规
- 喜欢射门前调整
- 喜欢远射
- 反击威胁点
- 很少倒地铲球
弱点
- 争高空球
- 最后一击
- 战术执行性
- 拦截
现效力球队
| 现效力球队 | 球衣号码 | 位置 |
|---|---|---|
| 马赛 | 7 | 前腰 |