

个人资料
- 姓名 / 简称
- 费兰·托雷斯
- 繁体名
- 費蘭·托里斯
- 生日
- 2000-02-29
- 惯用脚
- 右脚
- 身高
- 183 cm
- 体重
- 80 kg
- 合同截止
- 2031-06-30
- 预计身价
- 5500万欧元
技术统计
| 首发次数 | 首发进球 | 替补次数 | 替补进球 | 点球 | 红牌 | 黄牌 | 越位次数 | 上场 | 缺阵 | 最佳球员 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224 | 86 | 178 | 33 | 3 | 2 | 28 | 129 | 2.03 | 1.95 | 15 | 6.74 |
近两年比赛记录
39 场记录| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法甲 | 2026-09-21 02:45 | 马赛 | 1-2 | 巴黎圣日耳曼 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法甲 | 2026-09-14 02:45 | 布雷斯特 | 0-1 | 巴黎圣日耳曼 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 欧冠杯 | 2026-09-10 03:00 | 巴黎圣日耳曼 | 6-1 | 布拉迪斯拉发 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法甲 | 2026-08-24 02:45 | 雷恩 | 2-2 | 巴黎圣日耳曼 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 世界杯 | 2026-07-20 03:00 | 西班牙 | 0-0 | 阿根廷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 世界杯 | 2026-07-07 03:00 | 葡萄牙 | 0-1 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 国际友谊 | 2026-06-05 03:00 | 西班牙 | 1-1 | 伊拉克 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西甲 | 2026-05-11 03:00 | 巴塞罗那 | 2-0 | 皇家马德里 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西甲 | 2026-05-03 03:00 | 奥萨苏纳 | 1-2 | 巴塞罗那 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 欧冠杯 | 2026-04-15 03:00 | 马德里竞技 | 1-2 | 巴塞罗那 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西甲 | 2026-04-12 00:30 | 巴塞罗那 | 4-1 | 西班牙人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西甲 | 2026-02-01 04:00 | 埃尔切 | 1-3 | 巴塞罗那 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西杯 | 2026-01-16 04:15 | 桑坦德竞技 | 0-2 | 巴塞罗那 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西超杯 | 2026-01-08 03:00 | 巴塞罗那 | 5-0 | 毕尔巴鄂竞技 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西甲 | 2025-12-07 01:30 | 皇家贝蒂斯 | 3-5 | 巴塞罗那 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西甲 | 2025-12-03 04:00 | 巴塞罗那 | 3-1 | 马德里竞技 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西甲 | 2025-11-22 23:15 | 巴塞罗那 | 4-0 | 毕尔巴鄂竞技 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 欧洲预选 | 2025-11-16 01:00 | 格鲁吉亚 | 0-4 | 西班牙 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 欧冠杯 | 2025-11-06 04:00 | 布鲁日 | 3-3 | 巴塞罗那 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西甲 | 2025-11-03 01:30 | 巴塞罗那 | 3-1 | 埃尔切 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 进球
- 48
- 点球
- 0
- 乌龙
- 0
- 黄牌
- 3
- 红牌
- 0
第 1 / 2 页
球员转会记录
曾效力:瓦伦西亚U20、瓦伦西亚U18、瓦伦西亚U19、华伦西亚梅斯塔拉、巴伦西亚、曼彻斯特城、巴塞罗那
| 转会赛季 | 转会时间 | 合同到期 | 来自 | 去向 | 转会费 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | 2015-07-01 | 2016-06-30 | 瓦伦西亚U20 | 瓦伦西亚U18 | - | 转会 |
| 2016-2017 | 2016-07-01 | 2017-06-30 | 瓦伦西亚U18 | 瓦伦西亚U19 | - | 转会 |
| 2017-2018 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 瓦伦西亚U19 | 华伦西亚梅斯塔拉 | - | 转会 |
| 2017-2018 | 2018-01-01 | 2020-08-03 | 华伦西亚梅斯塔拉 | 巴伦西亚 | - | 转会 |
| 2020-2021 | 2020-08-04 | 2021-12-31 | 巴伦西亚 | 曼彻斯特城 | 3350万欧元 | 转会 |
| 2021-2022 | 2022-01-01 | 2026-08-14 | 曼彻斯特城 | 巴塞罗那 | 5500万欧元 | 转会 |
| 2026-2027 | 2026-08-15 | - | 巴塞罗那 | 巴黎圣日耳曼 | 4850万欧元 | 转会 |
球员荣誉
| 夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
|---|---|---|
| 英格兰足球顶级联赛冠军 | 2次 | 21/22 20/21 |
| 英格兰联赛杯 | 1次 | 2021 |
| 西班牙甲级联赛冠军 | 3次 | 25/26 24/25 22/23 |
| 西班牙国王杯冠军 | 1次 | 18/19 |
| 西班牙国王杯冠军 | 1次 | 24/25 |
| 西班牙超级杯冠军 | 3次 | 25/26 24/25 22/23 |
| 欧洲杯冠军 | 1次 | 2024 |
| 世界杯冠军 | 1次 | 2026 |
| 欧青U17冠军 | 1次 | 2017 |
| 欧青U19冠军 | 1次 | 2019 |
球员特点
优势
- 直接任意球
- 远射
风格
- 很少倒地铲球
- 喜欢内切
- 喜欢短传
弱点
- 防守贡献
现效力球队
| 现效力球队 | 球衣号码 | 位置 |
|---|---|---|
| 巴黎圣日耳曼 | 9 | 中锋 |
| 西班牙 | - | 中锋 |