

个人资料
- 姓名 / 简称
- 克里斯·理查德兹 / C·理查德兹
- 繁体名
- 基斯李察士
- 生日
- 2000-03-28
- 惯用脚
- 右脚
- 身高
- 189 cm
- 体重
- 87 kg
- 合同截止
- 2027-06-30
- 预计身价
- 2800万欧元
技术统计
| 首发次数 | 首发进球 | 替补次数 | 替补进球 | 点球 | 红牌 | 黄牌 | 越位次数 | 上场 | 缺阵 | 最佳球员 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | 8 | 34 | 2 | 0 | 1 | 23 | 6 | 1.55 | 1.31 | 2 | 6.79 |
近两年比赛记录
24 场记录| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2026-09-30 08:00 | 美国 | 4-2 | 智利 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 欧罗巴杯 | 2026-09-18 03:00 | 水晶宫 | 4-0 | 波兹南莱赫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 英超 | 2026-09-12 22:00 | 水晶宫 | 2-3 | 伊普斯维奇 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 世界杯 | 2026-06-20 03:00 | 美国 | 2-0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英超 | 2026-05-17 22:00 | 布伦特福德 | 2-2 | 水晶宫 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 欧协联 | 2026-04-10 03:00 | 水晶宫 | 3-0 | 佛罗伦萨 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 欧协联 | 2026-03-20 01:45 | AEK拉纳卡 | 1-1 | 水晶宫 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英超 | 2026-02-12 03:40 | 水晶宫 | 2-3 | 伯恩利 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英超 | 2026-02-01 22:00 | 诺丁汉森林 | 1-1 | 水晶宫 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英超 | 2026-01-25 22:00 | 水晶宫 | 1-3 | 切尔西 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 英超 | 2026-01-17 23:00 | 桑德兰 | 2-1 | 水晶宫 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 国际友谊 | 2025-10-15 09:00 | 美国 | 2-1 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 国际友谊 | 2025-10-11 08:30 | 美国 | 1-1 | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英联杯 | 2025-09-17 03:00 | 水晶宫 | 1-1 | 米尔沃尔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 美金杯 | 2025-07-07 07:00 | 美国 | 1-2 | 墨西哥 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 美金杯 | 2025-07-03 07:00 | 美国 | 2-1 | 危地马拉 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 美金杯 | 2025-06-30 07:00 | 美国 | 2-2 | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 美金杯 | 2025-06-20 09:15 | 沙特阿拉伯 | 0-1 | 美国 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 英足总杯 | 2025-04-27 00:15 | 水晶宫 | 3-0 | 阿斯顿维拉 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英超 | 2025-04-19 22:00 | 水晶宫 | 0-0 | 伯恩茅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- 进球
- 7
- 点球
- 0
- 乌龙
- 0
- 黄牌
- 17
- 红牌
- 1
第 1 / 2 页
球员转会记录
曾效力:阿拉巴马足球俱乐部、德克萨斯州休斯顿、FC达拉斯后备队、达拉斯FCU19青年队、霍芬海姆、拜仁慕尼黑
| 转会赛季 | 转会时间 | 合同到期 | 来自 | 去向 | 转会费 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | 2016-07-01 | 2017-06-30 | 阿拉巴马足球俱乐部 | 德克萨斯州休斯顿 | - | 租借结束 |
| 2017-2018 | 2017-07-01 | 2018-04-11 | 德克萨斯州休斯顿 | FC达拉斯后备队 | - | 租借结束 |
| 2017-2018 | 2018-04-12 | 2018-07-08 | FC达拉斯后备队 | 达拉斯FC | - | 转会 |
| 2018-2019 | 2018-07-09 | 2018-12-30 | 达拉斯FC | 拜仁慕尼黑U19 | - | 租借 |
| 2018-2019 | 2018-12-31 | 2019-01-23 | 拜仁慕尼黑U19 | 达拉斯FC | - | 自由转会 |
| 2018-2019 | 2019-01-24 | 2019-06-30 | 达拉斯FC | 拜仁慕尼黑U19 | 530万欧元 | 转会 |
| 2019-2020 | 2019-07-01 | 2020-06-30 | 拜仁慕尼黑U19 | 拜仁慕尼黑青年队 | - | 转会 |
| 2020-2021 | 2020-07-01 | 2021-01-31 | 拜仁慕尼黑青年队 | 拜仁慕尼黑 | - | 转会 |
| 2020-2021 | 2021-02-01 | 2021-06-29 | 拜仁慕尼黑 | 霍芬海姆 | 25万欧元 | 租借 |
| 2020-2021 | 2021-06-30 | 2021-08-30 | 霍芬海姆 | 拜仁慕尼黑 | - | 自由转会 |
| 2021-2022 | 2021-08-31 | 2022-06-29 | 拜仁慕尼黑 | 霍芬海姆 | - | 租借 |
| 2021-2022 | 2022-06-30 | 2022-07-26 | 霍芬海姆 | 拜仁慕尼黑 | - | 自由转会 |
| 2022-2023 | 2022-07-27 | - | 拜仁慕尼黑 | 水晶宫 | 1200万欧元 | 转会 |
球员荣誉
| 夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
|---|---|---|
| 英格兰足总杯冠军 | 1次 | 2025 |
| 英格兰社区盾杯 | 1次 | 25/26 |
| 欧洲超级杯冠军 | 1次 | 20/21 |
| 德国甲级联赛冠军 | 3次 | 21/22 20/21 19/20 |
| 德国超级杯冠军 | 2次 | 21/22 20/21 |
| 美金杯冠军 | 2次 | 23/24 22/23 |
| 德国丙级联赛冠军 | 1次 | 19/20 |
| 欧洲协会联赛冠军 | 1次 | 25/26 |
| 德国巴伐利亚州联赛冠军 | 1次 | 18/19 |
| 中北美国家杯U20冠军 | 1次 | 17/18 |
球员特点
优势
- 争高空球
现效力球队
| 现效力球队 | 球衣号码 | 位置 |
|---|---|---|
| 水晶宫 | 26 | 中卫 |
| 美国 | 3 | 后卫 |