

个人资料
- 姓名 / 简称
- 达尼·圣克莱尔 / 圣克莱尔
- 繁体名
- 丹尼·佳亞
- 生日
- 1997-05-09
- 惯用脚
- 左脚
- 身高
- 191 cm
- 体重
- 86 kg
- 合同截止
- 2026-12-31
- 预计身价
- 350万欧元
技术统计
| 首发次数 | 首发进球 | 替补次数 | 替补进球 | 点球 | 红牌 | 黄牌 | 越位次数 | 上场 | 缺阵 | 最佳球员 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 1.81 | 1.81 | 6.75 |
近两年比赛记录
10 场记录| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美职业 | 2026-09-06 09:05 | 迈阿密国际 | 2-2 | 亚特兰大联 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 美职业 | 2026-05-25 07:10 | 迈阿密国际 | 6-4 | 费城联合 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 美职业 | 2026-05-03 07:20 | 迈阿密国际 | 3-4 | 奥兰多城 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 美职业 | 2026-03-08 05:40 | 华盛顿联 | 1-2 | 迈阿密国际 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 美职业 | 2025-11-09 05:10 | 明尼苏达联 | 3-3 | 西雅图海湾人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 美职业 | 2025-10-28 09:00 | 明尼苏达联 | 0-0 | 西雅图海湾人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 美职业 | 2025-09-14 10:40 | 圣地亚哥 | 1-3 | 明尼苏达联 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 美职业 | 2025-08-24 09:40 | 皇家盐湖城 | 1-3 | 明尼苏达联 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 美职业 | 2025-04-07 03:00 | 纽约城 | 1-2 | 明尼苏达联 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 美职业 | 2025-03-30 08:40 | 明尼苏达联 | 2-0 | 皇家盐湖城 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- 进球
- 0
- 点球
- 0
- 乌龙
- 0
- 黄牌
- 10
- 红牌
- 0
球员转会记录
曾效力:基奇纳滑铁卢联、纽约红牛U23、马里兰、前锋麦迪逊足球俱乐部、圣安东尼奥、明尼苏达联
| 转会赛季 | 转会时间 | 合同到期 | 来自 | 去向 | 转会费 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | 2016-05-01 | 2016-07-31 | 马里兰 | 基奇纳滑铁卢联 | - | 租借 |
| 2016-2017 | 2016-08-01 | 2017-04-30 | 基奇纳滑铁卢联 | 马里兰 | - | 自由转会 |
| 2016-2017 | 2017-05-01 | 2017-07-31 | 马里兰 | 基奇纳滑铁卢联 | - | 租借 |
| 2017-2018 | 2017-08-01 | 2018-04-30 | 基奇纳滑铁卢联 | 马里兰 | - | 自由转会 |
| 2017-2018 | 2018-05-01 | 2018-07-31 | 马里兰 | 纽约红牛U23 | - | 租借 |
| 2018-2019 | 2018-08-01 | 2019-01-10 | 纽约红牛U23 | 马里兰 | - | 自由转会 |
| 2018-2019 | 2019-01-11 | 2019-04-03 | 马里兰 | 明尼苏达联 | - | 转会 |
| 2018-2019 | 2019-04-04 | 2019-11-29 | 明尼苏达联 | 前锋麦迪逊足球俱乐部 | - | 租借 |
| 2019-2020 | 2019-11-30 | 2020-02-11 | 前锋麦迪逊足球俱乐部 | 明尼苏达联 | - | 自由转会 |
| 2019-2020 | 2020-02-12 | 2020-08-14 | 明尼苏达联 | 圣安东尼奥 | - | 租借 |
| 2020-2021 | 2020-08-15 | 2026-01-03 | 圣安东尼奥 | 明尼苏达联 | - | 自由转会 |
| 2025-2026 | 2026-01-04 | - | 明尼苏达联 | 迈阿密国际 | - | 租借结束 |
球员荣誉
| 夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
|---|---|---|
| 美墨冠军杯冠军 | 1次 | 25/26 |
现效力球队
| 现效力球队 | 球衣号码 | 位置 |
|---|---|---|
| 加拿大 | 1 | 守门员 |
| 迈阿密国际 | 97 | 守门员 |