

个人资料
- 姓名 / 简称
- 凯·特云 / K·特云
- 繁体名
- 凱特雲
- 生日
- 2001-05-18
- 惯用脚
- 右脚
- 身高
- 183 cm
- 体重
- 72 kg
- 合同截止
- 2029-06-30
- 预计身价
- 180万欧元
技术统计
| 首发次数 | 首发进球 | 替补次数 | 替补进球 | 点球 | 红牌 | 黄牌 | 越位次数 | 上场 | 缺阵 | 最佳球员 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 5 | 15 | 0 | 2 | 0 | 17 | 4 | 1.35 | 1.53 | 3 | 7.00 |
近两年比赛记录
12 场记录| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美职业 | 2026-05-24 08:40 | 纳什威尔SC | 2-1 | 纽约城 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 美公开赛 | 2026-04-30 07:00 | 纽约红牛 | 1-3 | 纽约城 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 美职业 | 2026-04-26 02:40 | CF蒙特利尔 | 1-0 | 纽约城 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 美公开赛 | 2026-04-15 07:30 | 西切斯特 | 2-5 | 纽约城 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FIFA系列赛 | 2026-03-27 17:10 | 澳大利亚 | 1-0 | 喀麦隆 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 美职业 | 2026-02-23 08:10 | 洛杉矶银河 | 1-1 | 纽约城 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 澳超 | 2025-04-26 17:50 | 墨尔本城 | 0-0 | 阿德莱德联 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 澳超 | 2025-04-19 17:35 | 西悉尼流浪者 | 2-2 | 墨尔本城 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 澳超 | 2025-04-05 14:00 | 墨尔本城 | 1-0 | 中央海岸水手 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 澳超 | 2025-02-28 14:30 | 惠灵顿凤凰 | 0-1 | 墨尔本城 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 澳超 | 2025-02-22 16:35 | 墨尔本胜利 | 2-2 | 墨尔本城 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 澳超 | 2025-01-03 14:00 | 墨尔本城 | 2-0 | 惠灵顿凤凰 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- 进球
- 2
- 点球
- 2
- 乌龙
- 1
- 黄牌
- 10
- 红牌
- 0
球员转会记录
曾效力:年队、布里斯班狮吼、墨尔本城
| 转会赛季 | 转会时间 | 合同到期 | 来自 | 去向 | 转会费 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | 2019-08-05 | 2024-06-30 | 布里斯班狮吼青年队 | 布里斯班狮吼 | - | 转会 |
| 2024-2025 | 2024-07-01 | 2026-01-26 | 布里斯班狮吼 | 墨尔本城 | - | 租借结束 |
| 2025-2026 | 2026-01-27 | - | 墨尔本城 | 纽约城 | 83万欧元 | 转会 |
球员荣誉
| 夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
|---|---|---|
| 澳洲甲组联赛冠军 | 1次 | 24/25 |
球员特点
优势
- 争高空球
- 阻挡球路
风格
- 经常起高球
现效力球队
| 现效力球队 | 球衣号码 | 位置 |
|---|---|---|
| 澳大利亚 | - | 后腰 |
| 纽约城 | 5 | 中场 |