

个人资料
- 姓名 / 简称
- 朴镕宇
- 繁体名
- 朴勇元
- 生日
- 1993-09-10
- 惯用脚
- 右脚
- 身高
- 186 cm
- 体重
- 80 kg
- 合同截止
- -
- 预计身价
- 90万欧元
技术统计
| 首发次数 | 首发进球 | 替补次数 | 替补进球 | 点球 | 红牌 | 黄牌 | 越位次数 | 上场 | 缺阵 | 最佳球员 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192 | 6 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 1.51 | 0 | 5.84 |
近两年比赛记录
7 场记录| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩K联 | 2026-09-19 18:00 | FC安养 | 2-1 | 蔚山HD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 阿联酋超 | 2025-09-25 21:25 | 迪拜青年国民 | 0-1 | 艾因 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 亚洲预选 | 2025-06-06 02:15 | 伊拉克 | 0-2 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 阿联酋超 | 2025-05-19 22:10 | 艾因 | 0-0 | 阿治曼 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 亚冠精英 | 2025-02-18 00:00 | 巴格达警察 | 2-0 | 艾因 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 阿联酋超 | 2025-01-30 21:15 | 豪尔费坎 | 2-2 | 艾因 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 阿联酋超 | 2025-01-10 23:45 | 艾因 | 0-1 | 迪拜青年国民 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- 进球
- 0
- 点球
- 0
- 乌龙
- 0
- 黄牌
- 7
- 红牌
- 0
球员转会记录
曾效力:SK学校团队、通津中学、百马中学、努戈克高校、春川机械科技高中、建国大学、FC首尔、金泉尚武、蔚山HD、艾因
| 转会赛季 | 转会时间 | 合同到期 | 来自 | 去向 | 转会费 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-2006 | 2006-01-01 | 2007-12-31 | SK学校团队 | 通津中学 | - | 转会 |
| 2007-2008 | 2008-01-01 | 2008-12-31 | 通津中学 | 百马中学 | - | 转会 |
| 2008-2009 | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 百马中学 | 努戈克高校 | - | 转会 |
| 2009-2010 | 2010-01-01 | 2011-12-31 | 努戈克高校 | 春川机械科技高中 | - | 转会 |
| 2011-2012 | 2012-01-01 | 2014-12-31 | 春川机械科技高中 | 建国大学 | - | 转会 |
| 2014-2015 | 2015-01-01 | 2017-01-05 | 建国大学 | FC首尔 | - | 租借结束 |
| 2016-2017 | 2017-01-06 | 2019-12-08 | FC首尔 | 蔚山HD | 38.5万欧元 | 转会 |
| 2019-2020 | 2019-12-09 | 2021-06-22 | 蔚山HD | 金泉尚武 | - | 租借 |
| 2020-2021 | 2021-06-23 | 2023-07-15 | 金泉尚武 | 蔚山HD | - | 自由转会 |
| 2023-2024 | 2023-07-16 | 2026-08-18 | 蔚山HD | 艾因 | 199万欧元 | 转会 |
| 2026-2027 | 2026-08-19 | - | 艾因 | 蔚山HD | - | 租借结束 |
球员荣誉
| 夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
|---|---|---|
| 亚洲联赛冠军杯冠军 | 1次 | 23/24 |
| 南韩K联赛冠军 | 1次 | 15/16 |
| 南韩K联赛冠军 | 2次 | 22/23 21/22 |
| 韩国杯冠军 | 1次 | 14/15 |
| 韩国杯冠军 | 1次 | 16/17 |
| 南韩K2联赛冠军 | 1次 | 20/21 |
| 阿联酋冠军 | 1次 | 25/26 |
现效力球队
| 现效力球队 | 球衣号码 | 位置 |
|---|---|---|
| 蔚山HD | 38 | 后腰 |