

个人资料
- 姓名 / 简称
- 马特乌斯·努内斯 / 努内斯
- 繁体名
- 馬圖斯·紐尼斯
- 生日
- 1998-08-27
- 惯用脚
- 右脚
- 身高
- 183 cm
- 体重
- 78 kg
- 合同截止
- 2028-06-30
- 预计身价
- 5000万欧元
技术统计
| 首发次数 | 首发进球 | 替补次数 | 替补进球 | 点球 | 红牌 | 黄牌 | 越位次数 | 上场 | 缺阵 | 最佳球员 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | 11 | 60 | 2 | 1 | 1 | 30 | 27 | 2.13 | 1.78 | 11 | 6.83 |
近两年比赛记录
14 场记录| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-05-10 00:30 | 曼彻斯特城 | 3-0 | 布伦特福德 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英联杯 | 2026-02-05 04:00 | 曼彻斯特城 | 3-1 | 纽卡斯尔联 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英超 | 2026-01-24 23:00 | 曼彻斯特城 | 2-0 | 狼队 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英联杯 | 2026-01-14 04:00 | 纽卡斯尔联 | 0-2 | 曼彻斯特城 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英超 | 2026-01-05 01:30 | 曼彻斯特城 | 1-1 | 切尔西 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英联杯 | 2025-12-18 03:30 | 曼彻斯特城 | 2-0 | 布伦特福德 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英超 | 2025-11-29 23:00 | 曼彻斯特城 | 3-2 | 利兹联 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英超 | 2025-10-05 23:30 | 布伦特福德 | 0-1 | 曼彻斯特城 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英超 | 2025-09-27 22:00 | 曼彻斯特城 | 5-1 | 伯恩利 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 世俱杯 | 2025-07-01 09:00 | 曼彻斯特城 | 2-2 | 利雅得新月 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英超 | 2025-04-23 03:00 | 曼彻斯特城 | 2-1 | 阿斯顿维拉 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英足总杯 | 2025-03-30 23:30 | 伯恩茅斯 | 1-2 | 曼彻斯特城 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英超 | 2025-03-08 20:30 | 诺丁汉森林 | 1-0 | 曼彻斯特城 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英超 | 2025-01-20 00:30 | 伊普斯维奇 | 0-6 | 曼彻斯特城 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- 进球
- 2
- 点球
- 0
- 乌龙
- 0
- 黄牌
- 13
- 红牌
- 0
球员转会记录
曾效力:弗拉门戈U17、埃里塞拉体育会S15、埃里塞拉体育会S17、埃里塞拉体育会S19、埃里塞伦塞、埃斯托里尔U23、葡萄牙体育、狼队
| 转会赛季 | 转会时间 | 合同到期 | 来自 | 去向 | 转会费 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | 2012-07-01 | 2013-06-30 | 弗拉门戈U17 | 埃里塞拉体育会S15 | - | 租借结束 |
| 2013-2014 | 2013-07-01 | 2014-12-31 | 埃里塞拉体育会S15 | 埃里塞拉体育会S17 | - | 转会 |
| 2014-2015 | 2015-01-01 | 2016-06-30 | 埃里塞拉体育会S17 | 埃里塞拉体育会S19 | - | 转会 |
| 2016-2017 | 2016-07-01 | 2018-06-30 | 埃里塞拉体育会S19 | 埃里塞伦塞 | - | 转会 |
| 2018-2019 | 2018-07-01 | 2019-01-30 | 埃里塞伦塞 | 埃斯托里尔 | - | 转会 |
| 2018-2019 | 2019-01-31 | 2020-04-30 | 埃斯托里尔 | 葡萄牙体育U23 | 95万欧元 | 转会 |
| 2019-2020 | 2020-05-01 | 2022-08-17 | 葡萄牙体育U23 | 葡萄牙体育 | - | 转会 |
| 2022-2023 | 2022-08-18 | 2023-08-31 | 葡萄牙体育 | 狼队 | 4740万欧元 | 转会 |
| 2023-2024 | 2023-09-01 | - | 狼队 | 曼彻斯特城 | 6200万欧元 | 转会 |
球员荣誉
| 夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
|---|---|---|
| 英格兰足球顶级联赛冠军 | 1次 | 23/24 |
| 英格兰足总杯冠军 | 1次 | 2026 |
| 英格兰联赛杯 | 1次 | 2026 |
| 英格兰社区盾杯 | 1次 | 24/25 |
| 国际足联世界俱乐部杯 | 1次 | 2024 |
| 葡超杯冠军 | 1次 | 2022 |
| 葡萄牙超级联赛冠军 | 1次 | 20/21 |
| 葡萄牙联赛杯冠军 | 2次 | 21/22 20/21 |
球员特点
优势
- 传球
风格
- 喜欢短传
现效力球队
| 现效力球队 | 球衣号码 | 位置 |
|---|---|---|
| 曼彻斯特城 | 27 | 右后卫 |