

个人资料
- 姓名 / 简称
- 弗兰·加西亚 / F·加西亚
- 繁体名
- 法蘭加西亞
- 生日
- 1999-08-14
- 惯用脚
- 左脚
- 身高
- 169 cm
- 体重
- 63 kg
- 合同截止
- 2030-06-30
- 预计身价
- 1000万欧元
技术统计
| 首发次数 | 首发进球 | 替补次数 | 替补进球 | 点球 | 红牌 | 黄牌 | 越位次数 | 上场 | 缺阵 | 最佳球员 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | 6 | 44 | 1 | 0 | 1 | 9 | 21 | 1.79 | 1.4 | 0 | 6.65 |
近两年比赛记录
4 场记录| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2026-08-22 03:00 | 皇家贝蒂斯 | 1-0 | 皇家社会 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 西甲 | 2026-01-04 23:15 | 皇家马德里 | 5-1 | 皇家贝蒂斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西甲 | 2025-12-08 04:00 | 皇家马德里 | 0-2 | 塞尔塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 世俱杯 | 2025-07-06 04:00 | 皇家马德里 | 3-2 | 多特蒙德 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 进球
- 2
- 点球
- 0
- 乌龙
- 0
- 黄牌
- 1
- 红牌
- 1
球员转会记录
曾效力:17U18U19B队、巴列卡诺、皇家马德里
| 转会赛季 | 转会时间 | 合同到期 | 来自 | 去向 | 转会费 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | 2015-07-01 | 2016-06-30 | 皇家马德里U17 | 皇家马德里U18 | - | 转会 |
| 2016-2017 | 2016-07-01 | 2018-06-30 | 皇家马德里U18 | 皇家马德里U19 | - | 转会 |
| 2018-2019 | 2018-07-01 | 2020-08-31 | 皇家马德里U19 | 皇家马德里B队 | - | 转会 |
| 2020-2021 | 2020-09-01 | 2021-06-29 | 皇家马德里B队 | 巴列卡诺 | - | 租借 |
| 2020-2021 | 2021-06-30 | 2021-07-12 | 巴列卡诺 | 皇家马德里B队 | - | 自由转会 |
| 2021-2022 | 2021-07-13 | 2023-06-30 | 皇家马德里B队 | 巴列卡诺 | 200万欧元 | 转会 |
| 2023-2024 | 2023-07-01 | 2026-07-07 | 巴列卡诺 | 皇家马德里 | 500万欧元 | 转会 |
| 2026-2027 | 2026-07-08 | - | 皇家马德里 | 皇家贝蒂斯 | 400万欧元 | 转会 |
球员荣誉
| 夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
|---|---|---|
| 欧洲超级杯冠军 | 1次 | 24/25 |
| 欧洲联赛冠军杯冠军 | 1次 | 23/24 |
| 西班牙甲级联赛冠军 | 1次 | 23/24 |
| 西班牙超级杯冠军 | 1次 | 23/24 |
| 欧洲国家联赛冠军 | 1次 | 2023 |
| 国际足联俱乐部洲际杯冠军 | 1次 | 24/25 |
球员特点
优势
- 护球/持球能力
- 精神集中
- 传球
- 阻挡球路
风格
- 喜欢短传
弱点
- 战术执行性
现效力球队
| 现效力球队 | 球衣号码 | 位置 |
|---|---|---|
| 皇家贝蒂斯 | 11 | 左后卫 |
| 西班牙 | 13 | 左后卫 |