

个人资料
- 姓名 / 简称
- 纳胡尔·诺尔
- 繁体名
- 納胡爾·諾爾
- 生日
- 2003-03-17
- 惯用脚
- 双脚
- 身高
- 191 cm
- 体重
- 94 kg
- 合同截止
- 2028-06-30
- 预计身价
- 200万欧元
技术统计
| 首发次数 | 首发进球 | 替补次数 | 替补进球 | 点球 | 红牌 | 黄牌 | 越位次数 | 上场 | 缺阵 | 最佳球员 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.41 | 1.49 | 3 | 6.75 |
近两年比赛记录
4 场记录| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德乙 | 2025-12-21 20:30 | 纽伦堡 | 2-1 | 汉诺威96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 德乙 | 2025-11-01 01:30 | 埃弗斯堡 | 2-2 | 汉诺威96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 德乙 | 2025-03-30 19:30 | 菲尔特 | 3-3 | 沙尔克04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 德乙 | 2025-02-23 20:30 | 菲尔特 | 3-0 | 布伦瑞克 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- 进球
- 0
- 点球
- 0
- 乌龙
- 0
- 黄牌
- 4
- 红牌
- 0
球员转会记录
曾效力:1860 慕尼青年、慕尼黑1860U17U17U19、菲尔特、汉诺威96、霍芬海姆、帕德博恩
| 转会赛季 | 转会时间 | 合同到期 | 来自 | 去向 | 转会费 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | 2018-07-01 | 2019-06-30 | 1860 慕尼青年 | 慕尼黑1860U17 | - | 转会 |
| 2019-2020 | 2019-07-01 | 2020-06-30 | 慕尼黑1860U17 | 霍芬海姆U17 | - | 租借结束 |
| 2020-2021 | 2020-07-01 | 2021-06-30 | 霍芬海姆U17 | 霍芬海姆U19 | - | 转会 |
| 2021-2022 | 2021-07-01 | 2024-06-30 | 霍芬海姆U19 | 霍芬海姆 | - | 转会 |
| 2024-2025 | 2024-07-01 | 2025-06-29 | 霍芬海姆 | 菲尔特 | - | 租借 |
| 2024-2025 | 2025-06-30 | 2025-07-08 | 菲尔特 | 霍芬海姆 | - | 自由转会 |
| 2025-2026 | 2025-07-09 | 2026-06-29 | 霍芬海姆 | 汉诺威96 | - | 租借 |
| 2025-2026 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 汉诺威96 | 霍芬海姆 | - | 自由转会 |
| 2026-2027 | 2026-07-01 | 2027-06-29 | 霍芬海姆 | 帕德博恩 | 50万欧元 | 租借 |
| 2026-2027 | 2027-06-30 | - | 帕德博恩 | 霍芬海姆 | - | 自由转会 |
球员特点
优势
- 点球扑救
- 精神集中
弱点
- 接球传中
现效力球队
| 现效力球队 | 球衣号码 | 位置 |
|---|---|---|
| 德国U21 | 23 | 守门员 |
| 帕德博恩 | 15 | 守门员 |