

个人资料
- 姓名 / 简称
- 阿德里安·巴里西奇 / 巴里西奇
- 繁体名
- 巴裏西奇
- 生日
- 2001-07-19
- 惯用脚
- 右脚
- 身高
- 192 cm
- 体重
- -
- 合同截止
- 2030-06-30
- 预计身价
- 400万欧元
技术统计
| 首发次数 | 首发进球 | 替补次数 | 替补进球 | 点球 | 红牌 | 黄牌 | 越位次数 | 上场 | 缺阵 | 最佳球员 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.22 | 1.9 | 1.9 | 6.76 |
近两年比赛记录
7 场记录| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2026-02-22 04:30 | 布拉加 | 3-2 | 吉马良斯 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 欧罗巴杯 | 2025-11-07 01:45 | 巴塞尔 | 3-1 | 布加勒斯特星队 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 国际友谊 | 2025-10-13 01:00 | 马耳他 | 1-4 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 瑞士超 | 2025-10-05 22:30 | 塞尔维特 | 0-3 | 巴塞尔 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 欧洲预选 | 2025-09-07 02:45 | 圣马力诺 | 0-6 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 欧冠杯 | 2025-08-21 03:00 | 巴塞尔 | 1-1 | 哥本哈根 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 瑞士超 | 2025-03-09 23:30 | 卢塞恩 | 1-1 | 巴塞尔 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- 进球
- 0
- 点球
- 0
- 乌龙
- 1
- 黄牌
- 6
- 红牌
- 0
球员转会记录
曾效力:夏积杜克U18、萨格勒布迪纳摩U23、RNK斯普利特青年队、RNK斯普利特U17、奥斯积克U19B、弗洛西诺尼、奥斯杰克、布拉加、巴塞尔
| 转会赛季 | 转会时间 | 合同到期 | 来自 | 去向 | 转会费 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | 2014-12-05 | 2015-08-23 | 夏积杜克U18 | 萨格勒布迪纳摩U23 | - | 租借结束 |
| 2015-2016 | 2015-08-24 | 2016-06-30 | 萨格勒布迪纳摩U23 | RNK斯普利特青年队 | - | 租借结束 |
| 2016-2017 | 2016-07-01 | 2018-08-16 | RNK斯普利特青年队 | RNK斯普利特U17 | - | 转会 |
| 2018-2019 | 2018-08-17 | 2019-06-30 | RNK斯普利特U17 | 奥斯积克U19 | - | 租借结束 |
| 2019-2020 | 2019-07-01 | 2021-06-30 | 奥斯积克U19 | 奥斯杰克B | - | 转会 |
| 2021-2022 | 2021-07-01 | 2022-01-07 | 奥斯杰克B | 奥斯杰克 | - | 转会 |
| 2021-2022 | 2022-01-08 | 2022-06-29 | 奥斯杰克 | 弗洛西诺尼 | - | 租借 |
| 2021-2022 | 2022-06-30 | 2023-08-17 | 弗洛西诺尼 | 奥斯杰克 | - | 自由转会 |
| 2023-2024 | 2023-08-18 | 2026-01-19 | 奥斯杰克 | 巴塞尔 | 300万欧元 | 转会 |
| 2025-2026 | 2026-01-20 | 2026-06-29 | 巴塞尔 | 布拉加 | - | 租借 |
| 2025-2026 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 布拉加 | 巴塞尔 | - | 自由转会 |
| 2026-2027 | 2026-07-01 | - | 巴塞尔 | 布拉加 | 350万欧元 | 转会 |
球员荣誉
| 夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
|---|---|---|
| 瑞士超级联赛冠军 | 1次 | 24/25 |
| 瑞士杯冠军 | 1次 | 24/25 |
现效力球队
| 现效力球队 | 球衣号码 | 位置 |
|---|---|---|
| 布拉加 | 37 | 后卫 |