

个人资料
- 姓名 / 简称
- 利亚姆·莫里森 / 莫里森
- 繁体名
- L·莫里森
- 生日
- 2003-04-07
- 惯用脚
- 右脚
- 身高
- 191 cm
- 体重
- 75 kg
- 合同截止
- 2028-06-30
- 预计身价
- 100万欧元
技术统计
| 首发次数 | 首发进球 | 替补次数 | 替补进球 | 点球 | 红牌 | 黄牌 | 越位次数 | 上场 | 缺阵 | 最佳球员 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 2 | 15 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 1.41 | 1.24 | 2 | 6.66 |
近两年比赛记录
11 场记录| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2026-05-17 21:00 | 邓迪FC | 3-2 | 阿伯丁 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 苏超 | 2026-04-25 22:00 | 阿伯丁 | 1-0 | 基马诺克 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 苏超 | 2026-04-04 22:00 | 圣米伦 | 2-0 | 阿伯丁 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 苏超 | 2026-02-21 23:00 | 阿伯丁 | 2-3 | 邓迪FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 苏超 | 2026-02-15 22:30 | 马瑟韦尔 | 2-0 | 阿伯丁 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 苏超 | 2026-01-31 23:00 | 基马诺克 | 3-0 | 阿伯丁 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英冠 | 2025-11-01 23:00 | 女王公园巡游者 | 1-4 | 伊普斯维奇 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英冠 | 2025-09-27 22:00 | 谢周三 | 1-1 | 女王公园巡游者 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英冠 | 2025-08-30 19:30 | 女王公园巡游者 | 3-1 | 查尔顿 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英冠 | 2025-04-05 22:00 | 女王公园巡游者 | 0-0 | 卡迪夫城 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英冠 | 2025-03-08 23:00 | 西布罗姆维奇 | 1-0 | 女王公园巡游者 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- 进球
- 1
- 点球
- 0
- 乌龙
- 0
- 黄牌
- 9
- 红牌
- 1
球员转会记录
曾效力:凯尔特人U17、拜仁慕尼黑U17、拜仁慕尼黑U19、维冈竞技、拜仁慕尼黑青年队、女王公园巡游者、阿伯丁
| 转会赛季 | 转会时间 | 合同到期 | 来自 | 去向 | 转会费 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | 2019-07-25 | 2020-06-30 | 凯尔特人U17 | 拜仁慕尼黑U17 | - | 转会 |
| 2020-2021 | 2020-07-01 | 2021-12-31 | 拜仁慕尼黑U17 | 拜仁慕尼黑U19 | - | 转会 |
| 2021-2022 | 2022-01-01 | 2023-06-30 | 拜仁慕尼黑U19 | 拜仁慕尼黑青年队 | - | 转会 |
| 2023-2024 | 2023-07-01 | 2024-06-29 | 拜仁慕尼黑青年队 | 维冈竞技 | - | 租借 |
| 2023-2024 | 2024-06-30 | 2024-07-04 | 维冈竞技 | 拜仁慕尼黑青年队 | - | 自由转会 |
| 2024-2025 | 2024-07-05 | 2026-01-19 | 拜仁慕尼黑青年队 | 女王公园巡游者 | - | 转会 |
| 2025-2026 | 2026-01-20 | 2026-05-30 | 女王公园巡游者 | 阿伯丁 | - | 租借 |
| 2025-2026 | 2026-05-31 | - | 阿伯丁 | 女王公园巡游者 | - | 自由转会 |
球员荣誉
| 夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
|---|---|---|
| 德国甲级联赛冠军 | 1次 | 22/23 |
球员特点
优势
- 传球
风格
- 喜欢短传
- 将球解围出防守地带
- 很少倒地铲球
弱点
- 争高空球
- 拦截
现效力球队
| 现效力球队 | 球衣号码 | 位置 |
|---|---|---|
| 女王公园巡游者 | 4 | 中卫 |
| 苏格兰U21 | - | 中卫 |