

个人资料
- 姓名 / 简称
- 马克·吉乌 / 吉乌
- 繁体名
- 馬克·古爾
- 生日
- 2006-01-04
- 惯用脚
- 右脚
- 身高
- 187 cm
- 体重
- 82 kg
- 合同截止
- 2029-06-30
- 预计身价
- 1200万欧元
技术统计
| 首发次数 | 首发进球 | 替补次数 | 替补进球 | 点球 | 红牌 | 黄牌 | 越位次数 | 上场 | 缺阵 | 最佳球员 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 9 | 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2.06 | 1.85 | 0 | 6.35 |
近两年比赛记录
5 场记录| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英足总杯 | 2026-01-11 04:00 | 查尔顿 | 1-5 | 切尔西 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 英超 | 2025-12-06 23:00 | 伯恩茅斯 | 0-0 | 切尔西 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 欧青U21外 | 2025-11-15 03:45 | 西班牙U21 | 7-0 | 圣马力诺U21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 欧冠杯 | 2025-10-23 03:00 | 切尔西 | 5-1 | 阿贾克斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 英联杯 | 2025-08-27 02:45 | 桑德兰 | 1-1 | 哈德斯菲尔德 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 进球
- 4
- 点球
- 0
- 乌龙
- 0
- 黄牌
- 1
- 红牌
- 0
球员转会记录
曾效力:巴塞隆拿U16、巴塞隆拿U17青训B队U19、巴塞罗那、切尔西、桑德兰
| 转会赛季 | 转会时间 | 合同到期 | 来自 | 去向 | 转会费 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 巴塞隆拿U16 | 巴塞隆拿U17 | - | 转会 |
| 2022-2023 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 巴塞隆拿U17 | 巴塞罗那青训B队 | - | 转会 |
| 2022-2023 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 巴塞罗那青训B队 | 巴塞罗那U19 | - | 转会 |
| 2023-2024 | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 巴塞罗那U19 | 巴塞罗那 | - | 转会 |
| 2024-2025 | 2024-07-01 | 2025-08-05 | 巴塞罗那 | 切尔西 | 600万欧元 | 转会 |
| 2025-2026 | 2025-08-06 | 2025-08-31 | 切尔西 | 桑德兰 | - | 租借 |
| 2025-2026 | 2025-09-01 | - | 桑德兰 | 切尔西 | - | 自由转会 |
球员荣誉
| 夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
|---|---|---|
| 国际足联世界俱乐部杯 | 1次 | 2025 |
| 国际U17邀请赛冠军 | 1次 | 2023 |
| 欧洲协会联赛冠军 | 1次 | 24/25 |
现效力球队
| 现效力球队 | 球衣号码 | 位置 |
|---|---|---|
| 切尔西 | 38 | 中锋 |
| 西班牙U21 | - | 前锋 |