

个人资料
- 姓名 / 简称
- 卢卡·斯蒂芬森
- 繁体名
- 盧卡·斯蒂芬森
- 生日
- 2003-09-17
- 惯用脚
- 右脚
- 身高
- 182 cm
- 体重
- 74 kg
- 合同截止
- 2030-06-30
- 预计身价
- 100万欧元
技术统计
| 首发次数 | 首发进球 | 替补次数 | 替补进球 | 点球 | 红牌 | 黄牌 | 越位次数 | 上场 | 缺阵 | 最佳球员 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 21 | 11 | 1.4 | 1.33 | 3 | 6.66 |
近两年比赛记录
16 场记录| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英联杯 | 2026-08-08 22:00 | 谢周三 | 1-0 | 博尔顿 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 苏超 | 2026-03-22 20:30 | 邓迪联 | 2-0 | 凯尔特人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 苏超 | 2026-03-15 22:00 | 邓迪FC | 2-2 | 邓迪联 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 苏超 | 2025-12-20 23:00 | 邓迪联 | 1-1 | 希伯尼安 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 苏超 | 2025-12-18 04:00 | 邓迪联 | 2-1 | 凯尔特人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 苏超 | 2025-12-13 23:00 | 邓迪联 | 0-0 | 马瑟韦尔 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 苏超 | 2025-12-04 03:45 | 邓迪联 | 2-2 | 格拉斯哥流浪者 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 苏超 | 2025-11-22 23:00 | 邓迪联 | 0-3 | 福尔柯克 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 苏超 | 2025-11-09 23:00 | 哈茨 | 1-1 | 邓迪联 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 苏超 | 2025-10-04 22:00 | 邓迪联 | 1-1 | 利文斯顿 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 苏超 | 2025-09-14 00:45 | 希伯尼安 | 3-3 | 邓迪联 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 苏联杯 | 2025-08-17 22:00 | 基马诺克 | 2-1 | 邓迪联 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 苏超 | 2025-04-12 22:00 | 邓迪联 | 1-0 | 圣约翰斯通 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 苏超 | 2025-03-30 21:30 | 罗斯郡 | 0-1 | 邓迪联 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 苏超 | 2025-02-27 03:45 | 邓迪联 | 1-3 | 希伯尼安 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 苏超 | 2025-01-05 23:00 | 邓迪联 | 0-1 | 哈茨 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- 进球
- 5
- 点球
- 0
- 乌龙
- 0
- 黄牌
- 13
- 红牌
- 0
球员转会记录
曾效力:桑德兰青年队、利物浦青年队、利物浦U18、巴洛、邓迪联、利物浦U21
| 转会赛季 | 转会时间 | 合同到期 | 来自 | 去向 | 转会费 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | 2018-09-01 | 2020-06-30 | 桑德兰青年队 | 利物浦青年队 | - | 转会 |
| 2020-2021 | 2020-07-01 | 2022-06-30 | 利物浦青年队 | 利物浦U18 | - | 转会 |
| 2022-2023 | 2022-07-01 | 2023-08-31 | 利物浦U18 | 利物浦U21 | - | 转会 |
| 2023-2024 | 2023-09-01 | 2024-05-30 | 利物浦U21 | 巴洛 | - | 租借 |
| 2023-2024 | 2024-05-31 | 2024-08-14 | 巴洛 | 利物浦U21 | - | 自由转会 |
| 2024-2025 | 2024-08-15 | 2025-06-29 | 利物浦U21 | 邓迪联 | - | 租借 |
| 2024-2025 | 2025-06-30 | 2025-08-13 | 邓迪联 | 利物浦U21 | - | 自由转会 |
| 2025-2026 | 2025-08-14 | 2026-06-29 | 利物浦U21 | 邓迪联 | - | 租借 |
| 2025-2026 | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 邓迪联 | 利物浦U21 | - | 自由转会 |
| 2026-2027 | 2026-07-02 | - | 利物浦U21 | 博尔顿 | 82万欧元 | 转会 |
球员特点
优势
- 阻挡球路
- 精神集中
风格
- 很少倒地铲球
弱点
- 护球/持球能力
- 传球
- 拦截
现效力球队
| 现效力球队 | 球衣号码 | 位置 |
|---|---|---|
| 博尔顿 | 27 | 右后卫 |