

个人资料
- 姓名 / 简称
- 雅各布·巴特利特 / 巴特利特
- 繁体名
- 雅各布·巴特利特
- 生日
- 2005-10-07
- 惯用脚
- :
- 身高
- 188 cm
- 体重
- 73 kg
- 合同截止
- 2027-12-31
- 预计身价
- 100万欧元
技术统计
| 首发次数 | 首发进球 | 替补次数 | 替补进球 | 点球 | 红牌 | 黄牌 | 越位次数 | 上场 | 缺阵 | 最佳球员 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0.83 | 1.42 | 0 | 6.43 |
近两年比赛记录
14 场记录| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美职业 | 2026-10-02 09:40 | 西雅图海湾人 | 2-1 | 堪萨斯城竞技 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 美职业 | 2026-09-13 08:40 | 堪萨斯城竞技 | 3-1 | 洛杉矶FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 美职业 | 2026-04-12 08:40 | 堪萨斯城竞技 | 1-3 | 圣何塞地震 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 美职业 | 2026-03-22 08:40 | 堪萨斯城竞技 | 1-4 | 科罗拉多急流 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 美职业 | 2026-03-01 09:40 | 堪萨斯城竞技 | 2-2 | 哥伦布机员 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 美职业 | 2025-09-08 07:10 | 堪萨斯城竞技 | 1-2 | 奥斯汀FC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 美职业 | 2025-07-20 08:30 | 堪萨斯城竞技 | 1-1 | 纽约城 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 美职业 | 2025-07-05 09:40 | 科罗拉多急流 | 1-2 | 堪萨斯城竞技 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 美职业 | 2025-06-29 08:30 | 堪萨斯城竞技 | 1-1 | 皇家盐湖城 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 美职业 | 2025-05-25 08:30 | 堪萨斯城竞技 | 3-3 | 新英格兰革命 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 美职业 | 2025-04-06 08:35 | 堪萨斯城竞技 | 2-0 | 圣路易斯城 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 美职业 | 2025-03-30 08:30 | 达拉斯FC | 2-1 | 堪萨斯城竞技 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 美职业 | 2025-03-02 09:30 | 堪萨斯城竞技 | 1-2 | 圣何塞地震 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 球会友谊 | 2025-01-30 00:00 | 堪萨斯城竞技 | 2-3 | 夏洛特FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 进球
- 3
- 点球
- 0
- 乌龙
- 1
- 黄牌
- 11
- 红牌
- 0
球员转会记录
曾效力:斯沃普公园流浪者、堪萨斯体育会后备队、爱尔兰战士
| 转会赛季 | 转会时间 | 合同到期 | 来自 | 去向 | 转会费 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | 2023-04-13 | 2023-12-30 | 堪萨斯体育会后备队 | 斯沃普公园流浪者 | - | 租借 |
| 2023-2024 | 2023-12-31 | 2024-03-30 | 斯沃普公园流浪者 | 堪萨斯体育会后备队 | - | 自由转会 |
| 2023-2024 | 2024-03-31 | 2024-07-30 | 堪萨斯体育会后备队 | 斯沃普公园流浪者 | - | 租借 |
| 2024-2025 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 斯沃普公园流浪者 | 堪萨斯体育会后备队 | - | 自由转会 |
| 2024-2025 | 2024-08-01 | 2025-01-08 | 堪萨斯体育会后备队 | 爱尔兰战士 | - | 租借结束 |
| 2024-2025 | 2025-01-09 | - | 爱尔兰战士 | 堪萨斯城竞技 | - | 租借结束 |
现效力球队
| 现效力球队 | 球衣号码 | 位置 |
|---|---|---|
| 堪萨斯城竞技 | 16 | 后腰 |