

个人资料
- 姓名 / 简称
- 巴勃罗·加西亚 / P·加西亚
- 繁体名
- 巴勃羅·加西亞
- 生日
- 2006-06-13
- 惯用脚
- 左脚
- 身高
- 175 cm
- 体重
- -
- 合同截止
- 2030-06-30
- 预计身价
- 800万欧元
技术统计
| 首发次数 | 首发进球 | 替补次数 | 替补进球 | 点球 | 红牌 | 黄牌 | 越位次数 | 上场 | 缺阵 | 最佳球员 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 28 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1.71 | 1.43 | 0 | 6.30 |
近两年比赛记录
27 场记录| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧青U21外 | 2026-10-02 02:15 | 圣马力诺U21 | 0-13 | 西班牙U21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西甲 | 2026-09-06 00:30 | 巴列卡诺 | 3-2 | 桑坦德竞技 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西甲 | 2026-08-29 23:00 | 莱万特 | 5-2 | 皇家贝蒂斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 西甲 | 2026-08-26 03:00 | 巴伦西亚 | 0-1 | 皇家贝蒂斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球会友谊 | 2026-07-30 02:00 | 皇家贝蒂斯 | 4-0 | 里昂 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球会友谊 | 2026-07-18 21:30 | 洛特 | 0-3 | 皇家贝蒂斯 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西协甲 | 2026-05-24 00:30 | 卡塔赫纳 | 2-2 | 皇家贝蒂斯B队 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西协甲 | 2026-05-11 00:45 | 穆尔西亚 | 1-2 | 皇家贝蒂斯B队 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 西协甲 | 2026-05-03 00:30 | 皇家贝蒂斯B队 | 1-0 | CF安提哥拉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 欧青U21外 | 2026-04-01 01:00 | 西班牙U21 | 2-0 | 科索沃U21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西协甲 | 2026-03-21 04:15 | 皇家贝蒂斯B队 | 2-1 | 赫库斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西协甲 | 2026-03-14 21:00 | CE欧罗巴 | 5-2 | 皇家贝蒂斯B队 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 西协甲 | 2026-03-07 04:15 | 皇家贝蒂斯B队 | 3-1 | 塞维利亚体育会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 欧青U21外 | 2025-11-15 03:45 | 西班牙U21 | 7-0 | 圣马力诺U21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西杯 | 2025-10-31 04:00 | 帕尔马德尔里奥 | 1-7 | 皇家贝蒂斯 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 欧罗巴杯 | 2025-10-24 00:45 | 亨克 | 0-0 | 皇家贝蒂斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 世青杯 | 2025-10-08 03:30 | 乌克兰U20 | 0-1 | 西班牙U20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 世青杯 | 2025-10-02 04:00 | 西班牙U20 | 2-2 | 墨西哥U20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 欧青U21外 | 2025-09-06 02:00 | 西班牙U21 | 3-0 | 塞浦路斯U21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西甲 | 2025-08-28 03:00 | 塞尔塔 | 1-1 | 皇家贝蒂斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- 进球
- 27
- 点球
- 3
- 乌龙
- 0
- 黄牌
- 5
- 红牌
- 0
第 1 / 2 页
球员转会记录
曾效力:18、皇家贝迪斯U19B队、皇家贝蒂斯
| 转会赛季 | 转会时间 | 合同到期 | 来自 | 去向 | 转会费 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | 2022-07-01 | 2024-06-30 | 皇家贝蒂斯U18 | 皇家贝迪斯U19 | - | 转会 |
| 2024-2025 | 2024-07-01 | 2025-06-30 | 皇家贝迪斯U19 | 皇家贝蒂斯B队 | - | 转会 |
| 2025-2026 | 2025-07-01 | 2026-08-31 | 皇家贝蒂斯B队 | 皇家贝蒂斯 | - | 转会 |
| 2026-2027 | 2026-09-01 | - | 皇家贝蒂斯 | 桑坦德竞技 | 380万欧元 | 转会 |
现效力球队
| 现效力球队 | 球衣号码 | 位置 |
|---|---|---|
| 桑坦德竞技 | 15 | 右边锋 |
| 西班牙U21 | 17 | 右边锋 |