

个人资料
- 姓名 / 简称
- 西川 周作 / 西川周作
- 繁体名
- 西川周作
- 生日
- 1986-06-18
- 惯用脚
- 左脚
- 身高
- 183 cm
- 体重
- 79 kg
- 合同截止
- -
- 预计身价
- 10万欧元
技术统计
| 首发次数 | 首发进球 | 替补次数 | 替补进球 | 点球 | 红牌 | 黄牌 | 越位次数 | 上场 | 缺阵 | 最佳球员 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.55 | 1.61 | 10 | 6.90 |
近两年比赛记录
3 场记录| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职联 | 2025-08-22 18:00 | 柏太阳神 | 4-2 | 浦和红钻 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 世俱杯 | 2025-06-22 03:00 | 国际米兰 | 2-1 | 浦和红钻 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 日职联 | 2025-04-02 18:30 | 浦和红钻 | 2-1 | 清水鼓动 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- 进球
- 0
- 点球
- 0
- 乌龙
- 1
- 黄牌
- 2
- 红牌
- 0
球员转会记录
曾效力:年队、大分三神、广岛三箭
| 转会赛季 | 转会时间 | 合同到期 | 来自 | 去向 | 转会费 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-2005 | 2005-02-01 | 2010-01-31 | 大分三神青年队 | 大分三神 | - | 转会 |
| 2009-2010 | 2010-02-01 | 2014-01-04 | 大分三神 | 广岛三箭 | - | 转会 |
| 2013-2014 | 2014-01-05 | - | 广岛三箭 | 浦和红钻 | - | 租借结束 |
球员荣誉
| 夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
|---|---|---|
| 亞洲杯冠军 | 1次 | 2011 |
| 亚洲联赛冠军杯冠军 | 2次 | 21/22 16/17 |
| 日本职业联赛J1冠军 | 2次 | 2013 2012 |
| 日本职业联赛杯冠军 | 1次 | 2008 |
| 日本职业联赛杯冠军 | 1次 | 2016 |
| 日本天皇杯冠军 | 2次 | 2021 2018 |
| 日本超级杯冠军 | 1次 | 2013 |
| 日本超级杯冠军 | 1次 | 2022 |
| 东亚足球锦标冠军 | 1次 | 12/13 |
| 骏河银行杯冠军 | 1次 | 16/17 |
现效力球队
| 现效力球队 | 球衣号码 | 位置 |
|---|---|---|
| 浦和红钻 | 1 | 守门员 |
西川 周作简介
2005年,在大分三神开始职业足球生涯,7月2日,他在J联赛第13轮和横滨水手的比赛中第一次代表大分三神出场。随后迅速占据主力位置,号称日本门将位置上的希望之星,2006赛季他成为球队的主力守门员。日本U-21、U-23国家队主力,作为主力参加了07多哈亚运会,08年北京奥运会,现役日本国脚。2009年12月,由于大分队降级,西川周作转会加盟广岛三箭;
2009年10月8日,西川周作在和香港的亚洲杯外围赛中第一次代表日本国家队出场。