

个人资料
- 姓名 / 简称
- 马修·瑞安 / 瑞安
- 繁体名
- 賴因梅菲
- 生日
- 1992-04-08
- 惯用脚
- 右脚
- 身高
- 184 cm
- 体重
- 80 kg
- 合同截止
- 2027-06-30
- 预计身价
- 180万欧元
技术统计
| 首发次数 | 首发进球 | 替补次数 | 替补进球 | 点球 | 红牌 | 黄牌 | 越位次数 | 上场 | 缺阵 | 最佳球员 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 377 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1.43 | 1.36 | 9 | 6.72 |
近两年比赛记录
4 场记录| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2026-05-18 01:00 | 莱万特 | 2-0 | 马洛卡 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 西甲 | 2026-05-13 01:00 | 塞尔塔 | 2-3 | 莱万特 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 西甲 | 2026-01-04 21:00 | 塞维利亚 | 0-3 | 莱万特 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 西甲 | 2025-09-14 22:15 | 莱万特 | 2-2 | 皇家贝蒂斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- 进球
- 0
- 点球
- 0
- 乌龙
- 0
- 黄牌
- 4
- 红牌
- 0
球员转会记录
曾效力:黑镇市足球俱乐部、中央海岸水手、布鲁日、亨克、巴伦西亚、阿森纳、布莱顿、皇家社会、哥本哈根、阿尔克马尔、罗马、朗斯
| 转会赛季 | 转会时间 | 合同到期 | 来自 | 去向 | 转会费 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-2009 | 2009-04-01 | 2010-02-28 | 黑镇市足球俱乐部 | 中央海岸水手 | - | 转会 |
| 2009-2010 | 2010-03-01 | 2010-06-29 | 中央海岸水手 | 黑镇市足球俱乐部 | - | 租借 |
| 2009-2010 | 2010-06-30 | 2013-06-30 | 黑镇市足球俱乐部 | 中央海岸水手 | - | 自由转会 |
| 2013-2014 | 2013-07-01 | 2015-07-20 | 中央海岸水手 | 布鲁日 | 12.5万欧元 | 转会 |
| 2015-2016 | 2015-07-21 | 2017-01-29 | 布鲁日 | 巴伦西亚 | 700万欧元 | 转会 |
| 2016-2017 | 2017-01-30 | 2017-06-29 | 巴伦西亚 | 亨克 | - | 租借 |
| 2016-2017 | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 亨克 | 巴伦西亚 | - | 自由转会 |
| 2017-2018 | 2017-07-01 | 2021-01-21 | 巴伦西亚 | 布莱顿 | 600万欧元 | 转会 |
| 2020-2021 | 2021-01-22 | 2021-06-29 | 布莱顿 | 阿森纳 | - | 租借 |
| 2020-2021 | 2021-06-30 | 2021-07-11 | 阿森纳 | 布莱顿 | - | 自由转会 |
| 2021-2022 | 2021-07-12 | 2022-08-08 | 布莱顿 | 皇家社会 | - | 租借结束 |
| 2022-2023 | 2022-08-09 | 2023-01-08 | 皇家社会 | 哥本哈根 | 50万欧元 | 转会 |
| 2022-2023 | 2023-01-09 | 2024-07-16 | 哥本哈根 | 阿尔克马尔 | 50万欧元 | 转会 |
| 2024-2025 | 2024-07-17 | 2025-01-20 | 阿尔克马尔 | 罗马 | - | 租借结束 |
| 2024-2025 | 2025-01-21 | 2025-08-25 | 罗马 | 朗斯 | 75万欧元 | 转会 |
| 2025-2026 | 2025-08-26 | - | 朗斯 | 莱万特 | - | 租借结束 |
球员荣誉
| 夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
|---|---|---|
| 比利时杯冠军 | 1次 | 2015 |
| 丹麦杯冠军 | 1次 | 22/23 |
| 亞洲杯冠军 | 1次 | 2015 |
球员特点
优势
- 长传
现效力球队
| 现效力球队 | 球衣号码 | 位置 |
|---|---|---|
| 莱万特 | 13 | 守门员 |
| 澳大利亚 | - | 守门员 |