

个人资料
- 姓名 / 简称
- 大卫·阿拉巴 / 阿拉巴
- 繁体名
- 大衛·阿拉巴
- 生日
- 1992-06-24
- 惯用脚
- 左脚
- 身高
- 180 cm
- 体重
- 78 kg
- 合同截止
- 2027-06-30
- 预计身价
- 300万欧元
技术统计
| 首发次数 | 首发进球 | 替补次数 | 替补进球 | 点球 | 红牌 | 黄牌 | 越位次数 | 上场 | 缺阵 | 最佳球员 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 442 | 31 | 52 | 1 | 0 | 0 | 33 | 26 | 2.19 | 0.75 | 8 | 6.86 |
近两年比赛记录
5 场记录| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2026-02-22 01:30 | 奥萨苏纳 | 2-1 | 皇家马德里 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 欧洲预选 | 2025-10-13 02:45 | 罗马尼亚 | 1-0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 欧冠杯 | 2025-04-17 03:00 | 皇家马德里 | 1-2 | 阿森纳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 西杯 | 2025-04-02 03:30 | 皇家马德里 | 3-4 | 皇家社会 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 西甲 | 2025-03-02 01:30 | 皇家贝蒂斯 | 2-1 | 皇家马德里 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- 进球
- 0
- 点球
- 0
- 乌龙
- 1
- 黄牌
- 4
- 红牌
- 0
球员转会记录
曾效力:SV亚斯普青年队、奥地利维也纳青年学院、奥地利U16、奥地利维也纳U17、奥地利维也纳U18、奥地利维也纳青年队U19青年队、霍芬海姆、拜仁慕尼黑、皇家马德里、自由球员
| 转会赛季 | 转会时间 | 合同到期 | 来自 | 去向 | 转会费 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-2003 | 2002-09-09 | 2006-06-30 | SV亚斯普青年队 | 奥地利维也纳青年学院 | - | 租借结束 |
| 2006-2007 | 2006-07-01 | 2006-12-31 | 奥地利维也纳青年学院 | 奥地利U16 | - | 转会 |
| 2006-2007 | 2007-01-01 | 2007-06-30 | 奥地利U16 | 奥地利维也纳U17 | - | 转会 |
| 2007-2008 | 2007-07-01 | 2007-12-31 | 奥地利维也纳U17 | 奥地利维也纳U18 | - | 转会 |
| 2007-2008 | 2008-01-01 | 2008-07-30 | 奥地利维也纳U18 | 奥地利维也纳青年队 | - | 转会 |
| 2008-2009 | 2008-07-31 | 2009-06-30 | 奥地利维也纳青年队 | 拜仁慕尼黑U19 | 15万欧元 | 转会 |
| 2009-2010 | 2009-07-01 | 2010-06-30 | 拜仁慕尼黑U19 | 拜仁慕尼黑青年队 | - | 转会 |
| 2010-2011 | 2010-07-01 | 2010-12-31 | 拜仁慕尼黑青年队 | 拜仁慕尼黑 | - | 转会 |
| 2010-2011 | 2011-01-01 | 2011-06-29 | 拜仁慕尼黑 | 霍芬海姆 | - | 租借 |
| 2010-2011 | 2011-06-30 | 2021-06-30 | 霍芬海姆 | 拜仁慕尼黑 | - | 自由转会 |
| 2021-2022 | 2021-07-01 | 2026-06-30 | 拜仁慕尼黑 | 皇家马德里 | - | 租借结束 |
| 2026-2027 | 2026-07-01 | 2026-09-23 | 皇家马德里 | 自由球员 | - | 转会 |
| 2026-2027 | 2026-09-24 | - | 自由球员 | 乌迪内斯 | - | 转会 |
球员荣誉
| 夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
|---|---|---|
| 欧洲超级杯冠军 | 2次 | 20/21 13/14 |
| 欧洲超级杯冠军 | 1次 | 22/23 |
| 欧洲联赛冠军杯冠军 | 2次 | 19/20 12/13 |
| 欧洲联赛冠军杯冠军 | 2次 | 23/24 21/22 |
| 国际足联世界俱乐部杯 | 2次 | 2021 2014 |
| 国际足联世界俱乐部杯 | 1次 | 2023 |
| 西班牙甲级联赛冠军 | 2次 | 23/24 21/22 |
| 西班牙国王杯冠军 | 1次 | 22/23 |
| 西班牙超级杯冠军 | 1次 | 21/22 |
| 德国甲级联赛冠军 | 10次 | 20/21 19/20 18/19 17/18 16/17 15/16 14/15 13/14 12/13 09/10 |
| 德国杯冠军 | 6次 | 19/20 18/19 15/16 13/14 12/13 09/10 |
| 德国超级杯冠军 | 5次 | 20/21 18/19 17/18 16/17 12/13 |
| 奥地利青年联赛U16冠军 | 2次 | 07/08 06/07 |
| 足球先生 | 10次 | 2023 2022 2021 2020 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
球员特点
优势
- 护球/持球能力
- 传球
- 精神集中
风格
- 喜欢短传
- 很少倒地铲球
弱点
- 拦截
- 争高空球
现效力球队
| 现效力球队 | 球衣号码 | 位置 |
|---|---|---|
| 乌迪内斯 | - | 中卫 |
| 奥地利 | - | 后卫 |