

个人资料
- 姓名 / 简称
- 福肖
- 繁体名
- 科索維
- 生日
- 1991-10-08
- 惯用脚
- 右脚
- 身高
- 175 cm
- 体重
- 71 kg
- 合同截止
- 2027-06-30
- 预计身价
- 15万欧元
技术统计
| 首发次数 | 首发进球 | 替补次数 | 替补进球 | 点球 | 红牌 | 黄牌 | 越位次数 | 上场 | 缺阵 | 最佳球员 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | 4 | 117 | 1 | 1 | 1 | 35 | 7 | 1.27 | 1.39 | 3 | 6.49 |
近两年比赛记录
10 场记录| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2026-09-02 02:45 | 林肯城 | 0-0 | 布莱克本 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英冠 | 2026-08-15 03:00 | 狼队 | 2-2 | 布莱克本 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英冠 | 2026-04-11 22:00 | 斯托克城 | 1-1 | 布莱克本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 英冠 | 2026-04-03 22:00 | 伯明翰 | 0-1 | 布莱克本 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英冠 | 2026-02-28 20:30 | 德比郡 | 3-1 | 布莱克本 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英冠 | 2026-01-21 03:45 | 斯旺西 | 3-1 | 布莱克本 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英冠 | 2025-11-29 23:00 | 雷克瑟姆 | 1-1 | 布莱克本 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英冠 | 2025-04-26 22:00 | 布莱克本 | 2-1 | 沃特福德 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英冠 | 2025-04-21 22:00 | 桑德兰 | 0-1 | 布莱克本 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英冠 | 2025-02-15 23:00 | 布莱克本 | 2-0 | 普利茅斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 进球
- 2
- 点球
- 0
- 乌龙
- 0
- 黄牌
- 8
- 红牌
- 0
球员转会记录
曾效力:埃弗顿U18、埃弗顿U21、布伦特福德、维冈竞技、米德尔斯堡、利兹联、诺维奇、普利茅斯
| 转会赛季 | 转会时间 | 合同到期 | 来自 | 去向 | 转会费 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-2010 | 2009-07-01 | 2012-01-31 | 埃弗顿U18 | 埃弗顿U21 | - | 转会 |
| 2011-2012 | 2012-02-01 | 2012-02-29 | 埃弗顿U21 | 布伦特福德 | - | 租借 |
| 2011-2012 | 2012-03-01 | 2012-06-30 | 布伦特福德 | 埃弗顿U21 | - | 自由转会 |
| 2012-2013 | 2012-07-01 | 2014-08-31 | 埃弗顿U21 | 布伦特福德 | - | 租借结束 |
| 2014-2015 | 2014-09-01 | 2015-01-27 | 布伦特福德 | 维冈竞技 | 380万欧元 | 转会 |
| 2014-2015 | 2015-01-28 | 2018-01-17 | 维冈竞技 | 米德尔斯堡 | 267万欧元 | 转会 |
| 2017-2018 | 2018-01-18 | 2023-08-25 | 米德尔斯堡 | 利兹联 | 510万欧元 | 转会 |
| 2023-2024 | 2023-08-26 | 2024-01-18 | 利兹联 | 诺维奇 | - | 租借结束 |
| 2023-2024 | 2024-01-19 | 2025-01-10 | 诺维奇 | 普利茅斯 | - | 租借结束 |
| 2024-2025 | 2025-01-11 | - | 普利茅斯 | 布莱克本 | - | 租借结束 |
球员荣誉
| 夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
|---|---|---|
| 英格兰冠军联赛 | 1次 | 19/20 |
球员特点
优势
- 拦截
- 精神集中
- 传球
风格
- 喜欢远射
- 喜欢对抗
弱点
- 战术执行性
现效力球队
| 现效力球队 | 球衣号码 | 位置 |
|---|---|---|
| 布莱克本 | 28 | 中前卫 |