

个人资料
- 姓名 / 简称
- 富尔基耶
- 繁体名
- 科基爾
- 生日
- 1993-03-23
- 惯用脚
- 右脚
- 身高
- 183 cm
- 体重
- 72 kg
- 合同截止
- 2027-06-30
- 预计身价
- 90万欧元
技术统计
| 首发次数 | 首发进球 | 替补次数 | 替补进球 | 点球 | 红牌 | 黄牌 | 越位次数 | 上场 | 缺阵 | 最佳球员 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254 | 5 | 71 | 0 | 0 | 0 | 57 | 13 | 1.2 | 1.64 | 4 | 6.47 |
近两年比赛记录
5 场记录| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2026-02-01 23:15 | 皇家贝蒂斯 | 2-1 | 巴伦西亚 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 西甲 | 2025-04-12 03:00 | 巴伦西亚 | 1-0 | 塞维利亚 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 西甲 | 2025-03-31 00:30 | 巴伦西亚 | 1-0 | 马洛卡 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 西甲 | 2025-01-20 04:00 | 巴伦西亚 | 1-0 | 皇家社会 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 西甲 | 2025-01-12 04:00 | 塞维利亚 | 1-1 | 巴伦西亚 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- 进球
- 0
- 点球
- 0
- 乌龙
- 0
- 黄牌
- 5
- 红牌
- 0
球员转会记录
曾效力:阿密克雷青年队U19B队、雷恩、斯特拉斯堡、赫塔菲、沃特福德、格拉纳达
| 转会赛季 | 转会时间 | 合同到期 | 来自 | 去向 | 转会费 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-2008 | 2007-07-01 | 2009-06-30 | 阿密克雷 | 雷恩青年队 | - | 转会 |
| 2009-2010 | 2009-07-01 | 2010-06-30 | 雷恩青年队 | 雷恩U19 | - | 转会 |
| 2010-2011 | 2010-07-01 | 2011-06-30 | 雷恩U19 | 雷恩B队 | - | 转会 |
| 2011-2012 | 2011-07-01 | 2013-08-27 | 雷恩B队 | 雷恩 | - | 转会 |
| 2013-2014 | 2013-08-28 | 2014-06-29 | 雷恩 | 格拉纳达 | - | 租借 |
| 2013-2014 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 格拉纳达 | 雷恩 | - | 自由转会 |
| 2014-2015 | 2014-07-01 | 2017-08-24 | 雷恩 | 格拉纳达 | 250万欧元 | 转会 |
| 2017-2018 | 2017-08-25 | 2017-08-25 | 格拉纳达 | 沃特福德 | 200万欧元 | 转会 |
| 2017-2018 | 2017-08-26 | 2018-06-29 | 沃特福德 | 斯特拉斯堡 | - | 租借 |
| 2017-2018 | 2018-06-30 | 2018-08-22 | 斯特拉斯堡 | 沃特福德 | - | 自由转会 |
| 2018-2019 | 2018-08-23 | 2019-06-29 | 沃特福德 | 赫塔菲 | - | 租借 |
| 2018-2019 | 2019-06-30 | 2020-01-01 | 赫塔菲 | 沃特福德 | - | 自由转会 |
| 2019-2020 | 2020-01-02 | 2020-07-19 | 沃特福德 | 格拉纳达 | - | 租借 |
| 2019-2020 | 2020-07-20 | 2020-08-03 | 格拉纳达 | 沃特福德 | - | 自由转会 |
| 2020-2021 | 2020-08-04 | 2021-08-29 | 沃特福德 | 格拉纳达 | 200万欧元 | 转会 |
| 2021-2022 | 2021-08-30 | - | 格拉纳达 | 巴伦西亚 | 250万欧元 | 转会 |
球员荣誉
| 夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
|---|---|---|
| 世青杯冠军 | 1次 | 2013 |
球员特点
弱点
- 争高空球
- 传中
现效力球队
| 现效力球队 | 球衣号码 | 位置 |
|---|---|---|
| 巴伦西亚 | 20 | 右后卫 |