

个人资料
- 姓名 / 简称
- 罗梅乌
- 繁体名
- 羅美奧
- 生日
- 1991-09-24
- 惯用脚
- 右脚
- 身高
- 183 cm
- 体重
- 83 kg
- 合同截止
- -
- 预计身价
- 40万欧元
技术统计
| 首发次数 | 首发进球 | 替补次数 | 替补进球 | 点球 | 红牌 | 黄牌 | 越位次数 | 上场 | 缺阵 | 最佳球员 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295 | 9 | 83 | 1 | 0 | 1 | 89 | 5 | 1.34 | 1.35 | 9 | 6.72 |
近两年比赛记录
2 场记录- 进球
- 0
- 点球
- 0
- 乌龙
- 0
- 黄牌
- 2
- 红牌
- 0
球员转会记录
曾效力:爱斯宾奴U21、巴塞隆拿U16、巴塞隆拿U17青训B队U19B队、巴伦西亚、斯图加特、切尔西、赫罗纳、巴塞罗那、自由球员、南安普敦
| 转会赛季 | 转会时间 | 合同到期 | 来自 | 去向 | 转会费 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-2005 | 2004-07-01 | 2006-06-30 | 爱斯宾奴U21 | 巴塞隆拿U16 | - | 转会 |
| 2006-2007 | 2006-07-01 | 2007-06-30 | 巴塞隆拿U16 | 巴塞隆拿U17 | - | 转会 |
| 2007-2008 | 2007-07-01 | 2008-06-30 | 巴塞隆拿U17 | 巴塞罗那青训B队 | - | 转会 |
| 2008-2009 | 2008-07-01 | 2009-06-30 | 巴塞罗那青训B队 | 巴塞罗那U19 | - | 转会 |
| 2009-2010 | 2009-07-01 | 2011-08-03 | 巴塞罗那U19 | 巴塞罗那B队 | - | 转会 |
| 2011-2012 | 2011-08-04 | 2013-07-11 | 巴塞罗那B队 | 切尔西 | 460万欧元 | 转会 |
| 2013-2014 | 2013-07-12 | 2014-06-29 | 切尔西 | 巴伦西亚 | 100万欧元 | 租借 |
| 2013-2014 | 2014-06-30 | 2014-08-03 | 巴伦西亚 | 切尔西 | - | 自由转会 |
| 2014-2015 | 2014-08-04 | 2015-06-29 | 切尔西 | 斯图加特 | 25万欧元 | 租借 |
| 2014-2015 | 2015-06-30 | 2015-08-11 | 斯图加特 | 切尔西 | - | 自由转会 |
| 2015-2016 | 2015-08-12 | 2022-08-31 | 切尔西 | 南安普敦 | 700万欧元 | 转会 |
| 2022-2023 | 2022-09-01 | 2023-07-18 | 南安普敦 | 赫罗纳 | 550万欧元 | 转会 |
| 2023-2024 | 2023-07-19 | 2024-08-04 | 赫罗纳 | 巴塞罗那 | 340万欧元 | 转会 |
| 2024-2025 | 2024-08-05 | 2025-06-29 | 巴塞罗那 | 赫罗纳 | - | 租借 |
| 2024-2025 | 2025-06-30 | 2025-08-30 | 赫罗纳 | 巴塞罗那 | - | 自由转会 |
| 2025-2026 | 2025-08-31 | 2025-11-05 | 巴塞罗那 | 自由球员 | - | 转会 |
| 2025-2026 | 2025-11-06 | 2026-07-12 | 自由球员 | 南安普敦 | - | 转会 |
| 2026-2027 | 2026-07-13 | - | 南安普敦 | 福冈黄蜂 | - | 租借结束 |
球员荣誉
| 夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
|---|---|---|
| 英格兰足总杯冠军 | 1次 | 2012 |
| 欧洲联赛冠军杯冠军 | 1次 | 11/12 |
| 西班牙甲级联赛冠军 | 1次 | 10/11 |
| 西班牙超级杯冠军 | 1次 | 10/11 |
| 欧青U17冠军 | 1次 | 2008 |
球员特点
优势
- 截球
- 传球
- 精神集中
风格
- 经常犯规
现效力球队
| 现效力球队 | 球衣号码 | 位置 |
|---|---|---|
| 福冈黄蜂 | 21 | 后腰 |