

个人资料
- 姓名 / 简称
- 马塞尔·萨比策 / 萨比策
- 繁体名
- 薩碧沙
- 生日
- 1994-03-17
- 惯用脚
- 右脚
- 身高
- 178 cm
- 体重
- 76 kg
- 合同截止
- 2027-06-30
- 预计身价
- 600万欧元
技术统计
| 首发次数 | 首发进球 | 替补次数 | 替补进球 | 点球 | 红牌 | 黄牌 | 越位次数 | 上场 | 缺阵 | 最佳球员 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329 | 52 | 87 | 5 | 5 | 1 | 56 | 50 | 1.94 | 1.78 | 14 | 6.81 |
近两年比赛记录
14 场记录| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 2026-06-28 10:00 | 阿尔及利亚 | 3-3 | 奥地利 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 世界杯 | 2026-06-17 12:00 | 奥地利 | 3-1 | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 国际友谊 | 2026-06-02 02:45 | 奥地利 | 1-0 | 突尼斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 德甲 | 2026-04-05 00:30 | 斯图加特 | 0-2 | 多特蒙德 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 国际友谊 | 2026-04-01 02:45 | 奥地利 | 1-0 | 韩国 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国际友谊 | 2026-03-28 01:00 | 奥地利 | 5-1 | 加纳 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 德甲 | 2026-01-14 03:30 | 多特蒙德 | 3-0 | 云达不莱梅 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 欧洲预选 | 2025-09-10 02:45 | 波黑 | 1-2 | 奥地利 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 欧洲预选 | 2025-09-07 02:45 | 奥地利 | 1-0 | 塞浦路斯 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 德甲 | 2025-08-24 00:30 | 圣保利 | 3-3 | 多特蒙德 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 球会友谊 | 2025-07-31 00:30 | 希根 | 1-8 | 多特蒙德 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 欧洲预选 | 2025-06-08 02:45 | 奥地利 | 2-1 | 罗马尼亚 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 德甲 | 2025-05-17 21:30 | 多特蒙德 | 3-0 | 荷尔斯泰因 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 欧冠杯 | 2025-02-20 01:45 | 多特蒙德 | 0-0 | 葡萄牙体育 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- 进球
- 8
- 点球
- 2
- 乌龙
- 0
- 黄牌
- 8
- 红牌
- 0
球员转会记录
曾效力:维拉奇青年、格拉茨AK青训、诺伊斯塔特SC青年队、奥地利U16、AKA阿德米拉瓦克U16U18、阿德米拉、维也纳快速、萨尔茨堡、RB莱比锡、曼彻斯特联、拜仁慕尼黑
| 转会赛季 | 转会时间 | 合同到期 | 来自 | 去向 | 转会费 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-2002 | 2001-08-28 | 2008-06-30 | 维拉奇青年 | 格拉茨AK青训 | - | 转会 |
| 2008-2009 | 2008-07-01 | 2009-02-23 | 格拉茨AK青训 | 诺伊斯塔特SC青年队 | - | 转会 |
| 2008-2009 | 2009-02-24 | 2009-07-14 | 诺伊斯塔特SC青年队 | 奥地利U16 | - | 转会 |
| 2009-2010 | 2009-07-15 | 2009-12-31 | 奥地利U16 | AKA阿德米拉瓦克U16 | - | 租借结束 |
| 2009-2010 | 2010-01-01 | 2010-06-30 | AKA阿德米拉瓦克U16 | 阿德米拉U18 | - | 转会 |
| 2010-2011 | 2010-07-01 | 2013-01-03 | 阿德米拉U18 | 阿德米拉 | - | 转会 |
| 2012-2013 | 2013-01-04 | 2014-06-30 | 阿德米拉 | 维也纳快速 | 35万欧元 | 转会 |
| 2014-2015 | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 维也纳快速 | RB莱比锡 | 200万欧元 | 转会 |
| 2014-2015 | 2014-07-02 | 2015-06-29 | RB莱比锡 | 萨尔茨堡 | - | 租借 |
| 2014-2015 | 2015-06-30 | 2021-08-29 | 萨尔茨堡 | RB莱比锡 | - | 自由转会 |
| 2021-2022 | 2021-08-30 | 2023-01-30 | RB莱比锡 | 拜仁慕尼黑 | 1500万欧元 | 转会 |
| 2022-2023 | 2023-01-31 | 2023-06-29 | 拜仁慕尼黑 | 曼彻斯特联 | - | 租借 |
| 2022-2023 | 2023-06-30 | 2023-07-23 | 曼彻斯特联 | 拜仁慕尼黑 | - | 自由转会 |
| 2023-2024 | 2023-07-24 | - | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 1900万欧元 | 转会 |
球员荣誉
| 夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
|---|---|---|
| 英格兰联赛杯 | 1次 | 2023 |
| 德国甲级联赛冠军 | 2次 | 22/23 21/22 |
| 德国超级杯冠军 | 1次 | 22/23 |
| 奥地利甲组联赛冠军 | 1次 | 14/15 |
| 奥地利杯冠军 | 1次 | 14/15 |
| 足球先生 | 1次 | 2017 |
| 奥地利乙组联赛冠军 | 1次 | 10/11 |
球员特点
风格
- 经常起高球
现效力球队
| 现效力球队 | 球衣号码 | 位置 |
|---|---|---|
| 多特蒙德 | 20 | 中前卫 |