布里斯托城球队数据
球队资料、特点、技术统计和荣誉
球队资料、特点、技术统计和荣誉

| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 射门(射正) | 传球(成功) | 传球成功率 | 过人次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | 178 | 242 | 39.7% | 6262 | 972 | 29 | 45.45% | 7505(2709) | 216185(160484) | 74% | 3629 | 6.68 |
| 比赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 射门(射正) | 传球(成功) | 传球成功率 | 过人次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-10-03 19:30 | 水晶宫 | 0-2 | 布里斯托城 | 13 | 1 | 0 | 36% | 10(6) | 318(248) | 78% | 4 | 0 |
| 英冠 | 2026-09-19 03:00 | 布里斯托城 | 1-0 | 沃特福德 | 11 | 2 | 0 | 36% | 17(7) | 270(208) | 77% | 2 | 6.99 |
| 英冠 | 2026-09-16 02:45 | 布里斯托城 | 0-1 | 林肯城 | 13 | 2 | 0 | 67% | 18(4) | 515(431) | 84% | 5 | 6.45 |
| 英冠 | 2026-09-12 22:00 | 南安普敦 | 4-1 | 布里斯托城 | 14 | 2 | 0 | 44% | 21(6) | 396(343) | 87% | 3 | 6.55 |
| 英冠 | 2026-09-05 22:00 | 伯恩利 | 1-2 | 布里斯托城 | 7 | 0 | 0 | 47% | 14(4) | 422(332) | 79% | 7 | 6.88 |
| 英冠 | 2026-09-02 02:45 | 普雷斯顿 | 1-3 | 布里斯托城 | 14 | 0 | 0 | 48% | 12(7) | 390(307) | 79% | 2 | 6.96 |
| 英冠 | 2026-08-29 22:00 | 布里斯托城 | 2-1 | 朴茨茅斯 | 15 | 3 | 0 | 46% | 9(3) | 314(235) | 75% | 2 | 6.61 |
| 英冠 | 2026-08-22 19:30 | 伯明翰 | 2-2 | 布里斯托城 | 12 | 1 | 0 | 35% | 14(6) | 257(163) | 63% | 4 | 6.77 |
| 英冠 | 2026-08-15 22:00 | 布里斯托城 | 0-2 | 米尔沃尔 | 8 | 2 | 1 | 34% | 8(0) | 263(156) | 59% | 4 | 6.46 |
| 英联杯 | 2026-08-07 02:45 | 布里斯托城 | 0-1 | 沃尔索尔 | 3 | 0 | 0 | 72% | 33(9) | 700(618) | 88% | 10 | 6.91 |
| 球会友谊 | 2026-08-01 21:00 | 普利茅斯 | 0-0 | 布里斯托城 | 0 | 1 | 0 | 53% | 5(1) | 0(0) | 0% | 0 | 0 |
| 球会友谊 | 2026-07-30 02:30 | 布里斯托城 | 4-1 | 纽卡斯尔联 | 8 | 0 | 0 | 27% | 6(5) | 229(155) | 68% | 4 | 0 |
| 球会友谊 | 2026-07-30 02:00 | 格兰森林流浪 | 3-2 | 布里斯托城 | 0 | 0 | 0 | 33% | 6(4) | 0(0) | 0% | 0 | 0 |
| 球会友谊 | 2026-07-25 20:00 | 斯文登 | 1-3 | 布里斯托城 | 0 | 0 | 0 | 53% | 11(7) | 0(0) | 0% | 0 | 0 |
| 球会友谊 | 2026-07-21 19:00 | 布里斯托城 | 0-0 | 纽波特 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 |
| 球会友谊 | 2026-07-17 17:00 | 斯托克港 | 2-0 | 布里斯托城 | 0 | 0 | 0 | 49% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 0 |
| 英冠 | 2026-05-02 19:30 | 布里斯托城 | 2-0 | 斯托克城 | 7 | 1 | 0 | 46% | 13(5) | 399(322) | 81% | 4 | 7.04 |
| 英冠 | 2026-04-25 22:00 | 伯明翰 | 2-1 | 布里斯托城 | 8 | 1 | 0 | 56% | 9(2) | 482(373) | 77% | 3 | 6.28 |
| 英冠 | 2026-04-22 02:45 | 南安普敦 | 2-2 | 布里斯托城 | 10 | 3 | 0 | 46% | 9(6) | 450(380) | 84% | 4 | 6.80 |
| 英冠 | 2026-04-18 22:00 | 布里斯托城 | 2-4 | 诺维奇 | 8 | 0 | 0 | 45% | 10(6) | 383(320) | 84% | 1 | 6.33 |
| 夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
|---|---|---|
| 足球联赛冠军 | 3次 | 14/15 02/03 85/86 |
| 英格兰冠军联赛 | 1次 | 1905/06 |
| 英格兰甲组联赛冠军 | 1次 | 14/15 |
布里斯托城简介
1896-97 以布里斯托尔南區(Bristol South End)名義參加西部聯賽(Western League)。西部聯賽亞軍
1897 更名為布里斯托尔城
1897-98 同時參加南部《甲組》聯賽(Southern League)。南部聯賽亞軍。西部聯賽冠軍
1898-99 南部聯賽亞軍。退出西部聯賽,參加聯合聯賽(United League)
1899-00 再次參加西部聯賽
1900-01 南部聯賽亞軍
1901 獲選加入足球聯盟乙組聯賽
1905-06 乙組聯賽冠軍,升級甲組
1906-07 甲組聯賽亞軍
1908-09 決賽0-1負於曼联,足總杯亞軍
1911 甲組聯賽排第十九位,降級乙組
1919-20 晉身足總杯四強
1922 乙組聯賽排第廿二位,降級南區丙組
1922-23 南區丙組聯賽冠軍,升級乙組
1924 乙組聯賽排第廿二位,降級南區丙組
1926-27 南區丙組聯賽冠軍(第二次),升級乙組
1932 乙組聯賽排第廿二位,降級南區丙組
1933-34 決賽1-1,重賽3-0擊敗特兰米尔,威爾斯杯冠軍
1937-38 南區丙組聯賽亞軍
1954-55 南區丙組聯賽冠軍(第三次),升級乙組
1960 乙組聯賽排第廿二位,降級丙組
1964-65 丙組聯賽亞軍,升級乙組
1970-71 晉身聯賽杯四強
1975-76 乙組聯賽亞軍,升級甲組
1977-78 決賽兩回合累計3-2擊敗聖美倫,英蘇盃冠軍
1980 甲組聯賽排第廿位,降級乙組
1981 乙組聯賽排第廿一位,降級丙組
1982 丙組聯賽排第廿三位,降級丁組
1983-84 丁組聯賽排第四位,升級丙組
1985-86 決賽3-0擊敗博尔顿,聯賽錦標冠軍
1987-88 丙組聯賽排第五位,附加賽第一輪兩回合累計2-1擊敗谢菲尔德联,決賽兩回合累計3-3,重賽0-4負於沃尔萨尔
1988-89 晉身聯賽杯四強
1989-90 丙組聯賽亞軍,升級乙組
1992-93 超聯成立,乙組改組成甲組《第二級》
1995 甲組《第二級》聯賽排第廿三位,降級乙組《第三級》
1996-97 乙組《第三級》聯賽排第五位,附加賽第一輪兩回合累計2-4負於布伦特福德
1997-98 乙組《第三級》聯賽亞軍,升級甲組《第二級》
1999 甲組《第二級》聯賽排第廿四位,降級乙組《第三級》
1999-00 決賽1-2負於斯托克城,聯賽錦標亞軍
2002-03 決賽2-0擊敗卡莱尔联,聯賽錦標冠軍(第二次)。乙組《第三級》聯賽排第三位,附加賽第一輪兩回合累計0-1負於卡迪夫城
2003-04 乙組《第三級》聯賽排第三位,附加賽第一輪兩回合累計3-2擊敗哈特尔普尔,千禧球場決賽0-1負於布莱顿
2004-05 乙組《第三級》更名「甲級聯賽」
2006-07 甲級聯賽亞軍,升級冠軍聯賽