普雷斯顿球队数据
球队资料、特点、技术统计和荣誉
球队资料、特点、技术统计和荣誉

| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 射门(射正) | 传球(成功) | 传球成功率 | 过人次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283 | 197 | 242 | 39.2% | 7046 | 1228 | 50 | 44.89% | 7782(2703) | 200876(142621) | 71% | 2952 | 6.67 |
| 比赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 射门(射正) | 传球(成功) | 传球成功率 | 过人次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2026-09-19 22:00 | 女王公园巡游者 | 2-2 | 普雷斯顿 | 13 | 2 | 0 | 40% | 13(3) | 317(258) | 81% | 3 | 6.74 |
| 英冠 | 2026-09-12 22:00 | 普雷斯顿 | 0-1 | 林肯城 | 8 | 1 | 0 | 52% | 11(3) | 338(253) | 75% | 4 | 6.38 |
| 英冠 | 2026-09-09 02:45 | 沃特福德 | 2-1 | 普雷斯顿 | 10 | 2 | 0 | 39% | 18(6) | 319(243) | 76% | 7 | 6.61 |
| 英冠 | 2026-09-05 19:30 | 普雷斯顿 | 2-1 | 布莱克本 | 11 | 4 | 0 | 33% | 8(3) | 243(159) | 65% | 5 | 6.96 |
| 英冠 | 2026-09-02 02:45 | 普雷斯顿 | 1-3 | 布里斯托城 | 11 | 2 | 0 | 52% | 18(4) | 404(314) | 78% | 6 | 6.67 |
| 英冠 | 2026-08-29 22:00 | 查尔顿 | 1-0 | 普雷斯顿 | 21 | 1 | 0 | 43% | 12(1) | 313(226) | 72% | 5 | 6.56 |
| 英联杯 | 2026-08-27 03:00 | 普雷斯顿 | 0-4 | 埃弗顿 | 3 | 0 | 0 | 32% | 5(1) | 308(228) | 74% | 3 | 6.31 |
| 英冠 | 2026-08-22 22:00 | 普雷斯顿 | 1-3 | 狼队 | 11 | 4 | 0 | 45% | 13(2) | 401(310) | 77% | 5 | 6.38 |
| 英冠 | 2026-08-15 19:30 | 博尔顿 | 2-1 | 普雷斯顿 | 11 | 3 | 0 | 45% | 10(3) | 330(233) | 71% | 6 | 6.57 |
| 英联杯 | 2026-08-08 22:00 | 普雷斯顿 | 1-1 | 哈德斯菲尔德 | 11 | 2 | 1 | 46% | 10(3) | 342(256) | 75% | 4 | 6.64 |
| 球会友谊 | 2026-08-01 22:00 | 斯托克港 | 1-0 | 普雷斯顿 | 0 | 0 | 0 | 25% | 1(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 |
| 球会友谊 | 2026-07-30 02:30 | 布拉德福德 | 3-2 | 普雷斯顿 | 0 | 0 | 0 | 43% | 11(3) | 0(0) | 0% | 0 | 0 |
| 球会友谊 | 2026-07-25 22:00 | 海运联 | 3-0 | 普雷斯顿 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 |
| 球会友谊 | 2026-07-24 17:00 | 普雷斯顿 | 0-1 | 剑桥联 | 0 | 0 | 0 | 51% | 6(1) | 0(0) | 0% | 0 | 0 |
| 球会友谊 | 2026-07-18 20:00 | 谢周三 | 3-2 | 普雷斯顿 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 |
| 球会友谊 | 2026-07-15 02:00 | 普雷斯顿 | 4-1 | 班巴布利治 | 0 | 1 | 0 | 61% | 23(13) | 0(0) | 0% | 0 | 0 |
| 英冠 | 2026-05-02 19:30 | 普雷斯顿 | 1-3 | 南安普敦 | 11 | 3 | 0 | 46% | 16(5) | 379(312) | 82% | 6 | 6.44 |
| 英冠 | 2026-04-25 22:00 | 谢菲尔德联队 | 2-3 | 普雷斯顿 | 11 | 3 | 0 | 31% | 12(6) | 206(107) | 52% | 4 | 7.01 |
| 英冠 | 2026-04-23 02:45 | 伯明翰 | 2-1 | 普雷斯顿 | 9 | 2 | 0 | 49% | 18(6) | 306(188) | 61% | 6 | 6.55 |
| 英冠 | 2026-04-18 22:00 | 普雷斯顿 | 0-2 | 西布罗姆维奇 | 7 | 0 | 0 | 52% | 9(1) | 383(281) | 73% | 5 | 6.27 |
| 夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
|---|---|---|
| 英格兰足球顶级联赛冠军 | 2次 | 1889/90 1888/89 |
| 英格兰足总杯冠军 | 2次 | 37/38 1888/89 |
| 英格兰冠军联赛 | 3次 | 50/51 1912/13 1903/04 |
| 英格兰甲组联赛冠军 | 2次 | 99/00 70/71 |
| 英格兰乙组联赛冠军 | 1次 | 95/96 |
普雷斯顿简介
1886-87 晉身足總杯四強
1887-88 決賽1-2負於西布罗姆维奇,足總杯亞軍
1888-89 足球聯盟創始成員。聯賽冠軍。決賽3-0擊敗狼隊,足總杯冠軍。首隊雙料冠軍
1889-90 聯賽冠軍(第二次)
1890-91 聯賽亞軍
1891-92 聯賽亞軍
1892-93 甲組聯賽亞軍。晉身足總杯四強
1893-94 甲組聯賽排第十四位,鄰選賽4-0擊敗诺茨郡,保留甲組席位
1901 甲組聯賽排第十七位,降級乙組
1903-04 乙組聯賽冠軍,升級甲組
1905-06 甲組聯賽亞軍
1912 甲組聯賽排第十九位,降級乙組
1912-13 乙組聯賽冠軍,升級甲組
1914 甲組聯賽排第十九位,降級乙組
1914-15 乙組聯賽亞軍,升級甲組
1920-21 晉身足總杯四強
1921-22 決賽0-1負於哈德斯菲尔德,足總杯亞軍
1925 甲組聯賽排第廿一位,降級乙組
1933-34 乙組聯賽亞軍,升級甲組
1936-37 決賽0-1負於桑德兰,足總杯亞軍
1937-38 決賽3-1擊敗哈德斯菲尔德,足總杯冠軍(第二次)
1949 甲組聯賽排第廿一位,降級乙組
1950-51 乙組聯賽冠軍,升級甲組
1952-53 甲組聯賽亞軍
1953-54 決賽2-3負於西布罗姆维奇,足總杯亞軍
1956-57 甲組聯賽季軍
1957-58 甲組聯賽亞軍
1961 甲組聯賽排第廿二位,降級乙組
1963-64 決賽2-3負於西汉姆联,足總杯亞軍
1970 乙組聯賽排第廿二位,降級丙組
1970-71 丙組聯賽冠軍,升級乙組
1973-74 因採用不合資格球員出賽而被扣1分。乙組聯賽排第廿一位,降級丙組
1977-78 丙組聯賽季軍,升級乙組
1981 乙組聯賽排第廿位,降級丙組
1985 丙組聯賽排第廿三位,降級丁組
1986-87 丁組聯賽亞軍,升級丙組
1988-89 丙組聯賽排第六位,附加賽第一輪兩回合累計2-4負於韦尔港
1992-93 超聯成立,丙組聯賽改組為乙組《第三級》聯賽。乙組《第三級》聯賽排第廿一位,降級丙組《第四級》
1993-94 丙組《第四級》聯賽排第五位,附加賽第一輪兩回合累計4-3擊敗托奎联,溫布萊決賽4-2負於韦康比流浪者
1994-95 丙組《第四級》聯賽排第五位,附加賽第一輪兩回合累計0-2負於伯利
1995-96 丙組《第四級》聯賽冠軍,升級乙組《第三級》
1998-99 乙組《第三級》聯賽排第五位,附加賽第一輪兩回合累計1-2負於吉林汉姆
1999-00 乙組《第三級》聯賽冠軍,升級甲組《第二級》
2000-01 甲組《第二級》聯賽排第四位,附加賽第一輪兩回合累計2-2,點球4-2擊敗伯明翰城,千禧球場決賽0-3負於博尔顿
2004-05 甲組《第二級》聯賽更名"冠軍聯賽"。冠軍聯賽排第五位,附加賽第一輪兩回合累計2-0擊敗德比郡,千禧球場決賽0-1負於西汉姆联
2005-06 冠軍聯賽排第四位,附加賽第一輪兩回合累計1-3負於利兹联