谢菲尔德联队球队数据
球队资料、特点、技术统计和荣誉
球队资料、特点、技术统计和荣誉

| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 射门(射正) | 传球(成功) | 传球成功率 | 过人次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322 | 144 | 228 | 46.4% | 5642 | 1127 | 40 | 45.48% | 7418(2698) | 180805(137149) | 76% | 3178 | 6.69 |
| 比赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 射门(射正) | 传球(成功) | 传球成功率 | 过人次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2026-09-19 19:30 | 斯托克城 | 2-1 | 谢菲尔德联队 | 15 | 4 | 0 | 38% | 8(3) | 290(197) | 68% | 3 | 6.10 |
| 英联杯 | 2026-09-17 02:45 | 弗利特伍德 | 1-0 | 谢菲尔德联队 | 10 | 1 | 0 | 66% | 10(4) | 595(503) | 85% | 8 | 6.55 |
| 英冠 | 2026-09-13 19:00 | 谢菲尔德联队 | 0-1 | 狼队 | 12 | 2 | 0 | 37% | 6(2) | 286(203) | 71% | 4 | 6.47 |
| 英冠 | 2026-09-09 02:45 | 布莱克本 | 1-2 | 谢菲尔德联队 | 14 | 2 | 0 | 37% | 7(4) | 382(290) | 76% | 5 | 6.94 |
| 英冠 | 2026-09-05 22:00 | 谢菲尔德联队 | 1-3 | 诺维奇 | 14 | 2 | 0 | 46% | 11(4) | 380(288) | 76% | 1 | 6.61 |
| 英冠 | 2026-09-02 02:45 | 谢菲尔德联队 | 3-2 | 博尔顿 | 8 | 0 | 0 | 53% | 13(5) | 442(346) | 78% | 7 | 6.94 |
| 英冠 | 2026-08-29 22:00 | 卡迪夫城 | 2-2 | 谢菲尔德联队 | 11 | 2 | 0 | 33% | 6(4) | 263(176) | 67% | 5 | 6.79 |
| 英联杯 | 2026-08-26 02:45 | 布莱克本 | 1-2 | 谢菲尔德联队 | 9 | 0 | 0 | 51% | 16(5) | 482(378) | 78% | 10 | 7.11 |
| 英冠 | 2026-08-22 22:00 | 斯旺西 | 0-0 | 谢菲尔德联队 | 10 | 2 | 0 | 31% | 12(2) | 248(139) | 56% | 2 | 6.81 |
| 英冠 | 2026-08-16 00:30 | 谢菲尔德联队 | 0-0 | 伯明翰 | 12 | 0 | 0 | 45% | 3(1) | 307(198) | 64% | 7 | 6.79 |
| 英联杯 | 2026-08-09 23:00 | 曼斯菲尔德 | 0-3 | 谢菲尔德联队 | 13 | 1 | 0 | 50% | 20(4) | 410(298) | 73% | 3 | 7.27 |
| 球会友谊 | 2026-08-01 22:00 | 波鸿 | 0-0 | 谢菲尔德联队 | 0 | 2 | 0 | 51% | 8(5) | 0(0) | 0% | 0 | 0 |
| 球会友谊 | 2026-07-25 22:00 | 罗瑟汉姆 | 0-2 | 谢菲尔德联队 | 0 | 0 | 0 | 62% | 9(3) | 0(0) | 0% | 0 | 0 |
| 球会友谊 | 2026-07-21 19:00 | 谢菲尔德联队 | 3-1 | 哈德斯菲尔德 | 0 | 0 | 0 | 61% | 14(6) | 0(0) | 0% | 0 | 0 |
| 球会友谊 | 2026-07-17 16:00 | 莱万特 | 1-2 | 谢菲尔德联队 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 |
| 球会友谊 | 2026-07-11 22:00 | 切斯特菲尔德 | 0-0 | 谢菲尔德联队 | 0 | 1 | 0 | 52% | 7(1) | 0(0) | 0% | 0 | 0 |
| 球会友谊 | 2026-07-04 22:00 | 夏利法斯 | 1-3 | 谢菲尔德联队 | 0 | 0 | 0 | 62% | 13(8) | 0(0) | 0% | 0 | 0 |
| 英冠 | 2026-05-02 19:30 | 德比郡 | 1-2 | 谢菲尔德联队 | 11 | 3 | 0 | 49% | 15(8) | 374(305) | 82% | 8 | 6.89 |
| 英冠 | 2026-04-25 22:00 | 谢菲尔德联队 | 2-3 | 普雷斯顿 | 12 | 0 | 0 | 69% | 16(3) | 460(378) | 82% | 3 | 6.52 |
| 英冠 | 2026-04-23 02:45 | 谢菲尔德联队 | 1-3 | 布莱克本 | 5 | 2 | 0 | 67% | 13(4) | 737(635) | 86% | 11 | 6.52 |
| 夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
|---|---|---|
| 英格兰足球顶级联赛冠军 | 1次 | 1897/98 |
| 英格兰足总杯冠军 | 4次 | 1924/25 1914/15 1901/02 1898/99 |
| 英格兰冠军联赛 | 1次 | 52/53 |
| 英格兰甲组联赛冠军 | 1次 | 16/17 |
| 英格兰乙组联赛冠军 | 1次 | 81/82 |
谢菲尔德联队简介
1889 作為木球隊分枝的足球隊成立
1890-91 加入中部聯賽(Midland League)
1891-92 加入北部聯賽(Northern League)
1892-93 足球聯盟乙組創始成員。乙組聯賽亞軍,鄰選賽1-0擊敗艾宁顿,升級甲組。同時在北部聯賽比賽
1896-97 甲組聯賽亞軍
1897-98 甲組聯賽冠軍
1898-99 決賽4-1擊敗德比郡,足總杯冠軍
1899-00 甲組聯賽亞軍
1900-01 決賽2-2,重賽1-3負於托特纳姆热刺,足總杯亞軍
1901-02 決賽1-1,重賽2-1擊敗南安普顿,足總杯冠軍(第二次)
1913-14 晉身足總杯四強
1914-15 決賽3-0擊敗切尔西,足總杯冠軍(第三次)
1922-23 晉身足總杯四強
1924-25 決賽1-0擊敗卡迪夫城,足總杯冠軍(第四次)
1927-28 晉身足總杯四強
1934 甲組聯賽排第廿二位,降級乙組
1935-36 決賽0-1負於阿森纳,足總杯亞軍
1938-39 乙組聯賽亞軍,升級甲組
1949 甲組聯賽排第廿二位,降級乙組
1952-53 乙組聯賽冠軍,升級甲組
1956 甲組聯賽排第廿二位,降級乙組
1960-61 乙組聯賽亞軍,升級甲組。晉身足總杯四強
1968 甲組聯賽排第廿一位,降級乙組
1970-71 乙組聯賽亞軍,升級甲組
1976 甲組聯賽排第廿二位,降級乙組
1979 乙組聯賽排第廿位,降級丙組
1981 丙組聯賽排第廿一位,降級丁組
1981-82 丁組聯賽冠軍,升級丙組
1983-84 丙組聯賽季軍,升級乙組
1987-88 乙組聯賽排第廿一位,附加賽第一輪兩回合累計1-2負於布里斯托尔城,降級丙組
1988-89 丙組聯賽亞軍,升級乙組
1989-90 乙組聯賽亞軍,升級甲組
1992-93 超聯創始成員。晉身足總杯四強
1994 超聯排第廿位,降級甲組《第二級》
1996-97 甲組《第二級》聯賽排第五位,附加賽兩回合累計3-3(作客入球優惠)擊敗伊普斯维奇,溫布萊決賽0-1負於水晶宮
1997-98 甲組《第二級》聯賽排第六位,附加賽兩回合累計2-3負於桑德兰。晉身足總杯四強
2002-03 甲組《第二級》聯賽排第三位,附加賽兩回合累計5-3擊敗诺丁汉森林,千禧球場決賽0-3負於狼隊。晉身聯賽杯四強。晉身足總杯四強
2004-05 甲組《第二級》聯賽更名"冠軍聯賽"
2005-06 冠軍聯賽亞軍,升級超聯
2006-07 超級聯賽排第十八位,降級冠軍聯賽