本菲卡球队数据
球队资料、特点、技术统计和荣誉
球队资料、特点、技术统计和荣誉

| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 射门(射正) | 传球(成功) | 传球成功率 | 过人次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 506 | 139 | 130 | 65.3% | 8045 | 1505 | 59 | 50.53% | 10069(3963) | 255089(201575) | 79% | 5003 | 6.89 |
| 比赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 射门(射正) | 传球(成功) | 传球成功率 | 过人次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2026-09-21 03:30 | 波尔图 | 3-1 | 本菲卡 | 12 | 5 | 1 | 55% | 12(3) | 425(360) | 85% | 4 | 6.40 |
| 欧罗巴杯 | 2026-09-17 03:00 | AC米兰 | 0-2 | 本菲卡 | 12 | 5 | 0 | 39% | 11(4) | 381(323) | 85% | 6 | 7.32 |
| 葡超 | 2026-09-14 01:00 | 本菲卡 | 3-1 | 吉维森特 | 11 | 2 | 0 | 64% | 17(5) | 558(489) | 88% | 10 | 7.19 |
| 葡超 | 2026-09-10 03:45 | 摩里伦斯 | 0-4 | 本菲卡 | 10 | 2 | 0 | 74% | 21(9) | 701(629) | 90% | 13 | 7.28 |
| 葡超 | 2026-09-06 01:00 | 马里迪莫 | 0-3 | 本菲卡 | 14 | 3 | 0 | 60% | 11(6) | 510(436) | 85% | 7 | 7.09 |
| 葡超 | 2026-09-01 03:15 | 本菲卡 | 2-1 | 埃斯托里尔 | 14 | 0 | 0 | 66% | 25(8) | 616(547) | 89% | 7 | 7.06 |
| 欧罗巴杯 | 2026-08-28 02:00 | 奥胡斯 | 1-3 | 本菲卡 | 9 | 0 | 0 | 58% | 15(8) | 604(530) | 88% | 7 | 0 |
| 欧罗巴杯 | 2026-08-21 03:00 | 本菲卡 | 3-1 | 奥胡斯 | 10 | 2 | 0 | 71% | 32(13) | 669(608) | 91% | 7 | 0 |
| 葡超 | 2026-08-18 03:15 | 卡萨比亚 | 0-7 | 本菲卡 | 13 | 0 | 0 | 64% | 20(8) | 621(556) | 90% | 11 | 7.31 |
| 欧罗巴杯 | 2026-08-14 02:45 | 哈茨 | 1-1 | 本菲卡 | 13 | 0 | 0 | 61% | 20(5) | 646(587) | 91% | 8 | 0 |
| 葡超 | 2026-08-10 03:30 | 本菲卡 | 2-2 | 维塞乌 | 14 | 2 | 0 | 62% | 28(11) | 516(452) | 88% | 14 | 7.12 |
| 欧罗巴杯 | 2026-08-07 03:00 | 本菲卡 | 6-1 | 哈茨 | 12 | 2 | 0 | 67% | 24(11) | 643(574) | 89% | 12 | 0 |
| 欧罗巴杯 | 2026-07-31 03:00 | 本菲卡 | 5-0 | 圣加仑 | 5 | 0 | 0 | 72% | 25(10) | 612(527) | 86% | 7 | 0 |
| 球会友谊 | 2026-07-25 01:00 | 本菲卡 | 5-1 | 比伦塞斯 | 0 | 0 | 0 | 62% | 16(6) | 0(0) | 0% | 0 | 0 |
| 欧罗巴杯 | 2026-07-24 02:00 | 圣加仑 | 2-1 | 本菲卡 | 13 | 1 | 0 | 61% | 14(4) | 479(394) | 82% | 3 | 0 |
| 球会友谊 | 2026-07-18 02:45 | 本菲卡 | 2-0 | 比利亚雷亚尔 | 0 | 1 | 0 | 59% | 10(4) | 0(0) | 0% | 0 | 0 |
| 球会友谊 | 2026-07-12 02:30 | 本菲卡 | 1-2 | 弗拉门戈 | 0 | 0 | 0 | 50% | 1(1) | 0(0) | 0% | 0 | 0 |
| 葡超 | 2026-05-17 03:30 | 埃斯托里尔 | 1-3 | 本菲卡 | 12 | 1 | 0 | 53% | 19(8) | 466(395) | 85% | 7 | 6.82 |
| 葡超 | 2026-05-12 03:15 | 本菲卡 | 2-2 | 布拉加 | 6 | 1 | 0 | 52% | 24(8) | 469(385) | 82% | 15 | 6.79 |
| 葡超 | 2026-05-03 01:00 | 法马利康 | 2-2 | 本菲卡 | 14 | 2 | 1 | 44% | 8(3) | 319(254) | 80% | 8 | 6.61 |
| 夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
|---|---|---|
| 欧洲联赛冠军杯冠军 | 2次 | 61/62 60/61 |
| 葡杯冠军 | 26次 | 16/17 13/14 03/04 95/96 92/93 86/87 85/86 84/85 82/83 80/81 79/80 71/72 69/70 68/69 63/64 61/62 58/59 56/57 54/55 52/53 51/52 50/51 48/49 43/44 42/43 39/40 |
| 葡超杯冠军 | 10次 | 25/26 23/24 19/20 17/18 16/17 14/15 05/06 89/90 85/86 80/81 |
| 葡萄牙超级联赛冠军 | 38次 | 22/23 18/19 16/17 15/16 14/15 13/14 09/10 04/05 93/94 90/91 88/89 86/87 83/84 82/83 80/81 76/77 75/76 74/75 72/73 71/72 70/71 68/69 67/68 66/67 64/65 63/64 62/63 60/61 59/60 56/57 54/55 49/50 44/45 42/43 41/42 37/38 36/37 35/36 |
| 葡萄牙联赛杯冠军 | 8次 | 24/25 15/16 14/15 13/14 11/12 10/11 09/10 08/09 |
本菲卡简介
里斯本及賓菲加體育會(Sport Lisboa e Benfica,簡稱 SL Benfica,Benfica)是一家位於葡萄牙首都里斯本以足球為主的綜合體育會。成立於1904年2月28日,前身為1904年"里斯本體育會"(Sport Lisboa),1908年與「本菲卡體育會」(Grupo Sport Benfica)合併並改名為「里斯本及本菲卡體育會」。現時以足球部門為體育會主要分支,其他體育部門包括籃球、滾軸冰球、室內足球、排球、手球、水球、橄欖球及田徑共8個分支。
30次夺取葡萄牙联赛冠军(1936, 1937, 1938, 1942, 1943, 1945, 1950, 1955, 1957,
1960, 1961, 1963, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969, 1971, 1972, 1973, 1975, 1976,
1977, 1981, 1983, 1984, 1987, 1989, 1991, 1994)
26次葡萄牙杯赛冠军(1930, 1931, 1935, 1940, 1943, 1944, 1949, 1951, 1952, 1953,
1955, 1957, 1959, 1962, 1964, 1969, 1970, 1972, 1980, 1981, 1983, 1985, 1986,
1987, 1993, 1996)
三次葡萄牙超级杯冠军(1980, 1985, 1989)
1961、1962蝉联欧洲冠军杯!