波尔图球队数据
球队资料、特点、技术统计和荣誉
球队资料、特点、技术统计和荣誉

| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 射门(射正) | 传球(成功) | 传球成功率 | 过人次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 498 | 131 | 119 | 66.6% | 8387 | 1569 | 84 | 50.06% | 9712(3668) | 223352(178348) | 80% | 4956 | 6.87 |
| 比赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 射门(射正) | 传球(成功) | 传球成功率 | 过人次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-10-03 01:00 | 拉科鲁尼亚 | 1-3 | 波尔图 | 0 | 2 | 0 | 52% | 18(11) | 0(0) | 0% | 0 | 0 |
| 葡超 | 2026-09-21 03:30 | 波尔图 | 3-1 | 本菲卡 | 17 | 3 | 0 | 45% | 20(7) | 343(310) | 90% | 2 | 7.07 |
| 葡超 | 2026-09-13 01:00 | 卡萨比亚 | 1-4 | 波尔图 | 10 | 1 | 0 | 64% | 17(4) | 411(333) | 81% | 3 | 7.14 |
| 欧冠杯 | 2026-09-09 03:00 | 波尔图 | 0-2 | 曼彻斯特城 | 10 | 1 | 0 | 36% | 5(0) | 353(285) | 81% | 2 | 6.76 |
| 葡超 | 2026-09-05 03:15 | 波尔图 | 2-1 | 摩里伦斯 | 11 | 1 | 0 | 70% | 23(9) | 567(490) | 86% | 5 | 6.99 |
| 葡超 | 2026-08-30 01:00 | 维塞乌 | 0-3 | 波尔图 | 19 | 0 | 0 | 43% | 5(4) | 384(321) | 84% | 3 | 7.01 |
| 葡超 | 2026-08-24 03:30 | 波尔图 | 2-0 | 阿罗卡 | 16 | 1 | 0 | 53% | 23(10) | 461(394) | 85% | 4 | 7.29 |
| 葡超 | 2026-08-16 03:30 | 里奥阿维 | 0-2 | 波尔图 | 10 | 1 | 0 | 52% | 14(6) | 441(371) | 84% | 7 | 7.06 |
| 葡超 | 2026-08-10 01:00 | 波尔图 | 2-0 | 艾华卡 | 13 | 0 | 0 | 54% | 10(4) | 404(348) | 86% | 3 | 7.06 |
| 葡超杯 | 2026-08-02 03:15 | 波尔图 | 1-0 | 杜连斯 | 13 | 3 | 0 | 56% | 15(5) | 471(405) | 86% | 5 | 6.95 |
| 球会友谊 | 2026-07-26 03:00 | 波尔图 | 2-1 | 阿斯顿维拉 | 0 | 1 | 0 | 62% | 9(5) | 0(0) | 0% | 0 | 0 |
| 球会友谊 | 2026-07-23 03:10 | 吉维森特 | 1-0 | 波尔图 | 0 | 2 | 0 | 57% | 11(5) | 0(0) | 0% | 0 | 0 |
| 球会友谊 | 2026-07-19 19:00 | 伯明翰 | 1-2 | 波尔图 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 |
| 葡超 | 2026-05-16 22:30 | 波尔图 | 1-0 | 圣克拉拉 | 11 | 0 | 0 | 54% | 14(6) | 394(323) | 82% | 7 | 6.69 |
| 葡超 | 2026-05-11 01:00 | AVS俱乐部 | 3-1 | 波尔图 | 9 | 2 | 1 | 69% | 20(4) | 550(467) | 85% | 12 | 6.24 |
| 葡超 | 2026-05-03 03:30 | 波尔图 | 1-0 | 艾华卡 | 21 | 1 | 0 | 56% | 12(3) | 437(382) | 87% | 6 | 6.77 |
| 葡超 | 2026-04-27 01:00 | 阿马多拉 | 1-2 | 波尔图 | 15 | 3 | 0 | 54% | 11(4) | 401(328) | 82% | 12 | 6.66 |
| 葡杯 | 2026-04-23 03:45 | 波尔图 | 0-0 | 葡萄牙体育 | 22 | 3 | 1 | 50% | 18(3) | 414(354) | 86% | 9 | 0 |
| 葡超 | 2026-04-20 03:30 | 波尔图 | 2-0 | 通德拉 | 12 | 4 | 0 | 60% | 22(8) | 506(444) | 88% | 6 | 6.90 |
| 欧罗巴杯 | 2026-04-17 03:00 | 诺丁汉森林 | 1-0 | 波尔图 | 11 | 3 | 1 | 39% | 10(1) | 333(258) | 77% | 6 | 6.25 |
| 夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
|---|---|---|
| 欧洲超级杯冠军 | 1次 | 87/88 |
| 欧洲联赛冠军杯冠军 | 2次 | 03/04 86/87 |
| 欧罗巴联赛杯冠军 | 2次 | 10/11 02/03 |
| 国际足联世界俱乐部杯 | 2次 | 2004 1987 |
| 葡杯冠军 | 20次 | 23/24 22/23 21/22 19/20 10/11 09/10 08/09 05/06 02/03 00/01 99/00 97/98 93/94 90/91 87/88 83/84 76/77 67/68 57/58 55/56 |
| 葡超杯冠军 | 25次 | 26/27 24/25 22/23 20/21 18/19 13/14 12/13 11/12 10/11 09/10 06/07 04/05 03/04 01/02 99/00 98/99 96/97 94/95 93/94 91/92 90/91 86/87 84/85 83/84 81/82 |
| 葡萄牙超级联赛冠军 | 31次 | 25/26 21/22 19/20 17/18 12/13 11/12 10/11 08/09 07/08 06/07 05/06 03/04 02/03 98/99 97/98 96/97 95/96 94/95 92/93 91/92 89/90 87/88 85/86 84/85 78/79 77/78 58/59 55/56 39/40 38/39 34/35 |
| 葡萄牙联赛杯冠军 | 1次 | 22/23 |
波尔图简介
波图足球会(葡萄牙文:Futebol Clube do Porto,简称:FC Porto、FCP)是一家位于葡萄牙北部城市波尔图市以足球为主的体育会。于1893年成立。波图是首两届葡萄牙甲组联赛的盟主,但及后士砵亭及宾菲加的掘起,45年间只曾经夺得4届联赛冠军。直至80年代末开始横扫多届联赛冠军,目前球会一共夺得22项联赛锦标,成为夺得葡萄牙联赛冠军第二多的球队,仅次于宾菲加。
波图历史上共夺得过两届欧洲联赛冠军盃冠军。2003年至2005年由摩连奴带领下先夺得欧洲足协盃冠军,翌年更勇挫曼联,里昂及拉科鲁尼亚,在德国盖尔森基兴举行的决赛3比0击败法国球会摩纳哥,17年后再次成为欧洲冠军,成为继1975年至1977年的利物浦第二队连续两年夺得欧洲足协盃及欧联(包括以前的欧冠盃)冠军的球队。
波图除了足球运动外还会发展其他体育运动,旗下的篮球队及手球队在国内同样多次夺得全国冠军,而冰球队更是全国最具实力的队伍。
现时球队主场位于2003年建成的火龙球场(Estádio do Drag?o),并成为2004年欧洲国家盃揭幕战举行场地,之前採用 Estádio das Antas 作为球会主场长达51年。
葡萄牙顶级联赛冠军(24次):1934-1935,1938-1939,1939-1940,1955-1956,1958-1959,1977-1978,1978-1979,1984-1985,1985-1986,1987-1988,1989-1990,1991-1992,1992-1993,1994-1995,1995-1996,1996-1997,1997-1998,1998-1999,2002-2003,2003-2004,2005-2006,2006-2007,2007-2008,2008-2009
葡萄牙杯赛冠军(10次):1955-1956,1957-1958,1967-1968,1976-1977,1983-1984,1987-1988,1990-1991,1993-1994,1997-1998,2008-2009
葡萄牙超级杯赛冠军(11次):1981-1982,1983-1984,1984-1985,1985-1986,1989-1990,1990-1991,1992-1993,1993-1994,1995-1996,1997-1998,1998-1999
欧洲冠军杯冠军(2次):1987,2004
欧洲联盟杯冠军(1次):2003
欧洲超级杯冠军(1次):1988
丰田杯冠军(2次):1987,2004