

个人资料
- 姓名 / 简称
- 汉尼·穆克塔尔 / 穆克塔尔
- 繁体名
- 漢尼穆基達
- 生日
- 1995-03-21
- 惯用脚
- 双脚
- 身高
- 173 cm
- 体重
- 71 kg
- 合同截止
- 2026-12-31
- 预计身价
- 600万欧元
技术统计
| 首发次数 | 首发进球 | 替补次数 | 替补进球 | 点球 | 红牌 | 黄牌 | 越位次数 | 上场 | 缺阵 | 最佳球员 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320 | 126 | 22 | 2 | 19 | 0 | 30 | 100 | 1.61 | 1.18 | 41 | 7.35 |
近两年比赛记录
35 场记录| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美职业 | 2026-09-27 08:40 | 纳什威尔SC | 2-0 | 多伦多FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 美职业 | 2026-09-20 09:40 | 纳什威尔SC | 3-0 | 芝加哥火焰 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 美职业 | 2026-09-05 07:40 | 纽约城 | 0-0 | 纳什威尔SC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 美职业 | 2026-08-30 08:40 | 纳什威尔SC | 4-0 | 辛辛那提 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 美职业 | 2026-08-23 08:40 | 纳什威尔SC | 3-2 | 哥伦布机员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 美职业 | 2026-08-16 08:40 | 纳什威尔SC | 4-1 | 迈阿密国际 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 美职业 | 2026-05-18 08:10 | 纳什威尔SC | 3-2 | 洛杉矶FC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 美职业 | 2026-05-10 09:20 | 纳什威尔SC | 2-2 | 华盛顿联 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 美职业 | 2026-04-26 08:40 | 纳什威尔SC | 4-2 | 夏洛特FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 美冠杯 | 2026-04-15 11:30 | 墨西哥美洲 | 0-1 | 纳什威尔SC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 美职业 | 2026-04-12 07:40 | 夏洛特FC | 1-2 | 纳什威尔SC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 美冠杯 | 2026-04-08 08:00 | 纳什威尔SC | 0-0 | 墨西哥美洲 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 美职业 | 2026-03-15 06:20 | 哥伦布机员 | 0-1 | 纳什威尔SC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 美职业 | 2026-02-22 09:40 | 纳什威尔SC | 4-1 | 新英格兰革命 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 美职业 | 2025-10-25 08:20 | 迈阿密国际 | 3-1 | 纳什威尔SC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 美职业 | 2025-10-19 06:10 | 纳什威尔SC | 2-5 | 迈阿密国际 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 美公开赛 | 2025-10-02 08:00 | 奥斯汀FC | 1-2 | 纳什威尔SC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 美职业 | 2025-09-28 08:40 | 纳什威尔SC | 3-1 | 休斯敦迪纳摩 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 美职业 | 2025-09-21 07:40 | 奥兰多城 | 3-2 | 纳什威尔SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 美公开赛 | 2025-09-17 08:00 | 纳什威尔SC | 3-1 | 费城联合 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- 进球
- 30
- 点球
- 3
- 乌龙
- 0
- 黄牌
- 11
- 红牌
- 0
第 1 / 2 页
球员转会记录
曾效力:马里恩费尔德U21U17青年队、柏林赫塔、萨尔茨堡、本菲卡、布隆德比
| 转会赛季 | 转会时间 | 合同到期 | 来自 | 去向 | 转会费 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-2003 | 2002-07-01 | 2010-06-30 | 马里恩费尔德 | 柏林赫塔U21 | - | 租借结束 |
| 2010-2011 | 2010-07-01 | 2012-06-30 | 柏林赫塔U21 | 柏林赫塔U17 | - | 转会 |
| 2012-2013 | 2012-07-01 | 2012-09-24 | 柏林赫塔U17 | 柏林赫塔青年队 | - | 转会 |
| 2012-2013 | 2012-09-25 | 2015-01-14 | 柏林赫塔青年队 | 柏林赫塔 | - | 转会 |
| 2014-2015 | 2015-01-15 | 2015-08-27 | 柏林赫塔 | 本菲卡 | 50万欧元 | 转会 |
| 2015-2016 | 2015-08-28 | 2016-06-29 | 本菲卡 | 萨尔茨堡 | - | 租借 |
| 2015-2016 | 2016-06-30 | 2016-07-19 | 萨尔茨堡 | 本菲卡 | - | 自由转会 |
| 2016-2017 | 2016-07-20 | 2017-06-29 | 本菲卡 | 布隆德比 | - | 租借 |
| 2016-2017 | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 布隆德比 | 本菲卡 | - | 自由转会 |
| 2017-2018 | 2017-07-01 | 2019-12-31 | 本菲卡 | 布隆德比 | 150万欧元 | 转会 |
| 2019-2020 | 2020-01-01 | - | 布隆德比 | 纳什威尔SC | 270万欧元 | 转会 |
球员荣誉
| 夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
|---|---|---|
| 葡萄牙超级联赛冠军 | 1次 | 14/15 |
| 丹麦杯冠军 | 1次 | 17/18 |
| 奥地利甲组联赛冠军 | 1次 | 15/16 |
| 奥地利杯冠军 | 1次 | 15/16 |
| 欧青U19冠军 | 1次 | 2014 |
| 德国乙级联赛冠军 | 1次 | 12/13 |
| 德国U17联赛冠军 | 1次 | 11/12 |
球员特点
优势
- 任意球
- 关键传球
- 直塞
- 护球/持球能力
- 传球
- 直接任意球
风格
- 喜欢短传
- 喜欢远射
弱点
- 争高空球
现效力球队
| 现效力球队 | 球衣号码 | 位置 |
|---|---|---|
| 纳什威尔SC | 10 | 中场 |