

个人资料
- 姓名 / 简称
- 约什·墨菲 / 墨菲
- 繁体名
- 祖舒梅菲
- 生日
- 1995-02-24
- 惯用脚
- 右脚
- 身高
- 173 cm
- 体重
- 67 kg
- 合同截止
- 2028-06-30
- 预计身价
- 150万欧元
技术统计
| 首发次数 | 首发进球 | 替补次数 | 替补进球 | 点球 | 红牌 | 黄牌 | 越位次数 | 上场 | 缺阵 | 最佳球员 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 | 39 | 132 | 9 | 0 | 0 | 36 | 72 | 1.2 | 1.48 | 10 | 6.62 |
近两年比赛记录
10 场记录| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2025-11-29 20:30 | 朴茨茅斯 | 0-1 | 布里斯托城 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英冠 | 2025-11-06 04:00 | 朴茨茅斯 | 0-0 | 雷克瑟姆 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英冠 | 2025-11-01 23:00 | 伯明翰 | 4-0 | 朴茨茅斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 球会友谊 | 2025-07-17 02:10 | 法保罗夫 | 0-5 | 朴茨茅斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 英冠 | 2025-04-10 03:00 | 考文垂 | 1-0 | 朴茨茅斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英冠 | 2025-03-29 23:00 | 朴茨茅斯 | 1-0 | 布莱克本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 英冠 | 2025-03-01 23:00 | 卢顿 | 1-0 | 朴茨茅斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英冠 | 2025-02-22 23:00 | 朴茨茅斯 | 2-1 | 女王公园巡游者 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 英冠 | 2025-01-16 03:45 | 布莱克本 | 3-0 | 朴茨茅斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英冠 | 2025-01-01 23:00 | 朴茨茅斯 | 4-0 | 斯旺西 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 进球
- 4
- 点球
- 0
- 乌龙
- 0
- 黄牌
- 6
- 红牌
- 0
球员转会记录
曾效力:诺域治U18、维冈竞技、米尔顿凯恩斯、诺维奇、普雷斯顿、卡迪夫城、牛津联队
| 转会赛季 | 转会时间 | 合同到期 | 来自 | 去向 | 转会费 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-2014 | 2013-07-01 | 2015-03-15 | 诺域治U18 | 诺维奇 | - | 转会 |
| 2014-2015 | 2015-03-16 | 2015-05-30 | 诺维奇 | 维冈竞技 | - | 租借 |
| 2014-2015 | 2015-05-31 | 2015-08-20 | 维冈竞技 | 诺维奇 | - | 自由转会 |
| 2015-2016 | 2015-08-21 | 2016-05-30 | 诺维奇 | 米尔顿凯恩斯 | - | 租借 |
| 2015-2016 | 2016-05-31 | 2018-06-30 | 米尔顿凯恩斯 | 诺维奇 | - | 自由转会 |
| 2018-2019 | 2018-07-01 | 2021-08-30 | 诺维奇 | 卡迪夫城 | 1140万欧元 | 转会 |
| 2021-2022 | 2021-08-31 | 2022-05-30 | 卡迪夫城 | 普雷斯顿 | - | 租借 |
| 2021-2022 | 2022-05-31 | 2022-07-25 | 普雷斯顿 | 卡迪夫城 | - | 自由转会 |
| 2022-2023 | 2022-07-26 | 2024-06-30 | 卡迪夫城 | 牛津联队 | - | 租借结束 |
| 2024-2025 | 2024-07-01 | - | 牛津联队 | 朴茨茅斯 | - | 租借结束 |
球员特点
优势
- 关键传球
- 远射
风格
- 喜欢远射
- 经常被犯规
- 喜欢内切
- 经常起高球
- 喜欢长传
- 喜欢传中
- 很少倒地铲球
弱点
- 传球
- 防守贡献
- 争高空球
现效力球队
| 现效力球队 | 球衣号码 | 位置 |
|---|---|---|
| 朴茨茅斯 | 23 | 左边锋 |