

个人资料
- 姓名 / 简称
- 格里马尔多
- 繁体名
- 基馬度
- 生日
- 1995-09-20
- 惯用脚
- 左脚
- 身高
- 171 cm
- 体重
- 68 kg
- 合同截止
- 2030-06-30
- 预计身价
- 2000万欧元
技术统计
| 首发次数 | 首发进球 | 替补次数 | 替补进球 | 点球 | 红牌 | 黄牌 | 越位次数 | 上场 | 缺阵 | 最佳球员 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 406 | 54 | 21 | 4 | 7 | 1 | 40 | 49 | 2.15 | 1.65 | 34 | 7.31 |
近两年比赛记录
21 场记录| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2026-09-20 22:15 | 马德里竞技 | 2-1 | 皇家马德里 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 西甲 | 2026-09-14 03:00 | 皇家社会 | 0-3 | 马德里竞技 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 德国杯 | 2026-04-23 02:45 | 勒沃库森 | 0-2 | 拜仁慕尼黑 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 德甲 | 2026-04-04 21:30 | 勒沃库森 | 6-3 | 沃尔夫斯堡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 欧冠杯 | 2026-03-12 01:45 | 勒沃库森 | 1-1 | 阿森纳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 德甲 | 2026-03-07 22:30 | 弗赖堡 | 3-3 | 勒沃库森 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 德甲 | 2026-01-31 22:30 | 法兰克福 | 1-3 | 勒沃库森 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 欧冠杯 | 2026-01-29 04:00 | 勒沃库森 | 3-0 | 比利亚雷亚尔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 德甲 | 2026-01-11 01:30 | 勒沃库森 | 1-4 | 斯图加特 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 欧冠杯 | 2025-12-11 04:00 | 勒沃库森 | 2-2 | 纽卡斯尔联 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 欧冠杯 | 2025-11-26 04:00 | 曼彻斯特城 | 0-2 | 勒沃库森 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 德国杯 | 2025-10-30 01:00 | 帕德博恩 | 1-1 | 勒沃库森 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 德甲 | 2025-10-18 21:30 | 美因茨 | 3-4 | 勒沃库森 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 德甲 | 2025-09-21 23:30 | 勒沃库森 | 1-1 | 门兴格拉德巴赫 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 欧冠杯 | 2025-09-19 00:45 | 哥本哈根 | 2-2 | 勒沃库森 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 德甲 | 2025-09-13 02:30 | 勒沃库森 | 3-1 | 法兰克福 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 德国杯 | 2025-08-16 00:40 | 格罗巴斯帕奇 | 0-4 | 勒沃库森 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 德甲 | 2025-05-04 23:30 | 弗赖堡 | 2-2 | 勒沃库森 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 德国杯 | 2025-04-02 02:45 | 比勒菲尔德 | 2-1 | 勒沃库森 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 德甲 | 2025-02-03 00:30 | 勒沃库森 | 3-1 | 霍芬海姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- 进球
- 11
- 点球
- 6
- 乌龙
- 0
- 黄牌
- 10
- 红牌
- 1
第 1 / 2 页
球员转会记录
曾效力:瓦伦西亚U20、巴塞隆拿U16、巴塞隆拿U17、巴塞罗那U19、巴塞罗那B队、本菲卡、勒沃库森
| 转会赛季 | 转会时间 | 合同到期 | 来自 | 去向 | 转会费 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-2009 | 2008-07-01 | 2009-06-30 | 瓦伦西亚U20 | 巴塞隆拿U16 | - | 转会 |
| 2009-2010 | 2009-07-01 | 2011-06-30 | 巴塞隆拿U16 | 巴塞隆拿U17 | - | 转会 |
| 2011-2012 | 2011-07-01 | 2012-06-30 | 巴塞隆拿U17 | 巴塞罗那U19 | - | 转会 |
| 2012-2013 | 2012-07-01 | 2015-12-31 | 巴塞罗那U19 | 巴塞罗那B队 | - | 转会 |
| 2015-2016 | 2016-01-01 | 2023-06-30 | 巴塞罗那B队 | 本菲卡 | 210万欧元 | 转会 |
| 2023-2024 | 2023-07-01 | 2026-06-30 | 本菲卡 | 勒沃库森 | - | 租借结束 |
| 2026-2027 | 2026-07-01 | - | 勒沃库森 | 马德里竞技 | 1500万欧元 | 转会 |
球员荣誉
| 夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
|---|---|---|
| 德国甲级联赛冠军 | 1次 | 23/24 |
| 德国杯冠军 | 1次 | 23/24 |
| 德国超级杯冠军 | 1次 | 24/25 |
| 欧洲杯冠军 | 1次 | 2024 |
| 世界杯冠军 | 1次 | 2026 |
| 葡杯冠军 | 1次 | 2017 |
| 葡超杯冠军 | 3次 | 2020 2018 2017 |
| 葡萄牙超级联赛冠军 | 4次 | 22/23 18/19 16/17 15/16 |
| 欧青U19冠军 | 1次 | 2012 |
| 葡萄牙联赛杯冠军 | 1次 | 15/16 |
球员特点
优势
- 传球
- 关键传球
- 任意球
- 直接任意球
- 传中
- 护球/持球能力
风格
- 喜欢远射
- 喜欢短传
弱点
- 争高空球
- 防守贡献
- 最后一击
- 拦截
现效力球队
| 现效力球队 | 球衣号码 | 位置 |
|---|---|---|
| 马德里竞技 | 22 | 左后卫 |
| 西班牙 | 3 | 左后卫 |