

个人资料
- 姓名 / 简称
- 莫滕·尤尔曼德 / 尤尔曼德
- 繁体名
- M·胡爾曼
- 生日
- 1999-06-25
- 惯用脚
- 右脚
- 身高
- 185 cm
- 体重
- 79 kg
- 合同截止
- 2031-06-30
- 预计身价
- 4500万欧元
技术统计
| 首发次数 | 首发进球 | 替补次数 | 替补进球 | 点球 | 红牌 | 黄牌 | 越位次数 | 上场 | 缺阵 | 最佳球员 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 1.94 | 1.94 | 6.79 |
近两年比赛记录
34 场记录| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2026-08-23 23:00 | 马德里竞技 | 2-2 | 比利亚雷亚尔 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 球会友谊 | 2026-08-09 19:00 | 曼彻斯特城 | 3-1 | 马德里竞技 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 葡超 | 2026-05-17 03:30 | 葡萄牙体育 | 3-0 | 吉维森特 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 葡杯 | 2026-04-23 03:45 | 波尔图 | 0-0 | 葡萄牙体育 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 葡超 | 2026-04-20 01:15 | 葡萄牙体育 | 1-2 | 本菲卡 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 葡超 | 2026-04-04 03:30 | 葡萄牙体育 | 4-2 | 圣克拉拉 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 欧冠杯 | 2026-03-18 01:45 | 葡萄牙体育 | 3-0 | 博德闪耀 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 欧冠杯 | 2026-03-12 04:00 | 博德闪耀 | 3-0 | 葡萄牙体育 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 葡杯 | 2026-03-04 04:45 | 葡萄牙体育 | 1-0 | 波尔图 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 葡超 | 2026-02-10 04:45 | 波尔图 | 1-1 | 葡萄牙体育 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 葡超 | 2026-01-03 02:45 | 吉维森特 | 1-1 | 葡萄牙体育 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 葡超 | 2025-12-24 04:45 | 吉马良斯 | 1-4 | 葡萄牙体育 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 欧冠杯 | 2025-12-10 01:45 | 拜仁慕尼黑 | 3-1 | 葡萄牙体育 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 欧冠杯 | 2025-11-27 04:00 | 葡萄牙体育 | 3-0 | 布鲁日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 葡超 | 2025-11-09 04:30 | 圣克拉拉 | 1-2 | 葡萄牙体育 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 欧冠杯 | 2025-11-05 04:00 | 尤文图斯 | 1-1 | 葡萄牙体育 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 葡超 | 2025-10-06 02:15 | 葡萄牙体育 | 1-1 | 布拉加 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 葡超 | 2025-09-28 03:30 | 埃斯托里尔 | 0-1 | 葡萄牙体育 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 葡超 | 2025-09-14 03:30 | 法马利康 | 1-2 | 葡萄牙体育 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 葡超 | 2025-08-09 03:15 | 卡萨比亚 | 0-2 | 葡萄牙体育 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 进球
- 3
- 点球
- 2
- 乌龙
- 0
- 黄牌
- 28
- 红牌
- 1
第 1 / 2 页
球员转会记录
曾效力:FC基尔、哥本哈根U19、阿德米拉、莱切、葡萄牙体育
| 转会赛季 | 转会时间 | 合同到期 | 来自 | 去向 | 转会费 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | 2016-07-01 | 2018-06-30 | FC基尔 | 哥本哈根U19 | - | 转会 |
| 2018-2019 | 2018-07-01 | 2021-01-15 | 哥本哈根U19 | 阿德米拉 | - | 转会 |
| 2020-2021 | 2021-01-16 | 2023-08-12 | 阿德米拉 | 莱切 | 250万欧元 | 转会 |
| 2023-2024 | 2023-08-13 | 2026-07-10 | 莱切 | 葡萄牙体育 | 1950万欧元 | 转会 |
| 2026-2027 | 2026-07-11 | - | 葡萄牙体育 | 马德里竞技 | 4000万欧元 | 转会 |
球员荣誉
| 夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
|---|---|---|
| 葡杯冠军 | 1次 | 2025 |
| 葡萄牙超级联赛冠军 | 2次 | 24/25 23/24 |
| 意大利乙级联赛冠军 | 1次 | 21/22 |
现效力球队
| 现效力球队 | 球衣号码 | 位置 |
|---|---|---|
| 马德里竞技 | 23 | 后腰 |
| 丹麦 | 21 | 后腰 |