

个人资料
- 姓名 / 简称
- 本科维奇
- 繁体名
- 賓高域
- 生日
- 1997-07-13
- 惯用脚
- 右脚
- 身高
- 194 cm
- 体重
- 91 kg
- 合同截止
- -
- 预计身价
- 150万欧元
技术统计
| 首发次数 | 首发进球 | 替补次数 | 替补进球 | 点球 | 红牌 | 黄牌 | 越位次数 | 上场 | 缺阵 | 最佳球员 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 9 | 17 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 1.66 | 1.25 | 5 | 6.78 |
近两年比赛记录
9 场记录| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2026-04-17 19:35 | 重庆铜梁龙 | 2-0 | 深圳新鹏城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 中超 | 2026-04-12 20:00 | 深圳新鹏城 | 3-4 | 云南玉昆 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 中超 | 2026-04-05 19:00 | 深圳新鹏城 | 5-2 | 武汉三镇 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 中超 | 2026-03-14 20:00 | 深圳新鹏城 | 1-0 | 天津津门虎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 瑞典超 | 2025-09-23 01:10 | 北雪平 | 3-1 | 索尔纳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 瑞典杯 | 2025-08-21 00:00 | 靴迪斯华士 | 0-7 | 索尔纳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瑞典超 | 2025-06-29 20:00 | 索尔纳 | 3-0 | 哥德堡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瑞典超 | 2025-05-25 22:30 | 布洛马波卡纳 | 0-1 | 索尔纳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 瑞典杯 | 2025-02-22 22:15 | 特雷勒堡 | 1-1 | 索尔纳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- 进球
- 4
- 点球
- 0
- 乌龙
- 0
- 黄牌
- 6
- 红牌
- 1
球员转会记录
曾效力:23U18U19、萨格勒布迪纳摩、凯尔特人、布里斯托城、卡迪夫城、旧海弗莱鲁汶、莱斯特城、布伦瑞克、特拉布宗体育、乌迪内斯、自由球员、索尔纳
| 转会赛季 | 转会时间 | 合同到期 | 来自 | 去向 | 转会费 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | 2012-07-01 | 2014-06-30 | 萨格勒布迪纳摩U23 | 萨格勒布迪纳摩U18 | - | 转会 |
| 2014-2015 | 2014-07-01 | 2015-06-30 | 萨格勒布迪纳摩U18 | 萨格勒布迪纳摩U19 | - | 转会 |
| 2015-2016 | 2015-07-01 | 2018-08-08 | 萨格勒布迪纳摩U19 | 萨格勒布迪纳摩 | - | 转会 |
| 2018-2019 | 2018-08-09 | 2018-08-30 | 萨格勒布迪纳摩 | 莱斯特城 | 1450万欧元 | 转会 |
| 2018-2019 | 2018-08-31 | 2019-06-29 | 莱斯特城 | 凯尔特人 | - | 租借 |
| 2018-2019 | 2019-06-30 | 2020-01-30 | 凯尔特人 | 莱斯特城 | - | 自由转会 |
| 2019-2020 | 2020-01-31 | 2020-07-30 | 莱斯特城 | 布里斯托城 | - | 租借 |
| 2019-2020 | 2020-07-31 | 2020-10-15 | 布里斯托城 | 莱斯特城 | - | 自由转会 |
| 2020-2021 | 2020-10-16 | 2021-01-05 | 莱斯特城 | 卡迪夫城 | - | 租借 |
| 2020-2021 | 2021-01-06 | 2021-01-11 | 卡迪夫城 | 莱斯特城 | - | 自由转会 |
| 2020-2021 | 2021-01-12 | 2021-06-29 | 莱斯特城 | 旧海弗莱鲁汶 | - | 租借 |
| 2020-2021 | 2021-06-30 | 2022-01-12 | 旧海弗莱鲁汶 | 莱斯特城 | - | 自由转会 |
| 2021-2022 | 2022-01-13 | 2022-08-31 | 莱斯特城 | 乌迪内斯 | - | 租借结束 |
| 2022-2023 | 2022-09-01 | 2023-06-29 | 乌迪内斯 | 布伦瑞克 | - | 租借 |
| 2022-2023 | 2023-06-30 | 2023-07-09 | 布伦瑞克 | 乌迪内斯 | - | 自由转会 |
| 2023-2024 | 2023-07-10 | 2024-06-29 | 乌迪内斯 | 特拉布宗体育 | 50万欧元 | 租借 |
| 2023-2024 | 2024-06-30 | 2024-08-29 | 特拉布宗体育 | 乌迪内斯 | - | 自由转会 |
| 2024-2025 | 2024-08-30 | 2025-01-28 | 乌迪内斯 | 自由球员 | - | 转会 |
| 2024-2025 | 2025-01-29 | 2026-02-12 | 自由球员 | 索尔纳 | - | 转会 |
| 2025-2026 | 2026-02-13 | - | 索尔纳 | 深圳新鹏城 | 80万欧元 | 转会 |
球员荣誉
| 夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
|---|---|---|
| 英格兰社区盾杯 | 1次 | 21/22 |
| 苏格兰超级联赛冠军 | 1次 | 18/19 |
| 苏格兰足总杯冠军 | 1次 | 18/19 |
| 苏格兰联赛杯冠军 | 1次 | 18/19 |
| 克罗地亚甲组联赛冠军 | 2次 | 17/18 15/16 |
| 克罗地亚杯冠军 | 2次 | 17/18 15/16 |
球员特点
风格
- 间接任意球威胁
现效力球队
| 现效力球队 | 球衣号码 | 位置 |
|---|---|---|
| 深圳新鹏城 | 32 | 后卫 |