2026 中国超级联赛 积分榜
各类积分榜及战绩统计
各类积分榜及战绩统计
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 15 | 7 | 4 | 51 | 30 | 21 | 57.7% | 26.9% | 15.4% | 1.96 | 1.15 | 52 | 平负胜负胜平 | |
| 2 | 26 | 12 | 4 | 10 | 38 | 42 | -4 | 46.2% | 15.4% | 38.5% | 1.46 | 1.62 | 40 | 胜负平胜平胜 | |
| 3 | 26 | 11 | 10 | 5 | 49 | 33 | 16 | 42.3% | 38.5% | 19.2% | 1.88 | 1.27 | 38 | 胜胜胜平平平 | |
| 4 | 26 | 11 | 5 | 10 | 54 | 51 | 3 | 42.3% | 19.2% | 38.5% | 2.08 | 1.96 | 38 | 负胜胜平负胜 | |
| 5 | 26 | 8 | 14 | 4 | 31 | 32 | -1 | 30.8% | 53.8% | 15.4% | 1.19 | 1.23 | 38 | 胜平平胜平平 | |
| 6 | 26 | 13 | 4 | 9 | 46 | 43 | 3 | 50.0% | 15.4% | 34.6% | 1.77 | 1.65 | 37 | 胜胜胜负胜平 | |
| 7 | 26 | 10 | 8 | 8 | 40 | 33 | 7 | 38.5% | 30.8% | 30.8% | 1.54 | 1.27 | 33 | 胜胜平胜胜平 | |
| 8 | 26 | 12 | 5 | 9 | 52 | 46 | 6 | 46.2% | 19.2% | 34.6% | 2 | 1.77 | 31 | 胜胜负胜负胜 | |
| 9 | 26 | 10 | 6 | 10 | 45 | 43 | 2 | 38.5% | 23.1% | 38.5% | 1.73 | 1.65 | 31 | 负负平胜负胜 | |
| 10 | 26 | 7 | 10 | 9 | 27 | 32 | -5 | 26.9% | 38.5% | 34.6% | 1.04 | 1.23 | 31 | 负负平负平负 | |
| 11 | 26 | 8 | 4 | 14 | 34 | 45 | -11 | 30.8% | 15.4% | 53.8% | 1.31 | 1.73 | 28 | 胜负胜平负平 | |
| 12 | 26 | 8 | 9 | 9 | 33 | 35 | -2 | 30.8% | 34.6% | 34.6% | 1.27 | 1.35 | 27 | 平负平平平平 | |
| 13 | 26 | 9 | 8 | 9 | 36 | 32 | 4 | 34.6% | 30.8% | 34.6% | 1.38 | 1.23 | 25 | 负负平平胜胜 | |
| 14 | 26 | 7 | 4 | 15 | 34 | 47 | -13 | 26.9% | 15.4% | 57.7% | 1.31 | 1.81 | 25 | 负负平负负负 | |
| 15 | 26 | 5 | 11 | 10 | 39 | 46 | -7 | 19.2% | 42.3% | 38.5% | 1.5 | 1.77 | 21 | 负平胜平平负 | |
| 16 | 26 | 6 | 3 | 17 | 34 | 53 | -19 | 23.1% | 11.5% | 65.4% | 1.31 | 2.04 | 14 | 负负负负负负 |
2026中国足球超级联赛共由16支球队组成,以双循环作赛(双循环:两队球队分别以主场及作客身份对赛两次)。得分计算:每场赛事胜方得3分,负方无分,和局两队各得1分。最后以积分多少排名。如果两队或两队以上积分相等,则按下列顺序排列名次:a)、相互比赛成绩,如球队之间两回合赛事没有进行完,则不比较相互战绩;b)、净胜球;c)、总进球数;d)、公平竞赛积分;e)、抽签;亚战名额&降级球队:1、联赛冠军参加下赛季亚冠精英联赛小组赛;2、联赛亚军参加下赛季亚冠二级联赛小组赛;3、足协杯冠军参加下赛季亚冠精英联赛附加赛,如果足协杯冠军与联赛前二名重合,联赛第三名参加亚冠二级小组赛。4、联赛最后两名降入甲级联赛,而甲级排名前2名的球队将升入超级联赛。各球队的守门员不能使用外籍球员,包括港澳台籍的球员。