2026 中国超级联赛 球员数据
球员出场、进球、射门、传球和防守数据
球员出场、进球、射门、传球和防守数据
| 球员 | 球队 | 出场(替补) | 出场时间 | 进球(点) | 助攻 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 黄牌 | 红牌 | 最佳 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马里图 | 云南玉昆 | 26 | 2300 | 20(1) | 8 | 113 | 44 | 40 | 2 | 0 | 4 | 7.4 |
| 卡迪斯 | 武汉三镇 | 26(1) | 2264 | 18(6) | 6 | 119 | 41 | 28 | 2 | 0 | 2 | 7.3 |
| 菲利佩.席尔瓦 | 成都蓉城 | 19(5) | 1363 | 17(3) | 3 | 59 | 21 | 34 | 4 | 0 | 4 | 7.4 |
| 克雷桑 | 山东泰山 | 21(2) | 1660 | 16(3) | 6 | 74 | 32 | 47 | 2 | 0 | 8 | 8.0 |
| 拉达奥 | 上海申花 | 26 | 2264 | 15(3) | 1 | 88 | 42 | 33 | 3 | 0 | 4 | 7.2 |
| 古斯塔沃 | 河南队 | 25(2) | 2116 | 13(1) | 4 | 76 | 29 | 31 | 3 | 0 | 4 | 7.3 |
| 张玉宁 | 北京国安 | 25(1) | 1942 | 12 | 6 | 69 | 27 | 32 | 2 | 0 | 3 | 6.9 |
| 博姆费恩 | 云南玉昆 | 25(6) | 1782 | 12(1) | 5 | 63 | 25 | 26 | 1 | 0 | 0 | 7.1 |
| A·奎尔斯 | 天津津门虎 | 26 | 2302 | 11 | 4 | 68 | 28 | 29 | 2 | 0 | 4 | 7.3 |
| 杰斐逊·佩雷拉 | 辽宁铁人 | 24(1) | 2041 | 10(1) | 2 | 71 | 26 | 36 | 7 | 1 | 3 | 7.3 |
| 米特里塔 | 浙江俱乐部绿城 | 21 | 1866 | 10(2) | 12 | 60 | 24 | 68 | 0 | 1 | 5 | 7.8 |
| 韦斯里 | 深圳新鹏城 | 24(1) | 2081 | 10(2) | 5 | 55 | 28 | 39 | 3 | 0 | 4 | 7.4 |
| W-席尔瓦 | 成都蓉城 | 26 | 2284 | 9(1) | 6 | 66 | 24 | 41 | 3 | 0 | 4 | 7.4 |
| 法比奥 | 北京国安 | 21(1) | 1752 | 9(1) | 6 | 64 | 31 | 21 | 3 | 0 | 2 | 7.2 |
| 戴维森 | 青岛西海岸 | 26 | 2339 | 9(1) | 4 | 63 | 25 | 46 | 2 | 0 | 4 | 7.1 |
| 姆彭萨 | 辽宁铁人 | 21(1) | 1666 | 9(1) | 1 | 72 | 24 | 16 | 0 | 1 | 2 | 6.7 |
| 泽卡 | 山东泰山 | 22 | 1823 | 9(1) | 4 | 56 | 21 | 38 | 5 | 0 | 1 | 7.0 |
| 斯坦休 | 大连英博 | 23 | 1944 | 9(2) | 4 | 87 | 34 | 43 | 1 | 0 | 6 | 7.5 |
| 韦世豪 | 成都蓉城 | 25 | 2200 | 9(3) | 4 | 76 | 31 | 40 | 8 | 0 | 2 | 7.1 |
| 托里克 | 浙江俱乐部绿城 | 25(4) | 1790 | 9(3) | 6 | 49 | 21 | 50 | 6 | 0 | 1 | 7.3 |
| 绍尔 | 武汉三镇 | 25 | 2175 | 8 | 6 | 57 | 27 | 57 | 4 | 0 | 5 | 7.5 |
| 莱昂纳德 | 上海海港 | 22(2) | 1729 | 8 | 2 | 50 | 21 | 21 | 2 | 0 | 4 | 6.9 |
| 王钰栋 | 浙江俱乐部绿城 | 25(1) | 2064 | 8 | 6 | 68 | 26 | 21 | 2 | 0 | 1 | 6.9 |
| 马莱莱 | 大连英博 | 18 | 1558 | 8(1) | 4 | 37 | 18 | 23 | 2 | 0 | 0 | 6.9 |
| N·卢兹 | 青岛西海岸 | 24(3) | 1981 | 8(1) | 5 | 58 | 20 | 26 | 2 | 0 | 2 | 7.1 |
共 423 条