2026-2027 法国甲组联赛 积分榜
各类积分榜及战绩统计
各类积分榜及战绩统计
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 80.0% | 20.0% | 0.0% | 1.6 | 0.6 | 13 | 胜胜胜平胜 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 | 60.0% | 40.0% | 0.0% | 2 | 0.4 | 11 | 胜平胜平胜 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 60.0% | 40.0% | 0.0% | 1.6 | 0.6 | 11 | 平胜胜平胜 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 60.0% | 20.0% | 20.0% | 1.6 | 0.8 | 10 | 胜平胜胜负 | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 60.0% | 20.0% | 20.0% | 1.6 | 1.8 | 10 | 平胜胜胜负 | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 40.0% | 40.0% | 20.0% | 1.6 | 1.4 | 8 | 平平负胜胜 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 40.0% | 20.0% | 40.0% | 1.2 | 1 | 7 | 负胜负平胜 | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 40.0% | 20.0% | 40.0% | 2 | 2 | 7 | 负胜胜平负 | |
| 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | 20.0% | 60.0% | 20.0% | 1.8 | 1.8 | 6 | 平负平平胜 | |
| 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 40.0% | 0.0% | 60.0% | 1.4 | 2.4 | 6 | 负负负胜胜 | |
| 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 20.0% | 40.0% | 40.0% | 1.4 | 1.6 | 5 | 平平胜负负 | |
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 20.0% | 40.0% | 40.0% | 1 | 1.2 | 5 | 平负胜平负 | |
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 20.0% | 40.0% | 40.0% | 1.4 | 1.8 | 5 | 负平负平胜 | |
| 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 20.0% | 40.0% | 40.0% | 0.6 | 1.2 | 5 | 平负平负胜 | |
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 20.0% | 20.0% | 60.0% | 1.8 | 1.8 | 4 | 胜负负平负 | |
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 20.0% | 20.0% | 60.0% | 0.8 | 2.2 | 4 | 平胜负负负 | |
| 17 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 8 | -1 | 20.0% | 0.0% | 80.0% | 1.4 | 1.6 | 3 | 胜负负负负 | |
| 18 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 0.0% | 40.0% | 60.0% | 0.8 | 1.4 | 2 | 负平负平负 |
法国足球甲级联赛共由18支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次a)净胜球b)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球,相互对战客场总进球)c)总进球d)总胜场e)客场胜场f)公平竞赛积分 联赛前三名直接参加下赛季冠军联赛,第四名取得参加下赛季冠军联赛外围赛的资格,联赛五名参加下赛季欧罗巴联赛,第六名参加下赛季欧洲协会联赛(法国杯冠军获得参加欧罗巴联赛小组赛资格,如果法国杯冠军已经取得欧冠或欧联资格,则这个欧联名额顺延给联赛中未获欧联资格且排名最靠前的球队,欧会杯资格一起顺延)。联赛排名榜尾的2支球队下赛季将降到乙级。排名倒数第三的球队将和法乙附加赛胜者进行两回合的升降级附加赛。