2026-2027 荷兰甲组联赛 积分榜
各类积分榜及战绩统计
各类积分榜及战绩统计
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 | 85.7% | 14.3% | 0.0% | 2.57 | 0.86 | 19 | 胜胜胜胜平胜 | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 25 | 7 | 18 | 71.4% | 28.6% | 0.0% | 3.57 | 1 | 17 | 平胜平胜胜胜 | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 10 | 14 | 71.4% | 14.3% | 14.3% | 3.43 | 1.43 | 16 | 胜胜胜胜胜负 | |
| 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 71.4% | 14.3% | 14.3% | 2.14 | 1 | 16 | 胜胜平胜胜胜 | |
| 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 9 | 12 | 57.1% | 28.6% | 14.3% | 3 | 1.29 | 14 | 平胜负胜胜平 | |
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 14 | -1 | 57.1% | 14.3% | 28.6% | 1.86 | 2 | 13 | 胜负胜胜负胜 | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 | 42.9% | 28.6% | 28.6% | 2.14 | 1.29 | 11 | 负胜胜平负平 | |
| 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 13 | 2 | 42.9% | 28.6% | 28.6% | 2.14 | 1.86 | 11 | 胜负负平平胜 | |
| 9 | 7 | 2 | 4 | 1 | 16 | 14 | 2 | 28.6% | 57.1% | 14.3% | 2.29 | 2 | 10 | 平胜负平平平 | |
| 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | 28.6% | 42.9% | 28.6% | 1.57 | 1.29 | 9 | 平负平负平胜 | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | 28.6% | 28.6% | 42.9% | 1.71 | 1.86 | 8 | 胜胜负平负平 | |
| 12 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 17 | -7 | 14.3% | 28.6% | 57.1% | 1.43 | 2.43 | 5 | 胜平负平负负 | |
| 13 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 | 14.3% | 28.6% | 57.1% | 0.71 | 1.71 | 5 | 负负平负平负 | |
| 14 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 19 | -9 | 14.3% | 28.6% | 57.1% | 1.43 | 2.71 | 5 | 负负负平胜平 | |
| 15 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 24 | -13 | 14.3% | 28.6% | 57.1% | 1.57 | 3.43 | 5 | 负平负平胜负 | |
| 16 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 20 | -14 | 14.3% | 14.3% | 71.4% | 0.86 | 2.86 | 4 | 负胜负平负负 | |
| 17 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 17 | -10 | 0.0% | 28.6% | 71.4% | 1 | 2.43 | 2 | 负负平负负平 | |
| 18 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 20 | -14 | 0.0% | 28.6% | 71.4% | 0.86 | 2.86 | 2 | 负平负平负负 |
荷兰足球甲级联赛共由18支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名,若积分相同则以净胜球净胜球、进球数‘相互战绩来区分排名。 如果积分相同的球队牵涉联赛冠军归属、欧洲赛事资格以及升降级等问题时就需要进行附加赛。 联赛第1名参加下赛季欧洲冠军联赛小组赛,第2名参加下赛季欧洲冠军联赛资格赛,第3名参加欧罗巴资格赛,第4至7名参加欧洲协会联赛附加赛。荷兰杯冠军参加下赛季欧联杯附加赛,若荷兰杯冠军已经从联赛获得欧战资格,则优先级更低的欧战资格按联赛排名顺延; 另外,甲级联赛最后2名的球队直接降到乙级,而倒数第3名的球队则将与荷乙联赛的第3名进行升降级附加赛争夺一个下赛季荷甲联赛的参赛资格。