2026-2027 荷兰甲组联赛 球员数据
球员出场、进球、射门、传球和防守数据
球员出场、进球、射门、传球和防守数据
| 球员 | 球队 | 出场(替补) | 出场时间 | 进球(点) | 助攻 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 黄牌 | 红牌 | 最佳 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滕斯泰特 | 前进之鹰 | 7 | 591 | 5 | 2 | 20 | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7.5 |
| 吉瓦伊·泽基尔 | 费耶诺德 | 7 | 597 | 5 | 4 | 19 | 11 | 19 | 1 | 0 | 2 | 8.0 |
| 穆萨 | 费耶诺德 | 6 | 526 | 5 | 1 | 19 | 8 | 22 | 1 | 0 | 3 | 8.3 |
| 斯捷潘诺夫 | 乌德勒支 | 6 | 436 | 5(1) | 0 | 10 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7.0 |
| 布兰特 | 阿贾克斯 | 7(2) | 441 | 4 | 0 | 14 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7.6 |
| G·蒂尔 | 埃因霍温 | 7 | 578 | 4 | 0 | 15 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7.3 |
| 威利姆森 | 格罗宁根 | 7 | 515 | 4 | 0 | 16 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| 斯文米尼安 | 埃因霍温 | 6(4) | 284 | 4 | 1 | 15 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7.1 |
| 达尔 | 阿尔克马尔 | 7 | 582 | 4 | 0 | 16 | 11 | 20 | 0 | 0 | 3 | 8.0 |
| 托姆·范·伯根 | 格罗宁根 | 7 | 630 | 4 | 2 | 28 | 11 | 12 | 0 | 0 | 1 | 7.5 |
| 阿古伊 | 坎布尔 | 7 | 630 | 4 | 0 | 20 | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | 7.1 |
| 米兰宗讷费尔德 | 鹿特丹斯巴达 | 7(3) | 404 | 4 | 1 | 17 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |
| W·韦霍斯特 | 特温特 | 7 | 608 | 4(1) | 1 | 23 | 14 | 11 | 1 | 0 | 1 | 7.0 |
| 瓦伦特 | 费耶诺德 | 7 | 600 | 4(1) | 1 | 15 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
| D.克拉森 | 阿贾克斯 | 7(1) | 448 | 3 | 0 | 10 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7.0 |
| 埃德瓦德森 | 前进之鹰 | 7 | 584 | 3 | 2 | 16 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.1 |
| 伊哈塔仁 | 福图纳锡塔德 | 7(1) | 494 | 3 | 2 | 15 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 7.3 |
| 西古达松 | 前进之鹰 | 7(3) | 395 | 3 | 1 | 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7.1 |
| 阿罗科达雷 | 阿贾克斯 | 6(3) | 273 | 3 | 1 | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4 |
| 特伦斯科雅 | 海伦芬 | 7 | 598 | 3 | 1 | 19 | 8 | 19 | 1 | 0 | 1 | 7.4 |
| 莱金西奥·泽菲克 | 福图纳锡塔德 | 7(1) | 498 | 3 | 1 | 11 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6.9 |
| I.哈马切 | 坎布尔 | 7(1) | 476 | 3 | 1 | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7.1 |
| 海恩 | 威廉二世 | 7 | 630 | 3 | 0 | 18 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
| 梅尔丁克 | 阿尔克马尔 | 7 | 562 | 3 | 2 | 23 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| N·费里 | 费耶诺德 | 6(3) | 236 | 3 | 1 | 14 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
共 399 条