2026-2027 德国甲组联赛 积分榜
各类积分榜及战绩统计
各类积分榜及战绩统计
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 2.25 | 0.5 | 12 | 胜胜胜胜 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 75.0% | 25.0% | 0.0% | 3.5 | 0.5 | 10 | 胜平胜胜 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 75.0% | 25.0% | 0.0% | 3 | 0.75 | 10 | 胜胜胜平 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 50.0% | 25.0% | 25.0% | 2.75 | 1.5 | 7 | 胜胜平负 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 50.0% | 25.0% | 25.0% | 2.5 | 1.25 | 7 | 负胜平胜 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 50.0% | 25.0% | 25.0% | 2.5 | 1.5 | 7 | 平胜负胜 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 50.0% | 25.0% | 25.0% | 2 | 1.75 | 7 | 胜胜负平 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 50.0% | 25.0% | 25.0% | 2 | 2 | 7 | 负胜平胜 | |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 2.25 | 1.25 | 6 | 胜负胜负 | |
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | -1 | 25.0% | 50.0% | 25.0% | 2.25 | 2.5 | 5 | 平负胜平 | |
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 25.0% | 50.0% | 25.0% | 0.75 | 1 | 5 | 负平胜平 | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 0.75 | 1.25 | 4 | 平负负胜 | |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 1.5 | 2.25 | 4 | 胜负平负 | |
| 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 25.0% | 0.0% | 75.0% | 1.75 | 2.5 | 3 | 负负胜负 | |
| 15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 25.0% | 0.0% | 75.0% | 1.5 | 2.25 | 3 | 负胜负负 | |
| 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 25.0% | 0.0% | 75.0% | 0.5 | 3.25 | 3 | 负负负胜 | |
| 17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 17 | -13 | 0.0% | 25.0% | 75.0% | 1 | 4.25 | 1 | 平负负负 | |
| 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 1.5 | 4 | 0 | 负负负负 |
德国足球甲级联赛共由18支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:a)联赛净胜球多者;b)联赛进球数多者;c)相互比赛积分多者;d)相互比赛净胜球多者;e)相互比赛客场进球数多者;f)整个赛季的客场进球总数多者;g)若仍然不分高下,相关球队需要通过在中立场进行附加赛来决出最终名次。 26-27赛季联赛前四参加下赛季欧洲冠军联赛,第五名参加下赛季欧罗巴联赛,第六名参加欧洲协会联赛(德国杯冠军也可以参加欧罗巴联赛,而如果德国杯冠军已经取得欧冠或欧联资格,则这个欧联额将让给德甲第七)。联赛排名最后2名的球队直接降到乙级联赛,而倒数第三名则与乙级联赛第三名进行主客场两回合的升降级附加赛。