2026-2027 德国甲组联赛 球员数据
球员出场、进球、射门、传球和防守数据
球员出场、进球、射门、传球和防守数据
| 球员 | 球队 | 出场(替补) | 出场时间 | 进球(点) | 助攻 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 黄牌 | 红牌 | 最佳 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希克 | 勒沃库森 | 4(1) | 261 | 4 | 1 | 17 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7.9 |
| 菲利普.蒂茨 | 美因茨 | 4 | 360 | 4 | 0 | 16 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7.8 |
| 奥利塞 | 拜仁慕尼黑 | 4(1) | 303 | 4 | 1 | 17 | 9 | 10 | 0 | 0 | 1 | 8.3 |
| 铃木唯人 | 弗赖堡 | 4 | 323 | 4 | 0 | 8 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7.6 |
| 埃布努塔利布 | 法兰克福 | 4(1) | 281 | 4 | 1 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7.6 |
| 格雷戈里奇 | 奥格斯堡 | 4 | 293 | 3 | 0 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7.3 |
| 菲尔克鲁格 | 云达不莱梅 | 4 | 306 | 3 | 0 | 11 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |
| 伯卡特 | 法兰克福 | 4 | 319 | 3 | 1 | 11 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
| 马塔诺维奇 | 弗赖堡 | 4 | 324 | 3 | 1 | 15 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8.1 |
| M.克拉滕马赫 | 埃弗斯堡 | 4(4) | 138 | 3 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.8 |
| 凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 4(1) | 295 | 3(1) | 1 | 16 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7.7 |
| 贝克 | 美因茨 | 4 | 286 | 2 | 3 | 12 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7.6 |
| 吉拉西 | 多特蒙德 | 4 | 341 | 2 | 2 | 13 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.7 |
| 埃格斯泰因 | 弗赖堡 | 4 | 360 | 2 | 0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.4 |
| S.提姆 | 柏林联合 | 4(4) | 114 | 2 | 0 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7.0 |
| 波特巴库 | RB莱比锡 | 4(1) | 263 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
| 瓦格诺曼 | 斯图加特 | 4 | 351 | 2 | 1 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7.2 |
| T·达林加 | 科隆 | 3(1) | 152 | 2 | 0 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7.0 |
| 赫洛热克 | 霍芬海姆 | 4 | 270 | 2 | 0 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
| 恩梅查 | 多特蒙德 | 4(1) | 236 | 2 | 0 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7.5 |
| M·格鲁尔 | 云达不莱梅 | 4 | 355 | 2 | 3 | 10 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 8.1 |
| 法比奥.席尔瓦 | 多特蒙德 | 3(2) | 108 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 |
| A·努萨 | RB莱比锡 | 4 | 342 | 2 | 2 | 10 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 8.0 |
| 扬尼克·恩格尔哈特 | 弗赖堡 | 4 | 352 | 2 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.0 |
| 达吉姆 | 霍芬海姆 | 4 | 347 | 2 | 2 | 6 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
共 362 条