

个人资料
- 姓名 / 简称
- 戴维森
- 繁体名
- 戴维森
- 生日
- 1991-03-05
- 惯用脚
- 右脚
- 身高
- 177 cm
- 体重
- -
- 合同截止
- -
- 预计身价
- 20万欧元
技术统计
| 首发次数 | 首发进球 | 替补次数 | 替补进球 | 点球 | 红牌 | 黄牌 | 越位次数 | 上场 | 缺阵 | 最佳球员 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 | 77 | 38 | 5 | 8 | 1 | 32 | 42 | 1.6 | 0 | 30 | 7.10 |
近两年比赛记录
26 场记录| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2026-09-05 19:00 | 武汉三镇 | 2-2 | 青岛西海岸 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中超 | 2026-08-29 19:00 | 天津津门虎 | 1-1 | 青岛西海岸 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 中超 | 2026-08-22 20:00 | 青岛西海岸 | 2-0 | 山东泰山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中超 | 2026-07-25 19:35 | 辽宁铁人 | 0-1 | 青岛西海岸 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 中超 | 2026-07-17 19:00 | 青岛西海岸 | 1-1 | 成都蓉城 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 中超 | 2026-07-04 19:00 | 青岛西海岸 | 2-1 | 上海海港 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中超 | 2026-05-30 18:00 | 青岛西海岸 | 2-2 | 上海申花 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中超 | 2026-05-19 20:00 | 青岛西海岸 | 1-1 | 北京国安 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中超 | 2026-05-15 20:00 | 大连英博 | 2-3 | 青岛西海岸 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中超 | 2026-03-21 19:35 | 青岛西海岸 | 1-0 | 深圳新鹏城 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中超 | 2025-10-26 18:30 | 青岛西海岸 | 2-2 | 成都蓉城 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 中超 | 2025-09-28 19:35 | 深圳新鹏城 | 1-2 | 青岛西海岸 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中超 | 2025-09-20 19:35 | 梅州客家 | 1-2 | 青岛西海岸 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中超 | 2025-08-16 19:00 | 青岛西海岸 | 1-3 | 北京国安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 中超 | 2025-08-02 19:35 | 青岛西海岸 | 2-1 | 河南队 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中协杯 | 2025-07-22 19:00 | 青岛西海岸 | 1-1 | 北京国安 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中超 | 2025-06-29 18:30 | 青岛西海岸 | 1-0 | 青岛海牛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中协杯 | 2025-06-22 18:00 | 大连鲲城 | 0-2 | 青岛西海岸 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中超 | 2025-06-17 19:35 | 北京国安 | 1-0 | 青岛西海岸 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 中协杯 | 2025-05-21 15:00 | 延边龙鼎 | 0-2 | 青岛西海岸 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 进球
- 19
- 点球
- 3
- 乌龙
- 0
- 黄牌
- 7
- 红牌
- 0
第 1 / 2 页
球员转会记录
曾效力:波图卡阿鲁、加利西亚BA、雅科比纳、福塔雷萨、弗卢米嫩塞德、桑塔丽塔、科维良、查维斯、吉马良斯、阿拉尼亚体育、武汉三镇、伊斯坦布尔巴萨克塞尔
| 转会赛季 | 转会时间 | 合同到期 | 来自 | 去向 | 转会费 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-2014 | 2014-01-01 | 2014-04-30 | 波图卡阿鲁 | 加利西亚BA | - | 转会 |
| 2013-2014 | 2014-05-01 | 2014-12-31 | 加利西亚BA | 福塔雷萨 | - | 转会 |
| 2014-2015 | 2015-01-01 | 2015-03-31 | 福塔雷萨 | 雅科比纳 | - | 租借 |
| 2014-2015 | 2015-04-01 | 2015-04-30 | 雅科比纳 | 福塔雷萨 | - | 自由转会 |
| 2014-2015 | 2015-05-01 | 2015-05-31 | 福塔雷萨 | 桑塔丽塔 | - | 转会 |
| 2014-2015 | 2015-06-01 | 2015-08-26 | 桑塔丽塔 | 弗卢米嫩塞德 | - | 租借 |
| 2015-2016 | 2015-08-27 | 2015-08-27 | 弗卢米嫩塞德 | 桑塔丽塔 | - | 自由转会 |
| 2015-2016 | 2015-08-28 | 2017-01-02 | 桑塔丽塔 | 科维良 | - | 租借结束 |
| 2016-2017 | 2017-01-03 | 2018-06-30 | 科维良 | 查维斯 | - | 转会 |
| 2018-2019 | 2018-07-01 | 2020-08-13 | 查维斯 | 吉马良斯 | 80万欧元 | 转会 |
| 2020-2021 | 2020-08-14 | 2022-03-14 | 吉马良斯 | 阿拉尼亚体育 | 50万欧元 | 转会 |
| 2021-2022 | 2022-03-15 | 2024-02-06 | 阿拉尼亚体育 | 武汉三镇 | 200万欧元 | 转会 |
| 2023-2024 | 2024-02-07 | 2025-02-09 | 武汉三镇 | 伊斯坦布尔巴萨克塞尔 | - | 租借结束 |
| 2024-2025 | 2025-02-10 | - | 伊斯坦布尔巴萨克塞尔 | 青岛西海岸 | 9.6万欧元 | 转会 |
球员荣誉
| 夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
|---|---|---|
| 中国超级联赛冠军 | 1次 | 21/22 |
| 中国超级杯冠军 | 1次 | 22/23 |
球员特点
优势
- 直塞
- 最后一击
- 带球
- 远射
风格
- 经常被犯规
- 喜欢对抗
- 间接任意球威胁
- 经常犯规
弱点
- 护球/持球能力
- 传中
现效力球队
| 现效力球队 | 球衣号码 | 位置 |
|---|---|---|
| 青岛西海岸 | 11 | 左边锋 |