

个人资料
- 姓名 / 简称
- 大卫·劳姆 / 劳姆
- 繁体名
- 戴維
- 生日
- 1998-04-22
- 惯用脚
- 左脚
- 身高
- 181 cm
- 体重
- 83 kg
- 合同截止
- 2027-06-30
- 预计身价
- 2500万欧元
技术统计
| 首发次数 | 首发进球 | 替补次数 | 替补进球 | 点球 | 红牌 | 黄牌 | 越位次数 | 上场 | 缺阵 | 最佳球员 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252 | 14 | 61 | 2 | 1 | 0 | 41 | 49 | 1.64 | 1.88 | 19 | 6.94 |
近两年比赛记录
17 场记录| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2026-06-07 02:35 | 美国 | 1-2 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 德甲 | 2026-02-22 01:30 | RB莱比锡 | 2-2 | 多特蒙德 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 德甲 | 2026-02-08 22:30 | 科隆 | 1-2 | RB莱比锡 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 德甲 | 2026-01-24 22:30 | 海登海姆 | 0-3 | RB莱比锡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 德甲 | 2025-12-13 03:30 | 柏林联合 | 3-1 | RB莱比锡 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 德甲 | 2025-12-07 01:30 | RB莱比锡 | 6-0 | 法兰克福 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 德甲 | 2025-11-08 22:30 | 霍芬海姆 | 3-1 | RB莱比锡 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 德国杯 | 2025-10-29 03:45 | 科特布斯 | 1-4 | RB莱比锡 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 欧洲预选 | 2025-10-11 02:45 | 德国 | 4-0 | 卢森堡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 德甲 | 2025-09-21 00:30 | RB莱比锡 | 3-1 | 科隆 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 德甲 | 2025-08-30 21:30 | RB莱比锡 | 2-0 | 海登海姆 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 欧国联 | 2025-06-08 21:00 | 德国 | 0-2 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 德甲 | 2025-05-03 21:30 | RB莱比锡 | 3-3 | 拜仁慕尼黑 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 德国杯 | 2025-04-03 02:45 | 斯图加特 | 3-1 | RB莱比锡 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 德甲 | 2025-03-16 01:30 | RB莱比锡 | 2-0 | 多特蒙德 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 德甲 | 2025-03-09 01:30 | 弗赖堡 | 0-0 | RB莱比锡 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 德甲 | 2025-01-25 22:30 | RB莱比锡 | 2-2 | 勒沃库森 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 进球
- 4
- 点球
- 1
- 乌龙
- 0
- 黄牌
- 13
- 红牌
- 0
球员转会记录
曾效力:斯普格·格雷瑟·弗思青年、格雷特霍夫U17U19、菲尔特、霍芬海姆
| 转会赛季 | 转会时间 | 合同到期 | 来自 | 去向 | 转会费 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | 2014-07-01 | 2015-06-30 | 斯普格·格雷瑟·弗思青年 | 格雷特霍夫U17 | - | 转会 |
| 2015-2016 | 2015-07-01 | 2017-01-31 | 格雷特霍夫U17 | 菲尔特U19 | - | 转会 |
| 2016-2017 | 2017-02-01 | 2021-06-30 | 菲尔特U19 | 菲尔特 | - | 转会 |
| 2021-2022 | 2021-07-01 | 2022-07-30 | 菲尔特 | 霍芬海姆 | - | 租借结束 |
| 2022-2023 | 2022-07-31 | - | 霍芬海姆 | RB莱比锡 | 2600万欧元 | 转会 |
球员荣誉
| 夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
|---|---|---|
| 德国杯冠军 | 1次 | 22/23 |
| 德国超级杯冠军 | 1次 | 23/24 |
| 欧青U21冠军 | 1次 | 2021 |
| 精英联赛U20 | 1次 | 17/18 |
球员特点
优势
- 传球
风格
- 喜欢长传
- 经常起高球
现效力球队
| 现效力球队 | 球衣号码 | 位置 |
|---|---|---|
| 德国 | 22 | 后卫 |
| RB莱比锡 | 22 | 左后卫 |